Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

U19 Bundesliga 2013/2014

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Union Berlin 26 23% 54% 23% 9
Wolfsburg 28 68% 18% 14% 9
Lübeck 26 15% 65% 19% 2
Dynamo 26 38% 42% 19% 4
St. Pauli 26 42% 42% 15% 3
Hansa 26 31% 27% 42% 6
RW Erfurt 26 23% 50% 27% 3
Hannover 29 59% 21% 21% 9
Carl Zeiss 26 35% 42% 23% 8
Werder 26 58% 23% 19% 4
Hertha 26 58% 8% 35% 12
Osnabrück 26 19% 54% 27% 2
Hamburger SV 26 27% 50% 23% 6
Holstein 26 35% 46% 19% 4
Mainz 26 46% 19% 35% 8
Hoffenheim 29 62% 17% 21% 12
1860 26 54% 19% 27% 7
Augsburg 26 35% 38% 27% 6
Wacker 26 0% 88% 12%
Karlsruhe 26 31% 42% 27% 4
Unterhaching 26 31% 46% 23% 6
Greuther 26 27% 27% 46% 4
Frankfurt 26 38% 27% 35% 10
Bayern 26 46% 38% 15% 8
Stuttgart 26 54% 23% 23% 9
Astoria 26 15% 65% 19% 3
1. FCK 26 54% 31% 15% 7
Freiburg 26 31% 38% 31% 6
RW Essen 26 23% 46% 31% 5
Fortuna 26 42% 42% 15% 7
Wuppertal 26 35% 35% 31% 10
Dortmund 26 50% 23% 27% 5
Duisburg 26 35% 38% 27% 3
Arminia 26 35% 62% 4% 3
Bonn 26 35% 54% 12% 4
Köln 26 58% 15% 27% 9
M'gladbach 26 42% 31% 27% 8
RW Oberhausen 26 15% 77% 8% 4
Bayer 26 58% 19% 23% 10
Bochum 26 54% 31% 15% 7
Theesen 26 12% 88% 0%
Schalke 28 71% 11% 18% 17
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Federico Palacios 29 1 3 14 14 1256
Oskar Zawada 19 2 23 16 8 1473
Kevin Krottke 18 3 4 25 24 1 2097
Maik Lukowicz 18 4 1 1 21 19 2 1631
Donis Avdijaj 17 1 1 1 17 7 10 872
Dominic Baumann 16 3 4 25 25 2223
Sinan Kurt 16 4 1 24 21 4 1961
Nico Empen 16 4 23 21 2 1927
Adrian Grbić 16 1 23 21 2 1638
Adel Daouri 14 2 1 25 25 2152
Antonio Sallustio 14 2 5 23 19 5 1566
Marc Wachs 14 1 2 21 17 4 1584
Jonas Malsam 13 1 24 18 8 1589
Fabian Arndt 13 4 23 23 1993
Gianluca Rizzo 13 1 1 23 20 3 1833
Philipp Müller 12 2 27 27 2331
Stefan Maderer 12 1 1 1 25 23 2 2012
Marc Brasnic 12 2 2 24 21 4 1726
Faton Ademi 12 1 5 23 16 8 1405
Barış Atik 12 5 2 22 21 2 1621
Max Wilschrey 11 5 26 25 1 2141
Fabian Eisele 11 2 26 25 1 2141
Patrick Pflücke 11 25 24 1 2084
Boran Sezen 11 6 4 1 22 22 1952
Henrik Gulden 11 6 6 1 1 22 22 1921

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Union Berlin 2.92 85% 81% 62% 23% 15%
Wolfsburg 4.5 96% 96% 82% 57% 36%
Lübeck 3.81 96% 88% 81% 54% 23%
Dynamo 4.23 100% 96% 85% 54% 38%
St. Pauli 4.12 96% 92% 73% 58% 42%
Hansa 2.77 85% 81% 54% 31% 15%
RW Erfurt 3.08 96% 85% 50% 42% 19%
Hannover 3.48 97% 83% 69% 48% 31%
Carl Zeiss 3.5 92% 77% 54% 38% 38%
Werder 4 100% 92% 85% 62% 35%
Hertha 3.15 85% 77% 50% 38% 27%
Osnabrück 3.62 96% 92% 69% 58% 31%
Hamburger SV 3.31 96% 85% 58% 46% 31%
Holstein 3.04 96% 85% 65% 38% 15%
Mainz 3.19 96% 85% 54% 27% 23%
Hoffenheim 3.21 93% 79% 66% 45% 24%
1860 3.23 96% 73% 58% 38% 35%
Augsburg 3.31 100% 92% 62% 46% 19%
Wacker 4.54 100% 96% 88% 58% 38%
Karlsruhe 3.92 96% 85% 65% 46% 38%
Unterhaching 3.27 100% 88% 65% 42% 19%
Greuther 3.23 96% 92% 54% 38% 19%
Frankfurt 2.85 85% 73% 54% 35% 23%
Bayern 3.65 100% 92% 73% 42% 27%
Stuttgart 3.12 100% 77% 54% 42% 19%
Astoria 4.77 100% 96% 88% 69% 54%
1. FCK 3.62 92% 81% 73% 50% 23%
Freiburg 2.81 96% 69% 42% 27% 15%
RW Essen 2.88 100% 81% 50% 27% 12%
Fortuna 3.04 92% 73% 58% 31% 15%
Wuppertal 2.54 88% 65% 58% 35% 8%
Dortmund 3.5 92% 92% 65% 50% 27%
Duisburg 4.12 100% 88% 81% 50% 42%
Arminia 3.46 96% 85% 73% 42% 23%
Bonn 3.31 100% 77% 62% 42% 27%
Köln 3.69 100% 85% 62% 50% 27%
M'gladbach 3.31 92% 77% 58% 50% 31%
RW Oberhausen 3.38 92% 85% 73% 54% 23%
Bayer 3.27 92% 85% 62% 35% 27%
Bochum 3.27 96% 81% 58% 38% 31%
Theesen 4.5 100% 92% 85% 69% 54%
Schalke 3.29 93% 82% 61% 32% 29%
Medias de la liga 3.47 95% 84% 65% 44% 27%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 54 10%
0-1 31 6%
3-1 31 6%
1-2 30 5%
1-0 30 5%
3-0 29 5%
2-1 29 5%
0-3 27 5%
2-2 27 5%
0-0 26 5%
0-2 26 5%
2-0 25 5%
1-3 18 3%
2-3 16 3%
4-1 14 3%
3-3 13 2%
3-2 12 2%
4-2 11 2%
1-4 11 2%
0-4 9 2%
4-0 8 1%
5-2 6 1%
5-0 6 1%
0-5 5 1%
6-1 5 1%
1-5 4 1%
4-4 4 1%
2-4 4 1%
2-5 4 1%
6-0 4 1%
0-6 3 1%
4-3 3 1%
6-2 3 1%
7-0 3 1%
8-2 2 0%
5-3 2 0%
1-6 2 0%
5-1 2 0%
11-0 1 0%
9-0 1 0%
10-0 1 0%
8-0 1 0%
3-5 1 0%
5-4 1 0%
0-8 1 0%
2-8 1 0%
2-6 1 0%
6-3 1 0%
2-7 1 0%
3-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 124 23%
1-0 80 15%
0-1 80 15%
1-1 54 10%
2-0 48 9%
0-2 39 7%
2-1 36 7%
3-0 18 3%
1-2 13 2%
1-3 11 2%
2-2 10 2%
2-3 6 1%
3-1 6 1%
4-0 5 1%
0-3 5 1%
0-4 4 1%
5-0 3 1%
4-1 2 0%
3-2 2 0%
1-4 2 0%
7-0 1 0%
4-3 1 0%
4-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 5 8%
16-30 12 20%
31-45 10 16%
46-60 8 13%
61-75 10 16%
76-90 16 26%
Goles
1er Tiempo 27 44%
2do Tiempo 34 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

U19 Bundesliga - 2013/2014

  • 100% 551 / 551 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.92%
  • Empates 22.32%
  • Victoria equipo visitante 35.75%
  • Más de 1.5 84.21%
  • Más de 2.5 65.15%
  • Más de 3.5 44.28%
  • Goles 1913
  • Goles/Partido 3.47
  • Goles/Partido (casa) 1.86
  • Goles/Partido (visitante) 1.61
  • Ambos equipos marcan 56.99%
  • Goles después de los 80' 0.68%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)