Competición
Serie ACopa do BrasilSerie BPaulista A1Carioca 1Serie CSerie DSupercopa do BrasilGaucho 1Mineiro 1Baiano 1Catarinense 1Cearense 1Goiano 1Paranaense 1Pernambucano 1SergipanoAcreanoAlagoanoAmapaenseAmazonenseBrasilienseCapixabaMaranhenseMatogrossenseParaenseParaibanoPiauiensePotiguarRondonienseRoraimenseSul-MatogrossenseTocantinensePaulista A2Carioca 2Mineiro 2Baiano 2Catarinense 2Cearense 2Goiano 2Paranaense 2Pernambucano 2Paulista A3Paulista Série BCopa PaulistaCopa GaúchaCopa RioLiga do NordesteCopa Fares LopesCopa GovernadorCopa Santa CatarinaCopa VerdeCopa do Brasil U20São Paulo Youth CupCopa do Brasil U17Brasileiro U17Brasileiro Women
Mineiro 1 2025
Brazil
Partidos
sáb | 18.ene.2025 - 15:00 | Pouso Alegre | 0-1 | Athletic Club | Part1 | |||
sáb | 18.ene.2025 - 17:00 | Itabirito | 0-1 | Betim | Part1 | |||
dom | 19.ene.2025 - 08:00 | Democrata GV | 0-1 | Villa Nova | Part1 | |||
dom | 19.ene.2025 - 09:00 | Aymorés | 0-0 | Atlético Mineiro | Part1 | |||
dom | 19.ene.2025 - 18:00 | Cruzeiro | 1-0 | Tombense | Part1 | |||
dom | 19.ene.2025 - 19:00 | Uberlândia | 2-2 | América Mineiro | Part1 | |||
mié | 22.ene.2025 - 17:00 | Betim | 2-0 | Aymorés | Part2 | |||
mié | 22.ene.2025 - 17:00 | Atlético Mineiro | 1-1 | Democrata GV | Part2 | |||
mié | 22.ene.2025 - 17:00 | Athletic Club | 1-0 | Cruzeiro | Part2 | |||
mié | 22.ene.2025 - 17:00 | Tombense | 1-0 | Itabirito | Part2 | |||
mié | 22.ene.2025 - 18:00 | Villa Nova | 0-1 | Uberlândia | Part2 | |||
jue | 23.ene.2025 - 16:30 | América Mineiro | 7-0 | Pouso Alegre | Part2 | |||
sáb | 25.ene.2025 - 14:30 | Cruzeiro | 1-1 | Betim | Part3 | |||
dom | 26.ene.2025 - 08:00 | Uberlândia | 1-1 | Itabirito | Part3 | |||
dom | 26.ene.2025 - 13:00 | Democrata GV | 0-1 | Tombense | Part3 | |||
dom | 26.ene.2025 - 14:00 | Pouso Alegre | 0-0 | Atlético Mineiro | Part3 | |||
dom | 26.ene.2025 - 14:00 | Aymorés | 2-0 | Athletic Club | Part3 | |||
dom | 26.ene.2025 - 16:30 | América Mineiro | 2-0 | Villa Nova | Part3 | |||
mié | 29.ene.2025 - 17:00 | Tombense | 1-1 | Pouso Alegre | Part4 | |||
mié | 29.ene.2025 - 17:30 | Aymorés | 1-1 | Uberlândia | Part4 | |||
mié | 29.ene.2025 - 18:00 | Betim | 1-1 | Democrata GV | Part4 | |||
mié | 29.ene.2025 - 18:00 | Athletic Club | 6-1 | Villa Nova | Part4 | |||
mié | 29.ene.2025 - 20:00 | Atlético Mineiro | 1-1 | América Mineiro | Part4 | |||
jue | 30.ene.2025 - 17:00 | Itabirito | 1-4 | Cruzeiro | Part4 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 14:30 | Villa Nova | 0-1 | Atlético Mineiro | Part5 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 15:00 | Athletic Club | 3-1 | Tombense | Part5 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 17:00 | Betim | 0-1 | América Mineiro | Part5 | |||
dom | 02.feb.2025 - 13:00 | Democrata GV | 2-4 | Pouso Alegre | Part5 | |||
dom | 02.feb.2025 - 14:00 | Itabirito | 0-0 | Aymorés | Part5 | |||
dom | 02.feb.2025 - 16:30 | Cruzeiro | 3-1 | Uberlândia | Part5 | |||
mar | 04.feb.2025 - 19:30 | Atlético Mineiro | 1-0 | Athletic Club | Part6 | |||
mié | 05.feb.2025 - 17:00 | Tombense | 1-0 | Aymorés | Part6 | |||
mié | 05.feb.2025 - 18:00 | Villa Nova | 1-4 | Itabirito | Part6 | |||
mié | 05.feb.2025 - 18:00 | Pouso Alegre | 0-2 | Betim | Part6 | |||
mié | 05.feb.2025 - 20:00 | América Mineiro | 1-1 | Cruzeiro | Part6 | |||
jue | 06.feb.2025 - 18:00 | Uberlândia | 0-1 | Democrata GV | Part6 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 14:00 | Betim | 1-1 | Villa Nova | Part7 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 14:30 | Tombense | 1-0 | América Mineiro | Part7 | |||
sáb | 08.feb.2025 - 17:00 | Itabirito | 1-0 | Pouso Alegre | Part7 | |||
dom | 09.feb.2025 - 14:00 | Uberlândia | 3-0 | Athletic Club | Part7 | |||
dom | 09.feb.2025 - 14:00 | Aymorés | 0-1 | Democrata GV | Part7 | |||
dom | 09.feb.2025 - 14:00 | Cruzeiro | 0-2 | Atlético Mineiro | Part7 | |||
mié | 12.feb.2025 - 17:45 | Democrata GV | 2-1 | Cruzeiro | Part8 | |||
mié | 12.feb.2025 - 17:45 | Athletic Club | 1-4 | Betim | Part8 | |||
mié | 12.feb.2025 - 17:45 | Atlético Mineiro | 3-0 | Itabirito | Part8 | |||
mié | 12.feb.2025 - 17:45 | América Mineiro | 0-0 | Aymorés | Part8 | |||
mié | 12.feb.2025 - 17:45 | Villa Nova | 0-2 | Tombense | Part8 | |||
mié | 12.feb.2025 - 17:45 | Pouso Alegre | 2-1 | Uberlândia | Part8 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 14:30 | Atlético Mineiro | 2-0 | Tombense | ||||
dom | 16.feb.2025 - 08:00 | Democrata GV | 0-0 | Athletic Club | ||||
dom | 16.feb.2025 - 14:00 | Cruzeiro | 1-1 | América Mineiro | ||||
dom | 16.feb.2025 - 14:00 | Uberlândia | 0-0 | Betim | ||||
vie | 21.feb.2025 - 17:00 | Betim | Uberlândia | |||||
vie | 21.feb.2025 - 17:30 | Athletic Club | 1-0 | Democrata GV | ||||
sáb | 22.feb.2025 - 14:30 | América Mineiro |
1-1 p.g.(4-2) | Cruzeiro | ||||
sáb | 22.feb.2025 - 17:00 | Tombense | 0-2 | Atlético Mineiro | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 14:30 | Atlético Mineiro | 4-0 | América Mineiro | ||||
sáb | 08.mar.2025 - 17:30 | Uberlândia | 0-2 | Athletic Club | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 14:30 | América Mineiro | 1-0 | Atlético Mineiro | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 18:00 | Athletic Club | 3-2 | Uberlândia |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Mineiro 1 - 2025
- 98% 59 / 60 Partidos
- Victoria equipo casa 40.68%
- Empates 28.81%
- Victoria equipo visitante 30.51%
- Más de 1.5 59.32%
- Más de 2.5 25.42%
- Más de 3.5 18.64%
- Goles 126
- Goles/Partido 2.14
- Goles/Partido (casa) 1.2
- Goles/Partido (visitante) 0.93
- Ambos equipos marcan 37.29%
- Goles después de los 80' 16.67%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)