Competición
Serie ACopa do BrasilSerie BPaulista A1Carioca 1Serie CSerie DSupercopa do BrasilGaucho 1Mineiro 1Baiano 1Catarinense 1Cearense 1Goiano 1Paranaense 1Pernambucano 1SergipanoAcreanoAlagoanoAmapaenseAmazonenseBrasilienseCapixabaMaranhenseMatogrossenseParaenseParaibanoPiauiensePotiguarRondonienseRoraimenseSul-MatogrossenseTocantinensePaulista A2Carioca 2Mineiro 2Baiano 2Catarinense 2Cearense 2Goiano 2Paranaense 2Pernambucano 2Paulista A3Paulista Série BCopa PaulistaCopa GaúchaCopa RioLiga do NordesteCopa Fares LopesCopa GovernadorCopa Santa CatarinaCopa VerdeCopa do Brasil U20São Paulo Youth CupCopa do Brasil U17Brasileiro U17Brasileiro Women
Paulista A2 2018
Brazil
Partidos
Regular Season | |||||||||
mié | 17.ene.2018 - 13:00 | Votuporanguense | 3-2 | Juventus | Part1 | ||||
mié | 17.ene.2018 - 13:00 | Nacional SP | 1-1 | São Bernardo FC | Part1 | 3 | |||
mié | 17.ene.2018 - 16:30 | Oeste | 1-0 | Guarani | Part1 | 8 | |||
mié | 17.ene.2018 - 17:00 | Penapolense | 2-1 | Sertãozinho | Part1 | ||||
mié | 17.ene.2018 - 17:00 | Portuguesa | 0-1 | Batatais | Part1 | 2 | |||
mié | 17.ene.2018 - 17:00 | Inter de Limeira | 4-1 | Audax São Paulo | Part1 | ||||
mié | 17.ene.2018 - 17:00 | XV de Piracicaba | 1-3 | Rio Claro | Part1 | 6 | |||
mié | 17.ene.2018 - 17:00 | Taubaté | 1-0 | Água Santa | Part1 | 1 | |||
sáb | 20.ene.2018 - 13:00 | Água Santa | 0-1 | Portuguesa | Part2 | ||||
sáb | 20.ene.2018 - 13:00 | São Bernardo FC | 1-0 | Votuporanguense | Part2 | ||||
sáb | 20.ene.2018 - 14:00 | Guarani | 2-0 | Nacional SP | Part2 | 1 | |||
sáb | 20.ene.2018 - 14:00 | Audax São Paulo | 0-2 | Penapolense | Part2 | ||||
sáb | 20.ene.2018 - 15:00 | Rio Claro | 2-2 | Oeste | Part2 | 9 | |||
sáb | 20.ene.2018 - 16:00 | Batatais | 0-0 | Inter de Limeira | Part2 | ||||
sáb | 20.ene.2018 - 16:00 | Sertãozinho | 0-2 | Taubaté | Part2 | 5 | |||
dom | 21.ene.2018 - 07:00 | Juventus | 0-1 | XV de Piracicaba | Part2 | ||||
mar | 23.ene.2018 - 13:00 | Água Santa | 2-1 | Batatais | Part3 | 6 | |||
mar | 23.ene.2018 - 17:00 | São Bernardo FC | 2-1 | Guarani | Part3 | 11 | |||
mié | 24.ene.2018 - 13:00 | Nacional SP | 5-1 | Votuporanguense | Part3 | ||||
mié | 24.ene.2018 - 16:00 | Rio Claro | 0-3 | Juventus | Part3 | ||||
mié | 24.ene.2018 - 17:00 | Taubaté | 1-2 | Penapolense | Part3 | ||||
mié | 24.ene.2018 - 17:00 | XV de Piracicaba | 0-4 | Oeste | Part3 | 1 | |||
mié | 24.ene.2018 - 17:00 | Inter de Limeira | 2-1 | Portuguesa | Part3 | ||||
mié | 24.ene.2018 - 17:00 | Audax São Paulo | 2-3 | Sertãozinho | Part3 | 1 | |||
vie | 26.ene.2018 - 16:00 | Guarani | 3-0 | Água Santa | Part4 | 13 | |||
sáb | 27.ene.2018 - 13:00 | Portuguesa | 1-1 | XV de Piracicaba | Part4 | 2 | |||
sáb | 27.ene.2018 - 13:00 | Votuporanguense | 2-1 | Inter de Limeira | Part4 | ||||
sáb | 27.ene.2018 - 16:00 | Oeste | 2-0 | Taubaté | Part4 | 5 | |||
sáb | 27.ene.2018 - 16:00 | Sertãozinho | 2-0 | Nacional SP | Part4 | 1 | |||
sáb | 27.ene.2018 - 16:00 | Batatais | 2-3 | Rio Claro | Part4 | 2 | |||
dom | 28.ene.2018 - 07:00 | Penapolense | 1-1 | São Bernardo FC | Part4 | ||||
dom | 28.ene.2018 - 07:00 | Juventus | 0-1 | Audax São Paulo | Part4 | ||||
mar | 30.ene.2018 - 17:00 | Portuguesa | 0-3 | Oeste | Part5 | 6 | |||
vie | 02.feb.2018 - 13:00 | Nacional SP | 6-1 | Taubaté | Part5 | 3 | |||
vie | 02.feb.2018 - 18:30 | Guarani | 3-2 | Batatais | Part5 | 25 | |||
sáb | 03.feb.2018 - 13:00 | São Bernardo FC | 4-0 | Água Santa | Part5 | 4 | |||
sáb | 03.feb.2018 - 13:00 | Rio Claro | 2-0 | Audax São Paulo | Part5 | 3 | |||
sáb | 03.feb.2018 - 14:00 | XV de Piracicaba | 3-1 | Inter de Limeira | Part5 | ||||
dom | 04.feb.2018 - 07:00 | Penapolense | 1-2 | Votuporanguense | Part5 | ||||
dom | 04.feb.2018 - 07:00 | Juventus | 1-2 | Sertãozinho | Part5 | ||||
vie | 09.feb.2018 - 16:00 | Oeste | 1-3 | Penapolense | Part6 | 10 | |||
vie | 09.feb.2018 - 17:00 | Batatais | 1-0 | Juventus | Part6 | ||||
vie | 09.feb.2018 - 17:00 | Inter de Limeira | 2-1 | Nacional SP | Part6 | ||||
sáb | 10.feb.2018 - 08:00 | Votuporanguense | 2-2 | Portuguesa | Part6 | ||||
sáb | 10.feb.2018 - 13:00 | Taubaté | 1-1 | XV de Piracicaba | Part6 | 1 | |||
sáb | 10.feb.2018 - 13:00 | Água Santa | 0-0 | Rio Claro | Part6 | 4 | |||
sáb | 10.feb.2018 - 16:00 | Sertãozinho | 2-4 | Guarani | Part6 | 1 | |||
dom | 11.feb.2018 - 17:00 | Audax São Paulo | 0-2 | São Bernardo FC | Part6 | 4 | |||
lun | 12.feb.2018 - 17:00 | Oeste | 1-2 | Nacional SP | Part7 | 18 | |||
mar | 13.feb.2018 - 15:00 | Penapolense | 2-2 | Inter de Limeira | Part7 | ||||
mié | 14.feb.2018 - 13:00 | Votuporanguense | 1-1 | Rio Claro | Part7 | ||||
mié | 14.feb.2018 - 13:00 | Juventus | 0-1 | São Bernardo FC | Part7 | ||||
mié | 14.feb.2018 - 17:00 | Sertãozinho | 1-1 | Água Santa | Part7 | 4 | |||
mié | 14.feb.2018 - 17:00 | Batatais | 1-1 | Taubaté | Part7 | 4 | |||
mié | 14.feb.2018 - 17:00 | Guarani | 0-1 | XV de Piracicaba | Part7 | 14 | |||
vie | 16.feb.2018 - 17:15 | Inter de Limeira | 1-0 | Oeste | Part8 | ||||
sáb | 17.feb.2018 - 13:00 | Nacional SP | 0-0 | Portuguesa | Part8 | 2 | |||
sáb | 17.feb.2018 - 13:00 | Rio Claro | 1-2 | Sertãozinho | Part8 | 4 | |||
sáb | 17.feb.2018 - 13:00 | Água Santa | 0-1 | Juventus | Part8 | ||||
sáb | 17.feb.2018 - 13:00 | São Bernardo FC | 1-1 | Batatais | Part8 | 4 | |||
sáb | 17.feb.2018 - 14:00 | XV de Piracicaba | 0-0 | Penapolense | Part8 | 4 | |||
sáb | 17.feb.2018 - 14:00 | Audax São Paulo | 0-0 | Votuporanguense | Part8 | ||||
sáb | 17.feb.2018 - 14:00 | Guarani | 2-1 | Taubaté | Part8 | 6 | |||
mié | 21.feb.2018 - 18:00 | Portuguesa | 1-1 | Audax São Paulo | Part7 | 12 | |||
sáb | 24.feb.2018 - 13:00 | Água Santa | 0-0 | Oeste | Part9 | 1 | |||
sáb | 24.feb.2018 - 13:00 | São Bernardo FC | 1-0 | Portuguesa | Part9 | 5 | |||
sáb | 24.feb.2018 - 13:00 | Taubaté | 2-0 | Votuporanguense | Part9 | ||||
sáb | 24.feb.2018 - 15:00 | Audax São Paulo | 2-4 | Guarani | Part9 | 2 | |||
sáb | 24.feb.2018 - 16:00 | Rio Claro | 1-2 | Penapolense | Part9 | 2 | |||
sáb | 24.feb.2018 - 17:00 | Sertãozinho | 4-1 | XV de Piracicaba | Part9 | ||||
sáb | 24.feb.2018 - 17:00 | Batatais | 1-4 | Nacional SP | Part9 | 1 | |||
dom | 25.feb.2018 - 08:00 | Juventus | 2-1 | Inter de Limeira | Part9 | ||||
sáb | 03.mar.2018 - 13:00 | Votuporanguense | 1-2 | XV de Piracicaba | Part10 | ||||
sáb | 03.mar.2018 - 17:00 | Penapolense | 1-1 | Água Santa | Part10 | 10 | |||
sáb | 03.mar.2018 - 17:00 | Oeste | 1-1 | São Bernardo FC | Part10 | 10 | |||
sáb | 03.mar.2018 - 17:00 | Sertãozinho | 4-3 | Inter de Limeira | Part10 | ||||
sáb | 03.mar.2018 - 17:00 | Batatais | 1-2 | Audax São Paulo | Part10 | 4 | |||
dom | 04.mar.2018 - 08:00 | Portuguesa | 1-1 | Taubaté | Part10 | 2 | |||
dom | 04.mar.2018 - 08:00 | Juventus | 0-1 | Nacional SP | Part10 | ||||
dom | 04.mar.2018 - 15:00 | Guarani | 1-1 | Rio Claro | Part10 | 6 | |||
mar | 06.mar.2018 - 13:00 | Água Santa | 1-2 | Votuporanguense | Part11 | ||||
mar | 06.mar.2018 - 18:00 | Audax São Paulo | 1-2 | Oeste | Part11 | 11 | |||
mar | 06.mar.2018 - 18:00 | XV de Piracicaba | 1-0 | Batatais | Part11 | 18 | |||
mié | 07.mar.2018 - 13:00 | Nacional SP | 6-0 | Penapolense | Part11 | 4 | |||
mié | 07.mar.2018 - 18:00 | São Bernardo FC | 1-1 | Sertãozinho | Part11 | 11 | |||
mié | 07.mar.2018 - 18:00 | Taubaté | 1-0 | Juventus | Part11 | ||||
mié | 07.mar.2018 - 18:00 | Inter de Limeira | 1-2 | Guarani | Part11 | ||||
jue | 08.mar.2018 - 13:00 | Rio Claro | 2-1 | Portuguesa | Part11 | 15 | |||
vie | 09.mar.2018 - 17:15 | Oeste | 1-3 | Votuporanguense | Part12 | ||||
vie | 09.mar.2018 - 19:30 | XV de Piracicaba | 2-0 | Água Santa | Part12 | ||||
sáb | 10.mar.2018 - 13:00 | Taubaté | 3-1 | São Bernardo FC | Part12 | ||||
sáb | 10.mar.2018 - 15:00 | Audax São Paulo | 0-0 | Nacional SP | Part12 | ||||
sáb | 10.mar.2018 - 16:00 | Rio Claro | 3-1 | Inter de Limeira | Part12 | ||||
sáb | 10.mar.2018 - 17:00 | Sertãozinho | 2-0 | Batatais | Part12 | ||||
dom | 11.mar.2018 - 08:00 | Juventus | 0-2 | Guarani | Part12 | ||||
lun | 12.mar.2018 - 18:00 | Penapolense | 2-3 | Portuguesa | Part12 | 13 | |||
sáb | 17.mar.2018 - 13:00 | Votuporanguense | 3-3 | Sertãozinho | Part13 | ||||
sáb | 17.mar.2018 - 13:00 | Água Santa | 2-2 | Audax São Paulo | Part13 | 4 | |||
sáb | 17.mar.2018 - 13:00 | Nacional SP | 2-2 | XV de Piracicaba | Part13 | 1 | |||
sáb | 17.mar.2018 - 13:00 | São Bernardo FC | 2-1 | Rio Claro | Part13 | 1 | |||
sáb | 17.mar.2018 - 14:00 | Batatais | 0-1 | Oeste | Part13 | ||||
sáb | 17.mar.2018 - 15:00 | Inter de Limeira | 4-1 | Taubaté | Part13 | ||||
dom | 18.mar.2018 - 08:00 | Guarani | 4-2 | Penapolense | Part13 | ||||
dom | 18.mar.2018 - 08:00 | Portuguesa | 0-0 | Juventus | Part13 | ||||
mar | 20.mar.2018 - 17:30 | Oeste | 1-0 | Sertãozinho | Part14 | 41 | |||
mié | 21.mar.2018 - 13:00 | Votuporanguense | 2-1 | Batatais | Part14 | ||||
mié | 21.mar.2018 - 13:00 | Nacional SP | 1-2 | Água Santa | Part14 | 5 | |||
mié | 21.mar.2018 - 17:30 | Portuguesa | 2-1 | Guarani | Part14 | 20 | |||
mié | 21.mar.2018 - 18:00 | Penapolense | 0-1 | Juventus | Part14 | ||||
mié | 21.mar.2018 - 18:00 | Taubaté | 3-0 | Rio Claro | Part14 | 18 | |||
mié | 21.mar.2018 - 18:00 | XV de Piracicaba | 1-0 | Audax São Paulo | Part14 | 16 | |||
mié | 21.mar.2018 - 18:00 | Inter de Limeira | 1-1 | São Bernardo FC | Part14 | ||||
sáb | 24.mar.2018 - 13:00 | Batatais | 1-1 | Penapolense | Part15 | 1 | |||
sáb | 24.mar.2018 - 13:00 | Sertãozinho | 1-1 | Portuguesa | Part15 | 2 | |||
sáb | 24.mar.2018 - 13:00 | Guarani | 2-1 | Votuporanguense | Part15 | ||||
sáb | 24.mar.2018 - 13:00 | Juventus | 1-2 | Oeste | Part15 | ||||
sáb | 24.mar.2018 - 13:00 | Água Santa | 3-0 | Inter de Limeira | Part15 | ||||
sáb | 24.mar.2018 - 13:00 | Audax São Paulo | 2-2 | Taubaté | Part15 | ||||
sáb | 24.mar.2018 - 13:00 | São Bernardo FC | 0-0 | XV de Piracicaba | Part15 | 3 | |||
sáb | 24.mar.2018 - 13:00 | Rio Claro | 1-2 | Nacional SP | Part15 | 2 | |||
Semi-finals | |||||||||
mar | 27.mar.2018 - 19:00 | 4th ranked | vs | 1st ranked | |||||
mar | 27.mar.2018 - 19:00 | 3rd ranked | vs | 2nd ranked | |||||
vie | 30.mar.2018 - 19:00 | Oeste | 2-1 | São Bernardo FC | |||||
sáb | 31.mar.2018 - 18:30 | XV de Piracicaba | 0-0 | Guarani | 6 | ||||
sáb | 31.mar.2018 - 19:00 | 1st ranked | vs | 4th ranked | |||||
sáb | 31.mar.2018 - 19:00 | 2nd ranked | vs | 3rd ranked | |||||
mar | 03.abr.2018 - 18:00 | São Bernardo FC | 2-3 | Oeste | 16 | ||||
mié | 04.abr.2018 - 18:30 | Guarani | 1-0 | XV de Piracicaba | 24 | ||||
Final | |||||||||
vie | 06.abr.2018 - 19:00 | Winner Semi-final 1 | vs | Winner Semi-final 2 | |||||
sáb | 07.abr.2018 - 17:00 | Guarani | 4-0 | Oeste | 8 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Paulista A2 - 2018
- 96% 125 / 130 Partidos
- Victoria equipo casa 40%
- Empates 27.2%
- Victoria equipo visitante 32.8%
- Más de 1.5 75.2%
- Más de 2.5 52.8%
- Más de 3.5 26.4%
- Goles 336
- Goles/Partido 2.69
- Goles/Partido (casa) 1.47
- Goles/Partido (visitante) 1.22
- Ambos equipos marcan 59.2%
- Goles después de los 80' 20.83%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)