Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2001

Chile


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cobreloa 30 43% 27% 30% 10
Unión Española 30 33% 43% 23% 2
U. Concepción 30 27% 47% 27% 6
Colo Colo 30 53% 20% 27% 9
Wanderers 30 67% 13% 20% 9
Puerto Montt 30 13% 57% 30% 3
Rangers 30 20% 40% 40% 5
Palestino 30 47% 33% 20% 8
San Felipe 30 33% 33% 33% 8
Coquimbo 30 30% 43% 27% 9
Morning 30 23% 53% 23% 4
Audax 30 33% 60% 7% 6
Univ Católica 30 60% 20% 20% 14
Huachipato 30 40% 27% 33% 8
U. de Chile 30 57% 23% 20% 10
O'Higgins 30 23% 63% 13% 3
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cobreloa 2.23 93% 67% 40% 17% 7%
Unión Española 3.67 100% 87% 77% 43% 30%
U. Concepción 2.8 93% 83% 53% 27% 10%
Colo Colo 3.33 97% 83% 57% 43% 30%
Wanderers 3.3 97% 83% 63% 37% 27%
Puerto Montt 3.2 97% 90% 53% 47% 23%
Rangers 2.8 93% 83% 53% 27% 10%
Palestino 2.9 90% 73% 60% 37% 20%
San Felipe 2.83 93% 77% 53% 30% 20%
Coquimbo 2.27 90% 63% 47% 20% 7%
Morning 3.8 93% 83% 77% 53% 37%
Audax 2.23 97% 60% 40% 13% 10%
Univ Católica 2.97 93% 67% 50% 43% 20%
Huachipato 3.27 90% 87% 73% 40% 20%
U. de Chile 3 93% 73% 53% 43% 27%
O'Higgins 3.6 97% 87% 70% 47% 37%
Medias de la liga 3.01 94% 78% 58% 35% 21%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 25 10%
1-0 24 10%
2-1 21 9%
1-2 18 8%
2-0 16 7%
2-2 16 7%
0-1 15 6%
0-0 14 6%
3-1 10 4%
4-1 9 4%
0-2 8 3%
2-3 8 3%
0-3 7 3%
3-0 7 3%
3-2 6 3%
5-1 5 2%
4-0 5 2%
3-3 4 2%
3-4 2 1%
2-4 2 1%
4-3 2 1%
1-5 2 1%
0-4 2 1%
4-2 2 1%
1-3 2 1%
1-4 1 0%
0-5 1 0%
5-0 1 0%
2-5 1 0%
6-3 1 0%
5-3 1 0%
5-2 1 0%
3-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 240 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2001

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.25%
  • Empates 24.58%
  • Victoria equipo visitante 29.17%
  • Más de 1.5 77.92%
  • Más de 2.5 57.5%
  • Más de 3.5 35.42%
  • Goles 723
  • Goles/Partido 3.01
  • Goles/Partido (casa) 1.7
  • Goles/Partido (visitante) 1.31
  • Ambos equipos marcan 58.33%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)