Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2003

Chile


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cobreloa 30 57% 30% 13% 9
U. de Chile 30 37% 30% 33% 7
Coquimbo 30 13% 67% 20% 3
San Felipe 30 20% 57% 23% 3
Puerto Montt 30 40% 47% 13% 4
Huachipato 30 40% 43% 17% 4
Cobresal 30 40% 40% 20% 9
Unión Española 30 47% 30% 23% 1
Palestino 30 43% 43% 13% 7
Wanderers 30 37% 27% 37% 4
U. Concepción 30 53% 20% 27% 11
Rangers 30 30% 30% 40% 2
Temuco 30 27% 60% 13% 1
Colo Colo 30 50% 17% 33% 6
Audax 30 43% 43% 13% 5
Univ Católica 30 40% 33% 27% 7
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cobreloa 3.13 100% 87% 70% 40% 13%
U. de Chile 3.43 93% 87% 70% 50% 30%
Coquimbo 2.73 93% 77% 60% 27% 10%
San Felipe 3.07 97% 87% 60% 33% 20%
Puerto Montt 3.5 100% 97% 73% 43% 23%
Huachipato 3.57 97% 83% 80% 43% 27%
Cobresal 3.3 93% 73% 60% 43% 30%
Unión Española 3.8 100% 97% 87% 57% 27%
Palestino 3.63 100% 77% 63% 47% 27%
Wanderers 3.13 93% 83% 60% 37% 20%
U. Concepción 3.33 93% 80% 60% 43% 23%
Rangers 3.6 100% 93% 67% 47% 20%
Temuco 3.73 100% 90% 80% 57% 33%
Colo Colo 3.63 97% 93% 60% 40% 30%
Audax 3.47 97% 83% 70% 37% 23%
Univ Católica 3.07 93% 87% 60% 37% 17%
Medias de la liga 3.38 97% 86% 68% 43% 23%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 30 13%
1-1 29 12%
1-0 20 8%
1-2 17 7%
3-1 14 6%
2-2 13 5%
3-0 10 4%
1-3 10 4%
4-2 8 3%
0-0 8 3%
2-0 8 3%
2-3 8 3%
4-1 7 3%
0-2 7 3%
0-1 6 3%
4-0 6 3%
3-2 5 2%
5-1 5 2%
3-3 4 2%
0-4 3 1%
0-3 3 1%
5-0 2 1%
5-2 2 1%
2-4 2 1%
4-3 2 1%
3-4 2 1%
2-5 1 0%
3-5 1 0%
0-6 1 0%
4-4 1 0%
1-4 1 0%
6-0 1 0%
6-4 1 0%
8-2 1 0%
6-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 240 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2003

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.25%
  • Empates 22.92%
  • Victoria equipo visitante 25.83%
  • Más de 1.5 85.83%
  • Más de 2.5 67.5%
  • Más de 3.5 42.5%
  • Goles 812
  • Goles/Partido 3.38
  • Goles/Partido (casa) 1.98
  • Goles/Partido (visitante) 1.4
  • Ambos equipos marcan 68.75%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)