Chile
Primera División 2005
Chile
Campeón | |
Unión Española | |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Universidad Católica | 49 | 19 | 15 | 4 | 33 | 3 | +30 | ... V V E V V | |
2 | Colo Colo | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 | 17 | +30 | ... V E V V V |
3 | Universidad de Chile | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 24 | +10 | ... V E V D V |
4 | Huachipato | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | ... V V E V D |
5 | Concepción | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 24 | +3 | ... V E E D V |
6 | Cobresal | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | +6 | ... D E V D V |
7 | Universidad Concepción | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | ... V E V V V |
8 | Unión Española | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | 33 | -3 | ... D V E E V |
9 | La Serena | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | ... V V D E D | |
10 | Cobreloa | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 | +2 | ... V D D V V |
11 | Everton | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 22 | +1 | ... D D E E V |
12 | Santiago Wanderers | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | ... V E D E V |
13 | Unión San Felipe | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 33 | -9 | ... D V D V D |
14 | Palestino | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 28 | -4 | ... D E E V D |
15 | Melipilla | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 23 | -6 | ... V D D D D |
16 | Deportes Temuco | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 39 | -22 | ... D D V D D |
17 | Audax Italiano | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | ... E E D D D |
18 | Rangers | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | ... D D E D D |
19 | Puerto Montt | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 31 | -14 | ... D E D V D |
20 | Coquimbo Unido | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | ... D D V D D |
Estadísticas 2005
Equipos | |||
Mejor ataque | Colo Colo | 47 | Goles |
Mejor defensa | Universidad Católica | 3 | Goles |
Más victorias | Universidad Católica | 15 | Victorias |
Más derrotas | Deportes Temuco | 12 | Derrotas |
Más empates | Everton | 8 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 190 | Partidos | |
Total de goles | 511 | Goles | |
Goles/partido | 2.69 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Primera División es Unión Española, con 53 goles marcados en 30 juegos.
El máximo goleador d Primera División es Fernando Zampedri d Universidad Católica, con 19 goles marcados (7 de los cuáles de penalti) en 28 juegos.
Atualmente Primera División 2024 ya cuenta con 664 goles marcados en 240 juegos, con un promedio de 2.77 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Primera División - 2005
- 100% 411 / 411 Partidos
- Victoria equipo casa 47.69%
- Empates 24.57%
- Victoria equipo visitante 27.74%
- Más de 1.5 76.64%
- Más de 2.5 52.07%
- Más de 3.5 28.22%
- Goles 1146
- Goles/Partido 2.79
- Goles/Partido (casa) 1.64
- Goles/Partido (visitante) 1.14
- Ambos equipos marcan 57.66%
- Goles después de los 80' 0%