Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera A 2024

Ecuador


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Barcelona 28 57% 21% 21% 12 0.00 0.00 14.46 5.21 1.82 57%
Orense 28 36% 36% 29% 11 0.00 0.00 12.00 4.43 1.36 51%
Cumbayá 28 21% 61% 18% 8 0.00 0.00 12.39 3.61 1.32 46%
Dep. Cuenca 28 25% 39% 36% 7 0.00 0.00 11.71 4.68 2.36 51%
Delfin 28 25% 50% 25% 7 0.00 0.00 12.96 3.96 2.04 40%
Imbabura 28 21% 61% 18% 4 0.00 0.00 12.50 4.25 1.00 51%
El Nacional 28 43% 46% 11% 8 0.00 0.00 13.86 4.46 2.25 44%
LDU Quito 28 64% 18% 18% 9 0.00 0.00 13.86 5.04 1.39 53%
Universidad 28 50% 29% 21% 6 0.00 0.00 12.11 5.96 2.29 58%
Libertad 28 21% 46% 32% 6 0.00 0.00 13.57 4.25 1.25 46%
Macará 28 29% 39% 32% 9 0.00 0.00 13.54 4.14 2.75 45%
Mushuc Runa 28 36% 32% 32% 8 0.00 0.00 15.21 4.93 1.71 44%
Aucas 28 36% 32% 32% 8 0.00 0.00 11.04 5.11 1.75 52%
Ind. del Valle 28 64% 11% 25% 12 0.00 0.00 11.21 6.36 1.64 62%
Emelec 28 32% 36% 32% 8 0.00 0.00 13.14 4.64 1.57 52%
Universitario 28 36% 39% 25% 8 0.00 0.00 13.89 4.93 1.54 48%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Alex Arce Barrios 21 1 2 4 27 26 2 2228
Diego Armas 18 6 4 5 27 26 2 2188
Pablo Daniel Magnin 15 8 10 27 21 6 1892
José Fajardo Nelson 13 1 7 6 26 16 11 1721
Jeison Medina 11 2 1 3 15 13 2 1097
Erik David Mendoza Zambrano 10 4 1 4 1 1 23 20 4 1792
Ismael Díaz 10 2 5 3 22 17 6 1515
Jonathan Dos Santos Duré 9 1 1 1 14 10 4 992
Octavio Rivero 9 1 1 13 12 1 1069
Francisco Fydriszewski 9 2 11 9 2 742
Jeison Medina 8 1 1 13 12 1 965
Andrés Parrales 8 1 5 12 10 2 943
Jean Carlos Blanco 7 1 4 27 14 14 1281
Ray Kendry Páez Andrade 7 3 3 3 23 16 10 1440
Mathías Acuña Maciel 7 3 1 2 13 12 1 1028
Federico Paz 6 2 2 27 25 2 2062
Walter Herrera 6 2 2 27 25 2 1992
Lucas Mancinelli 6 1 7 2 26 23 4 2054
Leandro Pantoja Dias 6 4 2 5 24 17 7 1474
Luis Cano Quintana 6 2 3 5 23 22 2 1902
Lisandro Alzugaray 6 5 4 21 17 7 1370
Cristian Penilla 6 2 4 2 13 13 1170
Facundo Pons 6 4 6 13 12 1 1014
Leroy Morales Napa 5 1 1 6 1 26 22 4 1888
Michael Hoyos 5 1 2 26 7 21 834

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Barcelona 2.68 93% 71% 50% 29% 11%
Orense 2.04 89% 54% 32% 18% 7%
Cumbayá 2.29 89% 61% 50% 11% 4%
Dep. Cuenca 2.79 89% 75% 54% 29% 18%
Delfin 2.21 89% 68% 32% 18% 11%
Imbabura 3.11 96% 82% 61% 39% 18%
El Nacional 2.21 96% 61% 39% 11% 7%
LDU Quito 2.86 100% 82% 64% 29% 11%
Universidad 3.36 100% 89% 71% 36% 21%
Libertad 2.36 86% 71% 46% 18% 11%
Macará 2 89% 64% 32% 14% 0%
Mushuc Runa 2.86 89% 79% 64% 29% 18%
Aucas 2.93 93% 89% 50% 36% 14%
Ind. del Valle 2.54 96% 75% 46% 21% 7%
Emelec 1.93 86% 61% 36% 11% 0%
Universitario 2.43 96% 75% 43% 18% 7%
Medias de la liga 2.54 92% 72% 48% 23% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 28 13%
1-0 24 11%
2-1 23 10%
0-1 21 9%
0-0 17 8%
1-2 17 8%
2-0 16 7%
3-0 15 7%
0-2 10 4%
2-2 10 4%
3-1 8 4%
1-3 5 2%
3-2 5 2%
4-0 4 2%
5-0 3 1%
0-3 2 1%
2-3 2 1%
5-1 2 1%
5-2 2 1%
3-3 2 1%
4-2 2 1%
1-4 2 1%
3-4 1 0%
0-4 1 0%
0-6 1 0%
8-1 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 67 30%
1-0 42 19%
0-1 38 17%
1-1 23 10%
2-0 15 7%
2-1 11 5%
1-2 5 2%
0-2 5 2%
0-3 5 2%
2-2 5 2%
3-0 3 1%
4-0 2 1%
3-1 2 1%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 70 13%
16-30 88 16%
31-45 114 21%
46-60 85 15%
61-75 78 14%
76-90 119 21%
Goles
1er Tiempo 272 49%
2do Tiempo 282 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera A - 2024

  • 93% 224 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.43%
  • Empates 25.89%
  • Victoria equipo visitante 27.68%
  • Más de 1.5 72.32%
  • Más de 2.5 48.21%
  • Más de 3.5 22.77%
  • Goles 568
  • Goles/Partido 2.54
  • Goles/Partido (casa) 1.51
  • Goles/Partido (visitante) 1.03
  • Ambos equipos marcan 49.11%
  • Goles después de los 80' 16.02%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)