Competición
Campeonato 2020/2021
England
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
mié | 03.mar.2021 - 14:45 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Rotherham United | Part34 | 16 | |||
mié | 03.mar.2021 - 15:15 | Stoke City | 1-2 | Swansea City | Part34 | 23 | |||
vie | 05.mar.2021 - 14:45 | Huddersfield Town | 0-0 | Cardiff City | Part35 | 114 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 07:30 | Watford | 1-0 | Nottingham Forest | Part35 | 61 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Reading | 3-0 | Sheffield Wednesday | Part35 | 39 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Preston North End | 1-1 | AFC Bournemouth | Part35 | 11 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Norwich City | 3-0 | Luton Town | Part35 | 38 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Barnsley | 1-0 | Birmingham City | Part35 | 28 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Bristol City | 0-2 | Queens Park Rangers | Part35 | 13 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Swansea City | 2-1 | Middlesbrough | Part35 | 19 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Millwall | 0-2 | Blackburn Rovers | Part35 | 10 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Stoke City | 2-0 | Wycombe Wanderers | Part35 | 25 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Coventry City | 1-0 | Derby County | Part35 | 14 | |||
mar | 09.mar.2021 - 13:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Swansea City | Part25 | 88 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:00 | Queens Park Rangers | 1-0 | Wycombe Wanderers | Part24 | 97 | |||
mié | 10.mar.2021 - 14:00 | Barnsley | 0-0 | Derby County | Part28 | 87 | |||
vie | 12.mar.2021 - 14:45 | Blackburn Rovers | 0-1 | Brentford | Part36 | 53 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 07:15 | Luton Town | 0-1 | Swansea City | Part36 | 24 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Queens Park Rangers | 0-1 | Huddersfield Town | Part36 | 21 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Derby County | 0-1 | Millwall | Part36 | 17 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Cardiff City | 1-2 | Watford | Part36 | 22 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Birmingham City | 0-3 | Bristol City | Part36 | 14 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Nottingham Forest | 1-1 | Reading | Part36 | 17 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | AFC Bournemouth | 2-3 | Barnsley | Part36 | 17 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Wycombe Wanderers | 1-0 | Preston North End | Part36 | 11 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Middlesbrough | 3-0 | Stoke City | Part36 | 14 | |||
dom | 14.mar.2021 - 07:15 | Sheffield Wednesday | 1-2 | Norwich City | Part36 | 24 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | Rotherham United | 1-4 | Watford | Part37 | 93 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | Derby County | 2-2 | Brentford | Part37 | 73 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | Luton Town | 2-0 | Coventry City | Part37 | 42 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | Cardiff City | 0-0 | Stoke City | Part37 | 60 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | Middlesbrough | 2-0 | Preston North End | Part37 | 53 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:45 | AFC Bournemouth | 3-0 | Swansea City | Part37 | 54 | |||
mié | 17.mar.2021 - 14:00 | Nottingham Forest | 0-2 | Norwich City | Part37 | 96 | |||
mié | 17.mar.2021 - 14:00 | Wycombe Wanderers | 1-3 | Barnsley | Part37 | 71 | |||
mié | 17.mar.2021 - 14:00 | Queens Park Rangers | 3-2 | Millwall | Part37 | 48 | |||
mié | 17.mar.2021 - 14:45 | Birmingham City | 2-1 | Reading | Part37 | 61 | |||
mié | 17.mar.2021 - 14:45 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Huddersfield Town | Part37 | 48 | |||
mié | 17.mar.2021 - 14:45 | Blackburn Rovers | 0-0 | Bristol City | Part37 | 56 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 07:30 | Brentford | 1-1 | Nottingham Forest | Part38 | 52 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Preston North End | 0-1 | Luton Town | Part38 | 8 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Barnsley | 1-2 | Sheffield Wednesday | Part38 | 42 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Millwall | 1-0 | Middlesbrough | Part38 | 10 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Coventry City | 0-0 | Wycombe Wanderers | Part38 | 19 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Reading | 1-1 | Queens Park Rangers | Part38 | 23 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Norwich City | 1-1 | Blackburn Rovers | Part38 | 66 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Watford | 3-0 | Birmingham City | Part38 | 66 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Bristol City | 0-2 | Rotherham United | Part38 | 8 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Stoke City | 1-0 | Derby County | Part38 | 16 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 12:30 | Swansea City | 0-1 | Cardiff City | Part38 | 30 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Preston North End | 1-1 | Norwich City | Part39 | 92 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Queens Park Rangers | 3-0 | Coventry City | Part39 | 72 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Bristol City | 0-2 | Stoke City | Part39 | 50 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | AFC Bournemouth | 3-1 | Middlesbrough | Part39 | 62 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Wycombe Wanderers | 1-0 | Blackburn Rovers | Part39 | 55 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Watford | 1-0 | Sheffield Wednesday | Part39 | 123 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Millwall | 1-0 | Rotherham United | Part39 | 55 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Cardiff City | 0-1 | Nottingham Forest | Part39 | 58 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Derby County | 2-0 | Luton Town | Part39 | 48 | |||
vie | 02.abr.2021 - 11:30 | Barnsley | 1-1 | Reading | Part39 | 53 | |||
vie | 02.abr.2021 - 14:00 | Birmingham City | 1-0 | Swansea City | Part39 | 64 | |||
sáb | 03.abr.2021 - 06:30 | Huddersfield Town | 1-1 | Brentford | Part39 | 10 | |||
lun | 05.abr.2021 - 06:30 | Middlesbrough | 1-1 | Watford | Part40 | 47 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Reading | 3-1 | Derby County | Part40 | 36 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Rotherham United | 0-3 | Wycombe Wanderers | Part40 | 37 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Nottingham Forest | 3-1 | Queens Park Rangers | Part40 | 25 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Coventry City | 3-1 | Bristol City | Part40 | 25 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Stoke City | 1-2 | Millwall | Part40 | 25 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Swansea City | 0-1 | Preston North End | Part40 | 41 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Luton Town | 1-2 | Barnsley | Part40 | 25 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Blackburn Rovers | 0-2 | AFC Bournemouth | Part40 | 29 | |||
lun | 05.abr.2021 - 11:30 | Sheffield Wednesday | 5-0 | Cardiff City | Part40 | 28 | |||
mar | 06.abr.2021 - 13:00 | Brentford | 0-0 | Birmingham City | Part40 | 82 | |||
mar | 06.abr.2021 - 13:45 | Norwich City | 7-0 | Huddersfield Town | Part40 | 124 | |||
vie | 09.abr.2021 - 13:45 | Watford | 2-0 | Reading | Part41 | 103 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 06:30 | Millwall | 0-3 | Swansea City | Part41 | 22 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Bristol City | 0-0 | Nottingham Forest | Part41 | 11 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Preston North End | 0-5 | Brentford | Part41 | 11 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Derby County | 0-1 | Norwich City | Part41 | 33 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Cardiff City | 2-2 | Blackburn Rovers | Part41 | 20 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Birmingham City | 2-0 | Stoke City | Part41 | 20 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Wycombe Wanderers | 1-3 | Luton Town | Part41 | 15 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Queens Park Rangers | 4-1 | Sheffield Wednesday | Part41 | 31 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Huddersfield Town | 0-0 | Rotherham United | Part41 | 19 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Barnsley | 2-0 | Middlesbrough | Part41 | 22 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | AFC Bournemouth | 4-1 | Coventry City | Part41 | 45 | |||
mar | 13.abr.2021 - 11:30 | Huddersfield Town | 1-2 | AFC Bournemouth | Part38 | 104 | |||
mar | 13.abr.2021 - 12:00 | Sheffield Wednesday | 0-2 | Swansea City | Part29 | 102 | |||
mar | 13.abr.2021 - 13:00 | Rotherham United | 3-1 | Queens Park Rangers | Part29 | 62 | |||
jue | 15.abr.2021 - 13:00 | Rotherham United | 0-1 | Coventry City | Part36 | 76 | |||
vie | 16.abr.2021 - 12:00 | Blackburn Rovers | 2-1 | Derby County | Part42 | 40 | |||
vie | 16.abr.2021 - 12:00 | Reading | 1-1 | Cardiff City | Part42 | 48 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Sheffield Wednesday | 1-1 | Bristol City | Part42 | 8 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Luton Town | 1-0 | Watford | Part42 | 21 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Brentford | 0-0 | Millwall | Part42 | 21 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Stoke City | 0-0 | Preston North End | Part42 | 7 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Nottingham Forest | 0-2 | Huddersfield Town | Part42 | 17 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Swansea City | 2-2 | Wycombe Wanderers | Part42 | 36 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Middlesbrough | 1-2 | Queens Park Rangers | Part42 | 10 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 14:00 | Norwich City | 1-3 | AFC Bournemouth | Part42 | 60 | |||
dom | 18.abr.2021 - 06:00 | Rotherham United | 0-1 | Birmingham City | Part42 | 13 | |||
dom | 18.abr.2021 - 09:00 | Coventry City | 2-0 | Barnsley | Part42 | 16 | |||
mar | 20.abr.2021 - 12:00 | Brentford | 1-1 | Cardiff City | Part43 | 36 | |||
mar | 20.abr.2021 - 12:00 | Norwich City | 0-1 | Watford | Part43 | 47 | |||
mar | 20.abr.2021 - 13:00 | Preston North End | 3-0 | Derby County | Part43 | 18 | |||
mar | 20.abr.2021 - 13:00 | Swansea City | 0-1 | Queens Park Rangers | Part43 | 39 | |||
mar | 20.abr.2021 - 13:00 | Sheffield Wednesday | 1-0 | Blackburn Rovers | Part43 | 16 | |||
mié | 21.abr.2021 - 12:00 | Rotherham United | 1-2 | Middlesbrough | Part43 | 11 | |||
mié | 21.abr.2021 - 12:00 | Millwall | 1-4 | AFC Bournemouth | Part43 | 20 | |||
mié | 21.abr.2021 - 13:00 | Wycombe Wanderers | 2-1 | Bristol City | Part43 | 11 | |||
mié | 21.abr.2021 - 13:00 | Stoke City | 2-3 | Coventry City | Part43 | 9 | |||
mié | 21.abr.2021 - 13:45 | Huddersfield Town | 0-1 | Barnsley | Part43 | 7 | |||
mié | 21.abr.2021 - 13:45 | Luton Town | 0-0 | Reading | Part43 | 12 | |||
mié | 21.abr.2021 - 13:45 | Birmingham City | 1-1 | Nottingham Forest | Part43 | 7 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 06:30 | AFC Bournemouth | 0-1 | Brentford | Part44 | 21 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Blackburn Rovers | 5-2 | Huddersfield Town | Part44 | 9 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Nottingham Forest | 1-1 | Stoke City | Part44 | 12 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Coventry City | 0-1 | Preston North End | Part44 | 7 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Queens Park Rangers | 1-3 | Norwich City | Part44 | 9 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Watford | 1-0 | Millwall | Part44 | 36 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Cardiff City | 2-1 | Wycombe Wanderers | Part44 | 10 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Derby County | 1-2 | Birmingham City | Part44 | 9 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Middlesbrough | 3-1 | Sheffield Wednesday | Part44 | 12 | |||
sáb | 24.abr.2021 - 09:00 | Barnsley | 1-0 | Rotherham United | Part44 | 10 | |||
dom | 25.abr.2021 - 06:00 | Reading | 2-2 | Swansea City | Part44 | 12 | |||
dom | 25.abr.2021 - 07:00 | Bristol City | 2-3 | Luton Town | Part44 | 7 | |||
mar | 27.abr.2021 - 13:00 | Brentford | 1-0 | Rotherham United | Part35 | 39 | |||
sáb | 01.may.2021 - 06:30 | Sheffield Wednesday | 0-0 | Nottingham Forest | Part45 | 18 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Birmingham City | 0-4 | Cardiff City | Part45 | 16 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Luton Town | 1-1 | Middlesbrough | Part45 | 21 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Stoke City | 0-2 | Queens Park Rangers | Part45 | 11 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Brentford | 2-0 | Watford | Part45 | 17 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Swansea City | 2-1 | Derby County | Part45 | 18 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Norwich City | 4-1 | Reading | Part45 | 30 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Preston North End | 2-0 | Barnsley | Part45 | 11 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Wycombe Wanderers | 1-0 | AFC Bournemouth | Part45 | 15 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Huddersfield Town | 1-1 | Coventry City | Part45 | 14 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Rotherham United | 1-1 | Blackburn Rovers | Part45 | 11 | |||
sáb | 01.may.2021 - 09:00 | Millwall | 4-1 | Bristol City | Part45 | 18 | |||
mar | 04.may.2021 - 13:15 | Luton Town | 0-0 | Rotherham United | Part26 | 60 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Nottingham Forest | 1-2 | Preston North End | Part46 | 7 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Cardiff City | 1-1 | Rotherham United | Part46 | 7 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Reading | 2-2 | Huddersfield Town | Part46 | 10 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Coventry City | 6-1 | Millwall | Part46 | 7 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | AFC Bournemouth | 0-2 | Stoke City | Part46 | 16 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Middlesbrough | 0-3 | Wycombe Wanderers | Part46 | 7 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Derby County | 3-3 | Sheffield Wednesday | Part46 | 12 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Blackburn Rovers | 5-2 | Birmingham City | Part46 | 8 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Watford | 2-0 | Swansea City | Part46 | 12 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Barnsley | 2-2 | Norwich City | Part46 | 9 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Bristol City | 1-3 | Brentford | Part46 | 18 | |||
sáb | 08.may.2021 - 06:30 | Queens Park Rangers | 3-1 | Luton Town | Part46 | 7 | |||
Ascenso Playoffs - Semifinales | |||||||||
lun | 17.may.2021 - 12:00 | AFC Bournemouth | 1-0 | Brentford | 56 | ||||
lun | 17.may.2021 - 14:15 | Barnsley | 0-1 | Swansea City | 66 | ||||
sáb | 22.may.2021 - 06:30 | Brentford | 3-1 | AFC Bournemouth | 21 | ||||
sáb | 22.may.2021 - 12:30 | Swansea City | 1-1 | Barnsley | 36 | ||||
Ascenso Playoffs - Final | |||||||||
sáb | 29.may.2021 - 09:00 | Brentford | 2-0 | Swansea City | 59 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Campeonato - 2020/2021
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 41.29%
- Empates 25.13%
- Victoria equipo visitante 33.57%
- Más de 1.5 68.04%
- Más de 2.5 40.75%
- Más de 3.5 18.67%
- Goles 1284
- Goles/Partido 2.31
- Goles/Partido (casa) 1.25
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 45.24%
- Goles después de los 80' 17.21%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)