Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Meistriliiga 2016


Estonia


Partidos

Regular Season
vie 04.mar.2016 - 12:00 Tammeka 2-2 Trans Part1 10
sáb 05.mar.2016 - 06:00 Nõmme Kalju 2-0 Sillamäe Kalev Part1 6
sáb 05.mar.2016 - 06:00 Pärnu 3-0 Rakvere Tarvas Part1 3
sáb 05.mar.2016 - 06:00 Paide 0-2 Infonet Part1
sáb 05.mar.2016 - 09:00 Levadia 0-0 Flora Part1 4
mar 08.mar.2016 - 11:00 Trans 3-3 Sillamäe Kalev Part2 13
mar 08.mar.2016 - 11:00 Levadia 1-0 Pärnu Part2 20
mar 08.mar.2016 - 12:00 Tammeka 2-0 Paide Part2 11
mar 08.mar.2016 - 13:00 Flora 6-0 Rakvere Tarvas Part2 13
mié 09.mar.2016 - 12:00 Infonet 2-1 Nõmme Kalju Part2 27
sáb 12.mar.2016 - 06:00 Paide 0-1 Levadia Part3 1
sáb 12.mar.2016 - 06:00 Sillamäe Kalev 4-1 Pärnu Part3 5
sáb 12.mar.2016 - 06:00 Nõmme Kalju 3-1 Rakvere Tarvas Part3 2
sáb 12.mar.2016 - 09:00 Flora 3-0 Trans Part3 6
sáb 12.mar.2016 - 12:00 Infonet 4-0 Tammeka Part3 1
vie 18.mar.2016 - 12:00 Trans 1-1 Levadia Part4 8
sáb 19.mar.2016 - 06:00 Tammeka 3-1 Rakvere Tarvas Part4 1
sáb 19.mar.2016 - 06:00 Sillamäe Kalev 1-1 Paide Part4 4
sáb 19.mar.2016 - 06:00 Pärnu 0-2 Infonet Part4 3
sáb 19.mar.2016 - 09:00 Nõmme Kalju 2-0 Flora Part4
vie 01.abr.2016 - 11:00 Infonet 1-1 Flora Part5 31
vie 01.abr.2016 - 11:00 Tammeka 4-0 Sillamäe Kalev Part5 36
sáb 02.abr.2016 - 05:00 Paide 4-0 Pärnu Part5 5
sáb 02.abr.2016 - 05:00 Trans 2-2 Rakvere Tarvas Part5 1
sáb 02.abr.2016 - 08:00 Levadia 1-1 Nõmme Kalju Part5 4
lun 04.abr.2016 - 10:00 Sillamäe Kalev 2-2 Infonet Part6 57
lun 04.abr.2016 - 12:00 Flora 0-0 Tammeka Part6 38
mar 05.abr.2016 - 10:00 Pärnu 0-1 Nõmme Kalju Part6 35
mar 05.abr.2016 - 11:00 Trans 2-3 Paide Part6 33
mar 05.abr.2016 - 11:00 Levadia 2-0 Rakvere Tarvas Part6 35
vie 08.abr.2016 - 11:00 Flora 0-0 Sillamäe Kalev Part7 27
sáb 09.abr.2016 - 05:00 Rakvere Tarvas 0-5 Paide Part7 2
sáb 09.abr.2016 - 05:00 Pärnu 0-1 Tammeka Part7 3
sáb 09.abr.2016 - 08:00 Nõmme Kalju 6-0 Trans Part7 2
sáb 09.abr.2016 - 10:30 Levadia 1-0 Infonet Part7 6
vie 15.abr.2016 - 11:00 Tammeka 0-3 Nõmme Kalju Part8 7
sáb 16.abr.2016 - 05:00 Paide 1-1 Flora Part8
sáb 16.abr.2016 - 05:00 Infonet 4-1 Rakvere Tarvas Part8
sáb 16.abr.2016 - 08:00 Sillamäe Kalev 0-2 Levadia Part8 1
sáb 16.abr.2016 - 11:00 Trans 4-0 Pärnu Part8
vie 22.abr.2016 - 11:00 Pärnu 0-3 Flora Part9 17
vie 22.abr.2016 - 11:00 Levadia 1-1 Tammeka Part9 15
sáb 23.abr.2016 - 05:00 Trans 0-3 Infonet Part9 3
sáb 23.abr.2016 - 08:00 Sillamäe Kalev 1-0 Rakvere Tarvas Part9 1
sáb 23.abr.2016 - 11:00 Nõmme Kalju 1-0 Paide Part9 4
mar 26.abr.2016 - 11:00 Flora 1-2 Levadia Part17 28
mar 26.abr.2016 - 11:00 Nõmme Kalju 2-1 Infonet Part17 28
vie 29.abr.2016 - 11:00 Flora 6-0 Pärnu Part10 8
vie 29.abr.2016 - 11:00 Tammeka 1-4 Levadia Part10 4
vie 29.abr.2016 - 11:00 Rakvere Tarvas 0-1 Trans Part10 1
sáb 30.abr.2016 - 08:00 Paide 1-1 Nõmme Kalju Part10 1
sáb 30.abr.2016 - 11:00 Infonet 0-0 Sillamäe Kalev Part10 3
vie 06.may.2016 - 11:00 Flora 2-0 Paide Part11 27
vie 06.may.2016 - 11:00 Pärnu 0-1 Trans Part11 21
sáb 07.may.2016 - 05:00 Nõmme Kalju 2-0 Tammeka Part11 11
sáb 07.may.2016 - 08:00 Rakvere Tarvas 0-1 Infonet Part11 1
sáb 07.may.2016 - 11:00 Levadia 2-1 Sillamäe Kalev Part11 9
mar 10.may.2016 - 10:00 Levadia 1-0 Trans Part15 56
mar 10.may.2016 - 11:00 Paide 1-4 Infonet Part15 25
mar 10.may.2016 - 12:00 Flora 0-0 Nõmme Kalju Part15 35
vie 13.may.2016 - 11:00 Sillamäe Kalev 2-4 Flora Part12 10
vie 13.may.2016 - 11:00 Paide 4-2 Rakvere Tarvas Part12 5
vie 13.may.2016 - 11:00 Tammeka 2-1 Pärnu Part12 12
sáb 14.may.2016 - 08:00 Infonet 3-2 Levadia Part12 7
sáb 14.may.2016 - 11:00 Trans 1-1 Nõmme Kalju Part12 4
lun 16.may.2016 - 11:00 Flora 0-0 Tammeka Part13 15
mar 17.may.2016 - 10:00 Infonet 2-1 Trans Part13 39
mar 17.may.2016 - 11:00 Nõmme Kalju 3-0 Pärnu Part13 35
mar 17.may.2016 - 11:00 Sillamäe Kalev 0-0 Paide Part13 17
mar 17.may.2016 - 12:00 Rakvere Tarvas 0-4 Levadia Part13 39
lun 23.may.2016 - 11:00 Tammeka 1-2 Infonet Part14 17
mar 24.may.2016 - 10:00 Trans 1-2 Flora Part14 55
mar 24.may.2016 - 11:00 Pärnu 0-3 Paide Part14 48
mar 24.may.2016 - 11:00 Rakvere Tarvas 0-3 Sillamäe Kalev Part14 34
mar 24.may.2016 - 12:00 Nõmme Kalju 0-1 Levadia Part14 47
jue 09.jun.2016 - 10:00 Rakvere Tarvas 0-1 Tammeka Part15 31
jue 09.jun.2016 - 12:00 Pärnu 0-2 Sillamäe Kalev Part15 73
dom 19.jun.2016 - 05:00 Rakvere Tarvas 0-5 Flora Part16 9
dom 19.jun.2016 - 05:00 Trans 4-1 Tammeka Part16 10
dom 19.jun.2016 - 05:00 Infonet 3-1 Pärnu Part16 12
dom 19.jun.2016 - 08:00 Sillamäe Kalev 1-3 Nõmme Kalju Part16 19
dom 19.jun.2016 - 11:00 Levadia 4-0 Paide Part16 34
vie 01.jul.2016 - 11:00 Tammeka 0-0 Sillamäe Kalev Part17 108
sáb 02.jul.2016 - 08:00 Paide 3-2 Trans Part17 35
sáb 02.jul.2016 - 11:00 Rakvere Tarvas 1-2 Pärnu Part17 31
vie 08.jul.2016 - 11:00 Sillamäe Kalev 3-0 Trans Part18 116
sáb 09.jul.2016 - 08:00 Paide 3-0 Tammeka Part18 10
dom 10.jul.2016 - 08:00 Infonet 4-3 Flora Part18 27
dom 10.jul.2016 - 08:00 Rakvere Tarvas 1-6 Nõmme Kalju Part18 5
dom 10.jul.2016 - 08:00 Pärnu 1-0 Levadia Part18 14
vie 15.jul.2016 - 11:00 Sillamäe Kalev 4-0 Rakvere Tarvas Part19 68
sáb 16.jul.2016 - 08:00 Tammeka 2-0 Pärnu Part19 25
sáb 16.jul.2016 - 11:00 Trans 3-1 Paide Part19 11
vie 22.jul.2016 - 11:00 Tammeka 0-4 Flora Part20 41
sáb 23.jul.2016 - 08:00 Trans 1-3 Sillamäe Kalev Part20 4
sáb 23.jul.2016 - 11:00 Infonet 6-0 Rakvere Tarvas Part20 4
dom 24.jul.2016 - 11:00 Nõmme Kalju 0-0 Pärnu Part20 3
dom 24.jul.2016 - 11:00 Levadia 7-1 Paide Part20 6
vie 29.jul.2016 - 11:00 Paide 0-3 Flora Part21 34
vie 29.jul.2016 - 11:00 Pärnu 0-4 Levadia Part21 27
sáb 30.jul.2016 - 08:00 Infonet 4-3 Trans Part21 22
sáb 30.jul.2016 - 11:00 Sillamäe Kalev 5-1 Tammeka Part21 7
lun 01.ago.2016 - 11:00 Flora 6-1 Levadia Part19 103
vie 05.ago.2016 - 11:00 Tammeka 0-1 Infonet Part22 19
vie 05.ago.2016 - 11:00 Pärnu 2-1 Rakvere Tarvas Part22 40
sáb 06.ago.2016 - 08:00 Levadia 2-1 Sillamäe Kalev Part22 9
sáb 06.ago.2016 - 11:00 Flora 4-1 Trans Part22 6
dom 07.ago.2016 - 11:00 Nõmme Kalju 1-1 Paide Part22 5
vie 12.ago.2016 - 11:00 Sillamäe Kalev 0-1 Nõmme Kalju Part23 41
vie 12.ago.2016 - 11:00 Trans 1-1 Rakvere Tarvas Part23 33
vie 12.ago.2016 - 11:00 Flora 3-0 Pärnu Part23 28
sáb 13.ago.2016 - 08:00 Paide 3-1 Tammeka Part23
sáb 13.ago.2016 - 11:00 Infonet 0-0 Levadia Part23 1
lun 15.ago.2016 - 11:00 Nõmme Kalju 2-0 Trans Part24 15
mar 16.ago.2016 - 10:00 Pärnu 0-5 Infonet Part24 15
mar 16.ago.2016 - 11:00 Rakvere Tarvas 1-4 Flora Part24 5
mar 16.ago.2016 - 11:00 Paide 1-3 Sillamäe Kalev Part24 16
mar 16.ago.2016 - 12:00 Tammeka 1-2 Levadia Part24 15
vie 19.ago.2016 - 11:00 Sillamäe Kalev 1-4 Flora Part25 16
vie 19.ago.2016 - 11:00 Trans 3-1 Pärnu Part25 8
vie 19.ago.2016 - 11:00 Infonet 1-0 Paide Part25 14
sáb 20.ago.2016 - 08:00 Levadia 4-0 Rakvere Tarvas Part25
sáb 20.ago.2016 - 11:00 Nõmme Kalju 3-0 Tammeka Part25
lun 22.ago.2016 - 11:00 Pärnu 2-5 Sillamäe Kalev Part26 33
mar 23.ago.2016 - 10:00 Levadia 1-2 Nõmme Kalju Part26 29
mar 23.ago.2016 - 11:00 Tammeka 0-2 Trans Part26 12
mar 23.ago.2016 - 11:00 Paide 7-0 Rakvere Tarvas Part26 24
mar 23.ago.2016 - 12:00 Flora 3-0 Infonet Part26 21
vie 26.ago.2016 - 10:45 Trans 3-1 Levadia Part27 20
vie 26.ago.2016 - 10:45 Rakvere Tarvas 1-3 Tammeka Part27 10
sáb 27.ago.2016 - 05:00 Pärnu 3-1 Paide Part27 1
sáb 27.ago.2016 - 08:00 Nõmme Kalju 3-3 Flora Part27 5
sáb 27.ago.2016 - 10:45 Sillamäe Kalev 0-0 Infonet Part27 8
vie 09.sep.2016 - 10:00 Paide 4-1 Pärnu Part28 15
vie 09.sep.2016 - 11:00 Tammeka 5-0 Rakvere Tarvas Part28 11
sáb 10.sep.2016 - 05:00 Infonet 4-2 Sillamäe Kalev Part28 5
sáb 10.sep.2016 - 08:00 Flora 1-1 Nõmme Kalju Part28 2
sáb 10.sep.2016 - 10:00 Levadia 5-0 Trans Part28 3
lun 12.sep.2016 - 10:00 Rakvere Tarvas 0-1 Paide Part29 59
mar 13.sep.2016 - 10:00 Nõmme Kalju 0-3 Levadia Part29 24
mar 13.sep.2016 - 10:00 Sillamäe Kalev 4-2 Pärnu Part29 28
mar 13.sep.2016 - 11:00 Trans 4-2 Tammeka Part29 25
mar 13.sep.2016 - 12:00 Flora 2-1 Infonet Part29 39
vie 16.sep.2016 - 11:00 Tammeka 3-2 Flora Part30 12
sáb 17.sep.2016 - 05:00 Rakvere Tarvas 0-1 Infonet Part30 9
sáb 17.sep.2016 - 05:00 Sillamäe Kalev 2-1 Trans Part30 8
sáb 17.sep.2016 - 05:00 Paide 0-4 Levadia Part30 14
sáb 17.sep.2016 - 08:00 Pärnu 1-5 Nõmme Kalju Part30 3
vie 23.sep.2016 - 11:00 Infonet 1-0 Pärnu Part31 7
vie 23.sep.2016 - 11:00 Flora 4-0 Rakvere Tarvas Part31 5
sáb 24.sep.2016 - 05:00 Paide 2-1 Sillamäe Kalev Part31 11
sáb 24.sep.2016 - 08:00 Levadia 4-0 Tammeka Part31 4
sáb 24.sep.2016 - 11:00 Trans 0-3 Nõmme Kalju Part31
mar 27.sep.2016 - 11:00 Infonet 2-2 Nõmme Kalju Part19 39
vie 30.sep.2016 - 11:00 Tammeka 1-4 Paide Part32 6
sáb 01.oct.2016 - 05:00 Nõmme Kalju 3-1 Sillamäe Kalev Part32 1
sáb 01.oct.2016 - 05:00 Rakvere Tarvas 0-6 Trans Part32 2
sáb 01.oct.2016 - 05:00 Pärnu 1-6 Flora Part32 1
sáb 01.oct.2016 - 08:00 Levadia 2-2 Infonet Part32 2
vie 14.oct.2016 - 11:00 Infonet 1-0 Tammeka Part33 21
sáb 15.oct.2016 - 05:00 Rakvere Tarvas 1-1 Pärnu Part33 12
sáb 15.oct.2016 - 05:00 Paide 2-0 Nõmme Kalju Part33 16
sáb 15.oct.2016 - 05:00 Sillamäe Kalev 3-2 Levadia Part33 16
sáb 15.oct.2016 - 08:00 Trans 0-2 Flora Part33 4
vie 21.oct.2016 - 11:00 Trans 0-0 Infonet Part34 15
sáb 22.oct.2016 - 05:00 Nõmme Kalju 2-0 Rakvere Tarvas Part34 2
sáb 22.oct.2016 - 05:00 Levadia 2-0 Pärnu Part34 5
sáb 22.oct.2016 - 05:00 Sillamäe Kalev 1-2 Tammeka Part34 5
sáb 22.oct.2016 - 08:00 Flora 4-0 Paide Part34 3
mar 25.oct.2016 - 11:00 Rakvere Tarvas 1-2 Nõmme Kalju Part21 9
vie 28.oct.2016 - 11:00 Infonet 3-1 Paide Part35 51
sáb 29.oct.2016 - 05:00 Pärnu 1-7 Trans Part35 2
sáb 29.oct.2016 - 05:00 Rakvere Tarvas 0-1 Levadia Part35 1
sáb 29.oct.2016 - 08:00 Flora 3-3 Sillamäe Kalev Part35 3
sáb 29.oct.2016 - 11:00 Tammeka 0-1 Nõmme Kalju Part35 4
sáb 05.nov.2016 - 06:05 Nõmme Kalju 1-2 Infonet Part36 15
sáb 05.nov.2016 - 06:05 Paide 0-0 Trans Part36 2
sáb 05.nov.2016 - 06:05 Levadia 2-1 Flora Part36 1
sáb 05.nov.2016 - 06:05 Pärnu 0-3 Tammeka Part36
sáb 05.nov.2016 - 06:05 Rakvere Tarvas 0-3 Sillamäe Kalev Part36 6


 

Meistriliiga - 2016

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.67%
  • Empates 18.33%
  • Victoria equipo visitante 35%
  • Más de 1.5 80%
  • Más de 2.5 63.89%
  • Más de 3.5 42.78%
  • Goles 582
  • Goles/Partido 3.23
  • Goles/Partido (casa) 1.78
  • Goles/Partido (visitante) 1.45
  • Ambos equipos marcan 46.67%
  • Goles después de los 80' 15.29%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)