Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Campeonato UEFA U17 2019

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Netherlands 17 88% 12% 0% 9
Liechtenstein 4 0% 100% 0%
Montenegro 5 40% 60% 0% 2
Suecia '17 11 36% 55% 9% 4
Bosnia 6 17% 67% 17% 1
Gibraltar 4 0% 100% 0%
Iceland 13 46% 23% 31% 2
Ukraine 6 50% 33% 17% 2
Austria '17 13 31% 46% 23% 2
Malta 3 0% 100% 0%
Bulgaria 4 25% 75% 0%
Slovenia 7 29% 29% 43% 1
Spain 15 67% 20% 13% 10
Macedonia 3 33% 67% 0% 1
Faroe Islands 3 0% 100% 0%
Israel 8 25% 50% 25% 3
Scotland 6 17% 33% 50%
Kosovo 7 43% 57% 0% 3
Cyprus 4 0% 75% 25%
Switzerland 6 17% 33% 50% 1
Rusia '17 13 38% 62% 0% 3
Estonia 4 25% 75% 0% 1
Georgia 3 0% 100% 0%
Denmark 8 50% 38% 13% 2
France 14 79% 7% 14% 6
Luxembourg 3 0% 100% 0%
Finland 3 33% 67% 0% 1
Poland 7 29% 57% 14%
Czech 13 46% 23% 31% 6
Albania 3 33% 67% 0% 1
Azerbaijan 3 0% 100% 0%
Norway 6 50% 50% 0%
Serbia 6 33% 50% 17%
Lithuania 4 0% 100% 0%
Romania 7 43% 29% 29% 2
Hungary 17 59% 12% 29% 8
Turkey 7 14% 57% 29% 2
San Marino 3 0% 100% 0%
N. Ireland 9 11% 56% 33% 3
Eslovaquia 7 57% 29% 14% 5
Portugal 14 79% 21% 0% 3
Kazakhstan 3 33% 67% 0% 1
Belarus 7 14% 29% 57%
Wales 4 0% 75% 25%
Belgium 17 59% 12% 29% 8
Moldova 5 0% 60% 40%
Latvia 5 0% 40% 60%
Greece 12 33% 50% 17% 4
Italia Sub17 16 88% 13% 0% 7
Andorra 3 33% 67% 0% 1
Armenia 3 0% 100% 0%
Croacia '17 9 44% 22% 33% 4
England 9 44% 11% 44% 2
Germany 7 29% 29% 43% 1
Eire 4 0% 0% 100%
Bosnia & Herzegovina U17 1 0% 0% 100%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Adil Aouchiche 12 2 11 7 4 710
Sebastiano Esposito 9 3 1 12 11 1 1011
Kirill Shchetinin 9 4 9 9 707
Naoufal Bannis 9 6 1 9 7 2 670
Isak Bergmann Johanneson 7 1 1 9 7 2 671
Sontje Hansen 6 11 9 3 829
Gerson Sousa 6 10 6 4 519
Tim Prica 6 1 2 9 9 745
Mohamed Taabouni 5 1 12 11 1 902
Nicolò Cudrig 5 1 12 11 1 841
Jeremy Doku 5 3 1 10 10 876
Christos Tzolis 5 2 1 9 8 1 608
Deniz Pehlivan 5 2 8 7 1 558
Chris Kalulika 5 3 6 6 1 493
Sam Greenwood 5 3 1 6 6 476
Andri Guojohnsen 5 3 6 5 1 463
Matthis Abline 5 1 3 2 1 187
Franco Tongya Heubang 4 11 11 1 956
Ákos Zuigéber 4 1 3 10 10 788
Ki-Jana Hoever 4 4 10 10 1 784
Mikael Ellertsson 4 9 6 3 552
Thibo Baeten 4 1 9 5 6 444
Egor Schapovalov 4 9 4 5 443
Famana Quizera 4 1 7 5 5 398
Heorhii Sudakov 4 1 1 6 5 1 424

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Netherlands 4.71 100% 94% 65% 53% 53%
Liechtenstein 5 100% 100% 50% 50% 50%
Montenegro 2.8 100% 100% 20% 20% 20%
Suecia '17 3.64 91% 91% 55% 45% 27%
Bosnia 3.33 100% 67% 50% 33% 33%
Gibraltar 8.75 100% 100% 100% 100% 100%
Iceland 4.62 100% 100% 85% 62% 54%
Ukraine 4 100% 67% 50% 50% 33%
Austria '17 3.38 92% 92% 77% 31% 23%
Malta 4.67 100% 100% 100% 67% 33%
Bulgaria 2.75 100% 75% 75% 25% 0%
Slovenia 2 100% 71% 29% 0% 0%
Spain 2.53 100% 67% 40% 20% 20%
Macedonia 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
Faroe Islands 5.33 100% 100% 100% 100% 67%
Israel 2.38 75% 63% 38% 25% 25%
Scotland 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Kosovo 1.57 100% 43% 14% 0% 0%
Cyprus 1.75 100% 50% 25% 0% 0%
Switzerland 2.83 100% 83% 33% 17% 17%
Rusia '17 4.15 100% 85% 85% 54% 54%
Estonia 5 100% 75% 75% 75% 75%
Georgia 4.33 100% 67% 67% 67% 33%
Denmark 3.75 100% 75% 63% 63% 50%
France 3.43 100% 93% 57% 36% 21%
Luxembourg 5.33 100% 100% 67% 67% 33%
Finland 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Poland 4.29 100% 100% 86% 43% 29%
Czech 3.31 100% 85% 31% 31% 31%
Albania 3.67 100% 67% 67% 67% 33%
Azerbaijan 2.67 100% 67% 33% 33% 33%
Norway 2.83 100% 67% 67% 33% 17%
Serbia 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Lithuania 3.25 100% 100% 100% 25% 0%
Romania 3.57 86% 86% 86% 71% 14%
Hungary 2.47 94% 65% 41% 18% 18%
Turkey 3 86% 86% 57% 43% 14%
San Marino 6.67 100% 100% 100% 100% 100%
N. Ireland 2.44 78% 56% 33% 33% 33%
Eslovaquia 2.86 86% 57% 57% 29% 14%
Portugal 3.64 100% 79% 71% 29% 29%
Kazakhstan 4.67 100% 67% 67% 33% 33%
Belarus 3 100% 100% 57% 29% 14%
Wales 4.25 100% 75% 75% 75% 50%
Belgium 3.06 100% 88% 59% 24% 24%
Moldova 2.2 100% 40% 40% 40% 0%
Latvia 4 100% 100% 80% 80% 40%
Greece 2 100% 75% 25% 0% 0%
Italia Sub17 3.88 100% 94% 88% 44% 38%
Andorra 4.33 100% 100% 100% 33% 33%
Armenia 3 100% 100% 100% 0% 0%
Croacia '17 2.67 78% 78% 67% 22% 22%
England 3.44 78% 78% 56% 56% 33%
Germany 2.86 100% 71% 43% 43% 14%
Eire 2 100% 100% 0% 0% 0%
Bosnia & Herzegovina U17 2 100% 100% 0% 0% 0%
Medias de la liga 3.38 97% 81% 58% 37% 27%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 26 13%
1-0 20 10%
3-0 14 7%
2-0 12 6%
2-1 12 6%
0-1 11 5%
1-3 10 5%
0-3 9 4%
1-2 9 4%
0-2 8 4%
0-0 7 3%
6-0 6 3%
3-2 5 2%
2-2 5 2%
5-0 5 2%
4-2 4 2%
1-5 3 1%
1-4 3 1%
2-3 3 1%
4-1 3 1%
5-2 3 1%
2-4 2 1%
6-1 2 1%
4-0 2 1%
0-6 2 1%
7-0 2 1%
0-8 2 1%
8-0 2 1%
7-3 1 0%
7-1 1 0%
3-1 1 0%
0-4 1 0%
10-0 1 0%
2-5 1 0%
11-0 1 0%
3-3 1 0%
4-6 1 0%
10-1 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 49 24%
1-0 34 17%
0-1 27 13%
2-0 25 12%
1-1 20 10%
3-0 16 8%
0-2 7 3%
2-1 6 3%
4-0 4 2%
0-3 3 1%
3-2 2 1%
1-2 2 1%
5-0 2 1%
0-5 1 0%
6-0 1 0%
4-2 1 0%
3-1 1 0%
0-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 27 11%
16-30 36 15%
31-45 37 15%
46-60 33 14%
61-75 48 20%
76-90 60 25%
Goles
1er Tiempo 100 41%
2do Tiempo 141 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Campeonato UEFA U17 - 2019

  • 100% 202 / 202 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.01%
  • Empates 17.82%
  • Victoria equipo visitante 33.17%
  • Más de 1.5 81.19%
  • Más de 2.5 58.42%
  • Más de 3.5 36.63%
  • Goles 682
  • Goles/Partido 3.38
  • Goles/Partido (casa) 2.01
  • Goles/Partido (visitante) 1.36
  • Ambos equipos marcan 48.02%
  • Goles después de los 80' 6.3%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)