Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Finland

Ykkönen 2018


Finland


ganador Campeón
HIFK small logoHIFK
Máximo goleador
Finland small flag Alvarado Morin Alvarado Morin (17 Goles)

Partidos

sáb 28.abr.2018 - 09:00 Klubi-04 0-2 Jaro
sáb 28.abr.2018 - 09:00 Ekenäs 1-0 Kotkan
sáb 28.abr.2018 - 09:00 Kajaani 2-1 Oulu
sáb 28.abr.2018 - 09:00 Haka 1-2 Helsingfors
sáb 28.abr.2018 - 10:00 Jyväskylä 0-0 KPV
sáb 05.may.2018 - 08:00 Jaro 1-3 KPV 2
sáb 05.may.2018 - 09:00 Kajaani 1-3 Kotkan 1
dom 06.may.2018 - 10:30 Klubi-04 2-1 Jyväskylä
dom 06.may.2018 - 10:30 Ekenäs 0-0 Haka
mié 09.may.2018 - 10:30 Oulu 3-1 Helsingfors 12
dom 13.may.2018 - 10:30 Jyväskylä 2-2 Ekenäs
dom 13.may.2018 - 10:30 KPV 2-1 Kajaani
lun 14.may.2018 - 10:30 Kotkan 0-0 Klubi-04 14
lun 14.may.2018 - 10:30 Helsingfors 2-1 Jaro 17
mié 16.may.2018 - 10:30 Haka 2-0 Oulu 10
lun 21.may.2018 - 10:30 Helsingfors 2-0 Klubi-04 2
lun 21.may.2018 - 10:30 Jyväskylä 3-5 Jaro
lun 21.may.2018 - 10:30 KPV 0-0 Ekenäs 5
lun 21.may.2018 - 10:30 Oulu 2-0 Kotkan 1
lun 21.may.2018 - 10:30 Kajaani 2-0 Haka 3
jue 24.may.2018 - 10:30 Haka 3-1 KPV 35
sáb 26.may.2018 - 09:00 Ekenäs 0-0 Helsingfors 3
sáb 26.may.2018 - 09:00 Jaro 5-0 Kajaani 5
dom 27.may.2018 - 10:30 Klubi-04 1-0 Oulu 1
lun 28.may.2018 - 10:30 Kotkan 2-1 Jyväskylä 46
vie 01.jun.2018 - 10:30 Jyväskylä 0-2 Helsingfors 57
sáb 02.jun.2018 - 09:00 Klubi-04 1-5 Kajaani 9
sáb 02.jun.2018 - 09:00 Jaro 0-0 Ekenäs 10
sáb 02.jun.2018 - 09:00 KPV 1-0 Oulu 6
sáb 02.jun.2018 - 09:00 Kotkan 2-2 Haka 6
sáb 09.jun.2018 - 09:00 Helsingfors 1-1 Kotkan 19
sáb 09.jun.2018 - 09:00 KPV 2-1 Klubi-04 13
sáb 09.jun.2018 - 09:00 Oulu 0-0 Jaro 20
sáb 09.jun.2018 - 09:00 Kajaani 0-2 Ekenäs 9
sáb 09.jun.2018 - 09:00 Haka 0-2 Jyväskylä 12
mié 13.jun.2018 - 10:30 Helsingfors 2-0 KPV 47
jue 14.jun.2018 - 10:30 Haka 3-1 Klubi-04 28
sáb 16.jun.2018 - 10:30 Jyväskylä 2-2 Kajaani 11
sáb 16.jun.2018 - 10:30 Ekenäs 0-2 Oulu 10
sáb 16.jun.2018 - 10:30 Kotkan 0-1 Jaro 6
mié 20.jun.2018 - 10:30 Klubi-04 0-1 Ekenäs 7
mié 20.jun.2018 - 10:30 Jaro 0-2 Haka 13
mié 20.jun.2018 - 10:30 KPV 1-0 Kotkan 7
mié 20.jun.2018 - 10:30 Oulu 2-1 Jyväskylä 17
mié 20.jun.2018 - 10:30 Kajaani 2-1 Helsingfors 17
mar 26.jun.2018 - 10:30 Helsingfors 2-0 Haka 26
mar 26.jun.2018 - 10:30 Jyväskylä 2-0 KPV 9
mar 26.jun.2018 - 10:30 Jaro 3-0 Klubi-04 20
mar 26.jun.2018 - 10:30 Ekenäs 3-2 Kotkan 14
mar 26.jun.2018 - 10:30 Oulu 2-2 Kajaani 20
vie 29.jun.2018 - 10:30 Jyväskylä 1-1 Klubi-04 69
sáb 30.jun.2018 - 07:00 Helsingfors 3-0 Oulu 11
sáb 30.jun.2018 - 07:00 KPV 1-0 Jaro 4
sáb 30.jun.2018 - 07:00 Kotkan 3-2 Kajaani 4
sáb 30.jun.2018 - 07:00 Haka 1-1 Ekenäs 2
mié 04.jul.2018 - 10:30 Jyväskylä 0-1 Jaro 49
sáb 07.jul.2018 - 07:00 Klubi-04 3-3 Kotkan 16
sáb 07.jul.2018 - 07:00 Ekenäs 2-1 Jyväskylä 13
sáb 07.jul.2018 - 07:00 Oulu 0-1 Haka 19
sáb 07.jul.2018 - 07:00 Kajaani 0-1 KPV 11
lun 09.jul.2018 - 10:30 Jaro 0-3 Helsingfors 58
sáb 14.jul.2018 - 07:00 Haka 3-1 Kajaani 14
sáb 14.jul.2018 - 11:00 Ekenäs 1-0 KPV 6
sáb 14.jul.2018 - 11:00 Kotkan 1-0 Oulu 6
sáb 21.jul.2018 - 09:00 Helsingfors 1-1 Ekenäs 3
sáb 21.jul.2018 - 09:00 KPV 1-0 Haka 3
sáb 21.jul.2018 - 09:00 Kotkan 3-1 Jyväskylä 4
mié 25.jul.2018 - 10:30 Jaro 3-3 Kajaani 34
vie 27.jul.2018 - 10:30 Helsingfors 2-2 Jyväskylä 25
sáb 28.jul.2018 - 06:00 Haka 3-0 Kotkan 6
sáb 28.jul.2018 - 07:00 Jaro 0-3 Ekenäs 3
sáb 28.jul.2018 - 09:00 KPV 1-2 Oulu 12
sáb 28.jul.2018 - 09:00 Kajaani 2-2 Klubi-04 11
sáb 04.ago.2018 - 09:00 Jyväskylä 2-2 Haka 7
sáb 04.ago.2018 - 09:00 Ekenäs 4-3 Kajaani 5
sáb 04.ago.2018 - 09:00 Oulu 4-1 Jaro
dom 05.ago.2018 - 10:30 Klubi-04 1-1 KPV 14
lun 06.ago.2018 - 10:30 Kotkan 2-1 Helsingfors 42
mié 08.ago.2018 - 10:30 Oulu 3-1 Klubi-04 34
sáb 11.ago.2018 - 09:00 Jaro 0-1 Kotkan 3
sáb 11.ago.2018 - 09:00 KPV 2-2 Helsingfors
sáb 11.ago.2018 - 09:00 Kajaani 0-1 Jyväskylä 1
dom 12.ago.2018 - 10:30 Klubi-04 1-1 Haka 3
lun 13.ago.2018 - 10:30 Oulu 1-1 Ekenäs 52
vie 17.ago.2018 - 10:30 Haka 1-0 Jaro 21
sáb 18.ago.2018 - 09:00 Jyväskylä 1-2 Oulu
dom 19.ago.2018 - 10:30 Helsingfors 2-2 Kajaani 10
dom 19.ago.2018 - 10:30 Ekenäs 5-0 Klubi-04 3
lun 20.ago.2018 - 10:30 Kotkan 1-3 KPV 6
jue 23.ago.2018 - 10:30 Klubi-04 1-3 Helsingfors 22
vie 24.ago.2018 - 10:30 Oulu 0-0 Kajaani 25
sáb 25.ago.2018 - 07:00 KPV 4-1 Jyväskylä 1
lun 27.ago.2018 - 10:30 Kotkan 1-1 Ekenäs 12
lun 27.ago.2018 - 10:30 Jaro 2-0 Klubi-04 11
lun 27.ago.2018 - 10:30 Helsingfors 2-0 Haka 13
sáb 01.sep.2018 - 08:00 Jaro 3-0 KPV 5
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Klubi-04 2-2 Jyväskylä 1
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Oulu 2-1 Helsingfors 4
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Kajaani 3-1 Kotkan 1
dom 02.sep.2018 - 10:30 Ekenäs 2-1 Haka 8
jue 06.sep.2018 - 10:30 Haka 2-2 Oulu 35
dom 09.sep.2018 - 06:00 Jyväskylä 3-1 Ekenäs 13
dom 09.sep.2018 - 08:00 KPV 3-0 Kajaani 7
lun 10.sep.2018 - 10:30 Kotkan 1-3 Klubi-04 27
lun 10.sep.2018 - 10:30 Helsingfors 0-1 Jaro 48
vie 14.sep.2018 - 10:30 Oulu 1-0 Kotkan 18
sáb 15.sep.2018 - 08:00 KPV 2-0 Ekenäs 3
sáb 15.sep.2018 - 09:00 Jaro 3-0 Jyväskylä 1
sáb 15.sep.2018 - 09:00 Kajaani 1-2 Haka
lun 17.sep.2018 - 10:30 Helsingfors 3-0 Klubi-04 15
jue 20.sep.2018 - 10:30 Haka 1-2 KPV 15
jue 20.sep.2018 - 10:30 Jyväskylä 2-2 Kotkan 18
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Klubi-04 1-3 Oulu
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Kajaani 0-1 Jaro 1
dom 23.sep.2018 - 10:30 Ekenäs 0-3 Helsingfors 1
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Jyväskylä 0-2 Helsingfors 1
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Oulu 2-3 KPV
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Klubi-04 5-3 Kajaani
dom 30.sep.2018 - 09:00 Ekenäs 0-0 Jaro 2
lun 01.oct.2018 - 10:30 Kotkan 0-0 Haka 26
sáb 06.oct.2018 - 06:00 KPV 6-0 Klubi-04 1
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Helsingfors 1-0 Kotkan
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Jaro 0-2 Oulu 1
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Kajaani 1-1 Ekenäs 1
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Haka 3-0 Jyväskylä 2
sáb 20.oct.2018 - 06:00 Helsingfors 2-1 KPV 3
sáb 20.oct.2018 - 06:00 Jyväskylä 1-2 Kajaani 3
sáb 20.oct.2018 - 06:00 Ekenäs 3-2 Oulu 2
sáb 20.oct.2018 - 06:00 Kotkan 0-0 Jaro 5
sáb 20.oct.2018 - 06:00 Haka 5-0 Klubi-04 6
sáb 27.oct.2018 - 05:00 Klubi-04 0-1 Ekenäs 5
sáb 27.oct.2018 - 05:00 Jaro 1-2 Haka 2
sáb 27.oct.2018 - 05:00 KPV 3-0 Kotkan 5
sáb 27.oct.2018 - 05:00 Oulu 3-0 Jyväskylä 4
sáb 27.oct.2018 - 05:00 Kajaani 0-1 Helsingfors 9

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 HIFK 54  27 16 6 5 47 22 +25
...
V V V V V
2 KPV 52  27 16 4 7 44 26 +18
...
V V V D V
3 Ekenäs IF 47  27 12 11 4 36 26 +10
...
D E E V V
4 AC Oulu 44  27 13 5 9 41 30 +11
...
V D V D V
5 Haka 43  27 12 7 8 41 28 +13
...
D E V V V
6 FF Jaro 38  27 11 5 11 34 30 +4
...
V E D E D
7 Kotkan 29  27 7 8 12 29 40 -11
...
E E D E D
8 AC Kajaani 25  27 6 7 14 40 53 -13
...
D D E V D
9 JJK Jyväskylä 20  27 4 8 15 32 52 -20
...
E D D D D
10 Klubi-04 19  27 4 7 16 27 64 -37
...
D V D D D
  • Ascenso
  • Play-off de ascenso
  • Descenso


Estadísticas 2018

Equipos
Mejor ataque HIFK small logo HIFK 47 Goles
Mejor defensa HIFK small logo HIFK 22 Goles
Más victorias HIFK small logo HIFK 16 Victorias
Más derrotas Klubi-04 small logo Klubi-04 16 Derrotas
Más empates Ekenäs IF small logo Ekenäs IF 11 Empates
Jugadores
Máximo goleador AC Oulu small logoAlvarado Morin 17 Goles
Más amarillos HIFK small logoJukka Halme 10 Tarjetas
Más rojos AC Kajaani small logoVenício ... 2 Tarjetas
Más minutos KPV small logoKalle Multanen ... 2430 Minutos
Otros
Partidos totales 135 Partidos
Total de goles 371 Goles
Goles/partido 2.75 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Ykkönen es KTP, con 75 goles marcados en 27 juegos.

El máximo goleador d Ykkönen es Aleksi Tarvonen d Kotkan, con 14 goles marcados en 25 juegos.

Atualmente Ykkönen 2024 ya cuenta con 420 goles marcados en 135 juegos, con un promedio de 3.11 goles marcados por juego.

 

Ykkönen - 2018

  • 100% 135 / 135 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.67%
  • Empates 25.19%
  • Victoria equipo visitante 28.15%
  • Más de 1.5 75.56%
  • Más de 2.5 55.56%
  • Más de 3.5 31.11%
  • Goles 371
  • Goles/Partido 2.75
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 49.63%
  • Goles después de los 80' 17.52%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)