France
CFA 2024/2025
France
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Le Puy | 20 | 10 | 5 | 5 | 16 | 3 | +13 | ... V V V V E | |
2 | Grasse | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | ... V E V D V |
3 | Rumilly Vallières | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | +5 | ... D E E E D |
4 | Toulon | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | +3 | ... E V E E D |
5 | Hyères | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | +3 | ... E V E E E |
6 | Fréjus St-Raphaël | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | ... V V E E V | |
7 | Jura Sud | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 | ... D E E E E |
8 | Marignane Gignac CB | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | ... V D E V D |
9 | Angoulême | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | ... E V D E V |
10 | Bergerac | 12 | 10 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | ... D D D V D | |
11 | Andrézieux | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | ... E V E E D |
12 | Monts Or Azergues | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ... D D V E E |
13 | Istres | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | ... D V D D V |
14 | Saint-Priest | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | ... E E D E V |
15 | Cannes | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | ... D D D E E |
16 | Les Genêts d'Anglet | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | ... V D E D E |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | Le Puy | 16 | Goles |
Mejor defensa | Le Puy | 3 | Goles |
Más victorias | Le Puy | 5 | Victorias |
Más derrotas | Les Genêts d'Anglet | 7 | Derrotas |
Más empates | Rumilly Vallières | 6 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Amadou Konate ... | 8 | Goles |
Más amarillos | Fares Hassani ... | 5 | Tarjetas |
Más rojos | Abdelnour Soualhia ... | 2 | Tarjetas |
Más minutos | Jason Buaillon ... | 720 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 80 | Partidos | |
Total de goles | 177 | Goles | |
Goles/partido | 2.21 | Goles/p |
El equipo con el mejor ataque d CFA es FB Île Rousse, con 22 goles marcados en 11 juegos.
El máximo goleador d CFA es Amadou Konate d Créteil, con 8 goles marcados en 7 juegos.
Atualmente CFA 2024/2025 ya cuenta con 628 goles marcados en 253 juegos, con un promedio de 2.48 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| CFA |
---|---|
CFA Group C - Group C | |
CFA Group B - Group B | |
CFA Group A - Group A |
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
CFA - 2024/2025
- 35% 253 / 720 Partidos
- Victoria equipo casa 40.71%
- Empates 34.78%
- Victoria equipo visitante 24.51%
- Más de 1.5 70.75%
- Más de 2.5 42.69%
- Más de 3.5 26.09%
- Goles 628
- Goles/Partido 2.48
- Goles/Partido (casa) 1.45
- Goles/Partido (visitante) 1.03
- Ambos equipos marcan 51.78%
- Goles después de los 80' 17.52%