Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Super liga 1994/1995

Greece


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Panathinaikos 34 76% 9% 15% 20
Edessaikos 34 38% 53% 9% 8
Athinaikos 34 29% 41% 29% 12
PAOK 34 59% 26% 15% 20
Ethnikos P 34 29% 44% 26% 9
Levadiakos 34 15% 71% 15% 5
Xanthi 34 41% 35% 24% 8
Aris 34 56% 29% 15% 12
Larissa 34 32% 47% 21% 9
Apollon Athens 34 59% 32% 9% 12
Ionikos 34 26% 53% 21% 11
OFI 34 44% 44% 12% 10
Kavala 34 15% 74% 12% 4
AEK 34 50% 18% 32% 14
Iraklis 34 53% 24% 24% 11
Olympiakos 34 59% 21% 21% 13
Panionios 34 29% 53% 18% 9
Doxa 34 24% 62% 15% 5
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Panathinaikos 3.06 94% 79% 53% 32% 29%
Edessaikos 2.91 97% 71% 56% 38% 21%
Athinaikos 1.88 85% 56% 29% 15% 3%
PAOK 2.47 91% 79% 44% 21% 6%
Ethnikos P 2.53 91% 76% 56% 26% 3%
Levadiakos 2.65 91% 79% 62% 26% 6%
Xanthi 3.15 94% 79% 59% 41% 29%
Aris 2.35 94% 71% 41% 24% 6%
Larissa 2.56 88% 65% 47% 26% 18%
Apollon Athens 2.88 97% 85% 68% 26% 12%
Ionikos 2.35 88% 62% 32% 18% 15%
OFI 2.29 97% 65% 44% 18% 6%
Kavala 3 97% 76% 53% 35% 21%
AEK 2.76 82% 74% 56% 29% 18%
Iraklis 2.94 88% 79% 65% 35% 18%
Olympiakos 2.94 94% 76% 50% 32% 18%
Panionios 2.76 88% 74% 47% 29% 21%
Doxa 2.91 94% 71% 56% 38% 24%
Medias de la liga 2.69 92% 73% 51% 28% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 34 11%
2-0 32 10%
2-1 32 10%
0-0 25 8%
0-1 23 8%
1-1 23 8%
3-1 19 6%
3-0 18 6%
1-2 15 5%
0-2 13 4%
4-0 10 3%
4-1 10 3%
2-2 7 2%
3-2 6 2%
5-0 6 2%
5-1 4 1%
0-3 4 1%
1-3 4 1%
6-1 4 1%
2-3 4 1%
1-4 2 1%
4-3 2 1%
2-5 2 1%
0-6 1 0%
3-3 1 0%
4-2 1 0%
5-2 1 0%
0-4 1 0%
7-1 1 0%
1-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 306 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Super liga - 1994/1995

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 58.82%
  • Empates 18.3%
  • Victoria equipo visitante 22.88%
  • Más de 1.5 73.2%
  • Más de 2.5 50.98%
  • Más de 3.5 28.43%
  • Goles 823
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 0.92
  • Ambos equipos marcan 45.42%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)