Estadísticas completas de la competición
League Trophy de Fútbol 2018/2019
England
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
![]() | 5 | 60% | 40% | 0% | 2 | 1.20 | 1.80 | 4.20 | 1.40 | 0.60 | 22% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
![]() | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 8 | 75% | 0% | 25% | 6 | 2.38 | 2.63 | 8.50 | 4.25 | 1.13 | 33% |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | 16% |
![]() | 3 | 0% | 67% | 33% | |||||||
![]() | 3 | 0% | 33% | 67% | |||||||
![]() | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | 2.00 | 2.80 | 3.80 | 4.00 | 1.80 | 23% |
![]() | 7 | 71% | 29% | 0% | 1 | 1.43 | 3.29 | 5.71 | 2.71 | 1.14 | 30% |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 2.50 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 0.50 | 14% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
![]() | 5 | 40% | 40% | 20% | 1.80 | 2.80 | 5.40 | 2.60 | 0.40 | 19% | |
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | |||||||
![]() | 5 | 60% | 0% | 40% | 1 | 0.60 | 2.40 | 4.40 | 1.80 | 0.20 | 18% |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 1 | 0.33 | 1.50 | 6.83 | 1.17 | 1.33 | 25% |
![]() | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 13% | |
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 6 | 67% | 17% | 17% | 3 | 1.33 | 2.00 | 6.17 | 3.00 | 0.83 | 22% |
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 0.25 | 0.25 | 2.75 | 0.50 | 0.75 | 9% | |
![]() | 4 | 50% | 0% | 50% | 1.50 | 2.25 | 2.25 | 1.25 | 1.75 | 16% | |
![]() | 3 | 0% | 67% | 33% | |||||||
![]() | 3 | 0% | 33% | 67% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 5 | 60% | 20% | 20% | 1 | 0.60 | 0.80 | 2.20 | 0.60 | 0.20 | 16% |
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | |||||||
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | 0.75 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 0.00 | 10% | |
![]() | 4 | 0% | 25% | 75% | 0.25 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | 1.50 | 12% | |
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 0.25 | 12% | |
![]() | 3 | 0% | 33% | 67% | 1 | ||||||
![]() | 3 | 0% | 33% | 67% | 1 | ||||||
![]() | 3 | 0% | 67% | 33% | |||||||
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.75 | 1.25 | 3.00 | 1.00 | 0.25 | 13% |
![]() | 8 | 88% | 0% | 13% | 5 | 1.75 | 3.75 | 8.88 | 1.88 | 0.63 | 29% |
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 5 | 40% | 40% | 20% | 1 | 0.80 | 2.00 | 4.60 | 2.40 | 1.00 | 21% |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | 13% |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.25 | 1.50 | 3.25 | 0.75 | 0.25 | 12% |
![]() | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | ||||||
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 3 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | 0.50 | 1.00 | 11% |
![]() | 7 | 71% | 29% | 0% | 3 | 3.57 | 3.43 | 6.29 | 3.14 | 0.71 | 29% |
![]() | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 0% | 67% | 33% | |||||||
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 14% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
![]() | 5 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1.80 | 1.60 | 4.00 | 1.60 | 0.40 | 19% |
![]() | 6 | 50% | 33% | 17% | 3 | 1.50 | 4.83 | 7.17 | 2.50 | 2.50 | 27% |
![]() | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 5 | 40% | 40% | 20% | 1 | 1.80 | 1.40 | 5.60 | 2.00 | 0.60 | 21% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 1.25 | 2.00 | 4.25 | 1.25 | 0.25 | 11% |
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 4 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0.75 | 1.25 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 12% |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 0.75 | 12% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
![]() | 3 | 0% | 67% | 33% | |||||||
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 1 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 3.67 | 1.17 | 26% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 482 | |||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 280 | |||||
![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 5 | 358 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 238 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 198 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 458 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 404 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | 3 | 312 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 450 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 312 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 327 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 271 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | 180 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 260 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 241 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 240 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 189 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 186 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 163 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 52 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 480 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.8 | 100% | 100% | 100% | 60% | 20% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2.13 | 88% | 75% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 2.4 | 80% | 80% | 40% | 40% | 0% |
![]() | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 75% | 75% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.25 | 75% | 75% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
![]() | 3.4 | 100% | 100% | 60% | 40% | 20% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 50% | 20% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.86 | 100% | 86% | 86% | 43% | 29% |
![]() | 4.25 | 100% | 100% | 100% | 50% | 29% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 67% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4.6 | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 75% | 60% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.2 | 100% | 100% | 60% | 20% | 20% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 20% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.67 | 100% | 83% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 50% | |||||
![]() | 3.67 | 100% | 83% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4.67 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% |
![]() | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 67% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 67% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 1.67 | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 83% | 50% | 17% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 33% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.4 | 100% | 100% | 60% | 60% | 20% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 25% | |||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.63 | 100% | 75% | 50% | 25% | 13% |
![]() | 3 | 100% | 80% | 60% | 40% | 13% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.6 | 100% | 100% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 75% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2.43 | 100% | 100% | 43% | 0% | 0% |
![]() | 2.25 | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 25% | |||||
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.6 | 100% | 100% | 40% | 40% | 20% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 25% | 25% | 20% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 83% | 17% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.2 | 100% | 80% | 40% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 4.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 75% | 75% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 5.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 6.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% |
![]() | 2.33 | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 2.75 | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 33% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 83% | 67% | 50% | 17% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 17% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% |
Medias de la liga | 3.17 | 98% | 89% | 63% | 36% | 18% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
League Trophy de Fútbol - 2018/2019
- 100% 127 / 127 Partidos
- Victoria equipo casa 57.48%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 42.52%
- Más de 1.5 88.98%
- Más de 2.5 62.99%
- Más de 3.5 36.22%
- Goles 403
- Goles/Partido 3.17
- Goles/Partido (casa) 1.76
- Goles/Partido (visitante) 1.41
- Ambos equipos marcan 55.91%
- Goles después de los 80' 16.87%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)