England
Premier League 1976/1977
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Liverpool | 57 | 42 | 23 | 11 | 8 | 62 | 33 | +29 | ... V E E E D |
2 | Manchester City | 56 | 42 | 21 | 14 | 7 | 60 | 34 | +26 | ... D E V E V |
3 | Ipswich Town | 52 | 42 | 22 | 8 | 12 | 66 | 39 | +27 | ... D D V E D |
4 | Aston Villa | 51 | 42 | 22 | 7 | 13 | 76 | 50 | +26 | ... D D V E V |
5 | Newcastle United | 49 | 42 | 18 | 13 | 11 | 64 | 49 | +15 | ... D D D V D |
6 | Manchester United | 47 | 42 | 18 | 11 | 13 | 71 | 62 | +9 | ... D E E V D |
7 | West Bromwich Albion | 45 | 42 | 16 | 13 | 13 | 62 | 56 | +6 | ... D V V E D |
8 | Arsenal | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 64 | 59 | +5 | ... V V E E D |
9 | Everton | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62 | 64 | -2 | ... E E E V V |
10 | Leeds United | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 48 | 51 | -3 | ... E D D D V |
11 | Leicester City | 42 | 42 | 12 | 18 | 12 | 47 | 60 | -13 | ... E V D D D |
12 | Middlesbrough | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 45 | -5 | ... V V E E E |
13 | Birmingham City | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 63 | 61 | +2 | ... E D V E E |
14 | Queens Park Rangers | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 47 | 52 | -5 | ... D V V E E |
15 | Derby County | 37 | 42 | 9 | 19 | 14 | 50 | 55 | -5 | ... V E E V E |
16 | Norwich City | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | ... D D V E E |
17 | West Ham United | 36 | 42 | 11 | 14 | 17 | 46 | 65 | -19 | ... E V E E V |
18 | Bristol City | 35 | 42 | 11 | 13 | 18 | 38 | 48 | -10 | ... E V E V E |
19 | Coventry City | 35 | 42 | 10 | 15 | 17 | 48 | 59 | -11 | ... D E E D E |
20 | Sunderland | 34 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 54 | -8 | ... E V V E D |
21 | Stoke City | 34 | 42 | 10 | 14 | 18 | 28 | 51 | -23 | ... D E E D D |
22 | Tottenham Hotspur | 33 | 42 | 12 | 9 | 21 | 48 | 72 | -24 | ... D E V D V |
Estadísticas 1976/1977
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 76 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 33 | Goles |
Más victorias |
![]() | 23 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 21 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 19 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 462 | Partidos | |
Total de goles | 1183 | Goles | |
Goles/partido | 2.56 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League es Liverpool, con 69 goles marcados en 29 juegos.
El máximo goleador d Premier League es Mohamed Salah d Liverpool, con 27 goles marcados (9 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.
Atualmente Premier League 2024/2025 ya cuenta con 839 goles marcados en 281 juegos, con un promedio de 2.99 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 1976/1977
- 100% 462 / 462 Partidos
- Victoria equipo casa 51.95%
- Empates 29.65%
- Victoria equipo visitante 18.4%
- Más de 1.5 71%
- Más de 2.5 44.59%
- Más de 3.5 28.79%
- Goles 1183
- Goles/Partido 2.56
- Goles/Partido (casa) 1.63
- Goles/Partido (visitante) 0.93
- Ambos equipos marcan 49.13%
- Goles después de los 80' 0%