Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Italy

Serie A 1997/1998


Italy


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 30.ago.1997 - 19:00 Juventus 2-0 Lecce
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Inter 2-1 Brescia
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Lazio 2-0 Napoli
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Udinese 2-3 Fiorentina
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Sampdoria 2-1 Vicenza
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Atalanta 4-2 Bologna
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Empoli 1-3 Roma
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Piacenza 1-1 Milan
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Bari 1908 0-2 Parma
vie 12.sep.1997 - 19:00 Milan 1-1 Lazio
vie 12.sep.1997 - 19:00 Brescia 3-3 Sampdoria
vie 12.sep.1997 - 19:00 Lecce 1-2 Udinese
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Roma 0-0 Juventus
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Parma 2-2 Atalanta
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Bologna 2-4 Inter
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Fiorentina 3-1 Bari 1908
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Vicenza 3-2 Piacenza
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Napoli 2-1 Empoli
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Roma 3-1 Lecce
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Juventus 4-0 Brescia
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Inter 3-2 Fiorentina
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Udinese 2-1 Milan
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Atalanta 0-2 Sampdoria
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Empoli 1-0 Lazio
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Piacenza 1-3 Parma
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Vicenza 1-1 Napoli
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Bari 1908 0-0 Bologna
vie 26.sep.1997 - 19:00 Parma 4-0 Udinese
vie 26.sep.1997 - 19:00 Lazio 3-2 Bari 1908
vie 26.sep.1997 - 19:00 Sampdoria 1-1 Juventus
vie 26.sep.1997 - 19:00 Lecce 1-5 Inter
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Milan 0-1 Vicenza
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Bologna 0-0 Roma
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Brescia 2-0 Piacenza
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Fiorentina 1-2 Empoli
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Napoli 0-1 Atalanta
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Roma 6-2 Napoli
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Juventus 2-1 Fiorentina
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Inter 1-1 Lazio
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Udinese 3-2 Sampdoria
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Lecce 0-1 Bari 1908
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Atalanta 0-1 Brescia
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Empoli 0-1 Milan
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Piacenza 0-0 Bologna
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Vicenza 0-0 Parma
vie 17.oct.1997 - 19:00 Lazio 0-2 Atalanta
vie 17.oct.1997 - 19:00 Udinese 2-2 Empoli
vie 17.oct.1997 - 19:00 Napoli 0-2 Inter
sáb 18.oct.1997 - 19:00 Milan 1-2 Lecce
sáb 18.oct.1997 - 19:00 Parma 2-0 Bologna
sáb 18.oct.1997 - 19:00 Sampdoria 3-1 Piacenza
sáb 18.oct.1997 - 19:00 Brescia 4-0 Vicenza
sáb 18.oct.1997 - 19:00 Fiorentina 0-0 Roma
sáb 18.oct.1997 - 19:00 Bari 1908 0-5 Juventus
vie 31.oct.1997 - 19:00 Roma 1-3 Lazio
vie 31.oct.1997 - 19:00 Juventus 4-1 Udinese
vie 31.oct.1997 - 19:00 Inter 1-0 Parma
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Sampdoria 0-3 Milan
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Bologna 5-1 Napoli
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Lecce 2-0 Brescia
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Atalanta 1-3 Vicenza
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Empoli 2-3 Bari 1908
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Piacenza 0-0 Fiorentina
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Milan 2-1 Brescia
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Parma 2-0 Empoli
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Lazio 3-0 Sampdoria
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Udinese 2-0 Piacenza
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Atalanta 1-2 Inter
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Fiorentina 5-0 Lecce
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Vicenza 3-2 Bologna
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Napoli 1-2 Juventus
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Bari 1908 1-3 Roma
vie 21.nov.1997 - 19:00 Inter 2-2 Milan
vie 21.nov.1997 - 19:00 Piacenza 0-0 Lazio
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Roma 2-2 Vicenza
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Juventus 2-2 Parma
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Sampdoria 1-0 Bari 1908
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Bologna 2-2 Fiorentina
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Brescia 0-4 Udinese
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Lecce 2-0 Napoli
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Empoli 1-0 Atalanta
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Milan 1-1 Juventus
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Parma 0-2 Roma
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Lazio 2-3 Udinese
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Bologna 2-2 Sampdoria
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Atalanta 0-0 Lecce
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Empoli 2-3 Piacenza
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Vicenza 1-3 Inter
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Napoli 1-1 Fiorentina
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Bari 1908 2-1 Brescia
vie 05.dic.1997 - 19:00 Juventus 2-1 Lazio
vie 05.dic.1997 - 19:00 Sampdoria 1-1 Inter
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Milan 2-0 Bari 1908
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Roma 3-0 Atalanta
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Udinese 4-3 Bologna
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Brescia 3-1 Empoli
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Lecce 0-1 Vicenza
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Fiorentina 1-1 Parma
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Piacenza 1-0 Napoli
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Inter 3-0 Roma
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Lazio 1-0 Brescia
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Bologna 2-0 Lecce
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Atalanta 1-2 Milan
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Empoli 4-1 Sampdoria
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Piacenza 1-1 Juventus
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Vicenza 1-5 Fiorentina
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Napoli 0-4 Parma
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Bari 1908 0-0 Udinese
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Milan 0-0 Bologna
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Juventus 5-2 Empoli
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Parma 2-1 Lecce
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Lazio 4-0 Vicenza
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Udinese 1-0 Inter
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Sampdoria 6-3 Napoli
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Brescia 1-1 Roma
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Fiorentina 5-0 Atalanta
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Bari 1908 0-0 Piacenza
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Roma 1-2 Udinese
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Parma 1-1 Lazio
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Inter 1-0 Juventus
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Bologna 2-1 Brescia
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Lecce 2-2 Empoli
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Atalanta 2-2 Piacenza
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Fiorentina 1-1 Sampdoria
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Vicenza 1-2 Bari 1908
sáb 03.ene.1998 - 19:00 Napoli 1-2 Milan
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Milan 0-0 Roma
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Juventus 2-0 Vicenza
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Lazio 4-0 Lecce
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Udinese 1-1 Napoli
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Sampdoria 5-2 Parma
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Brescia 1-3 Fiorentina
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Empoli 0-0 Bologna
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Piacenza 0-1 Inter
sáb 10.ene.1998 - 19:00 Bari 1908 0-0 Atalanta
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Roma 1-1 Piacenza
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Parma 3-1 Milan
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Inter 0-1 Bari 1908
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Bologna 1-3 Juventus
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Lecce 1-3 Sampdoria
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Atalanta 1-1 Udinese
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Fiorentina 1-3 Lazio
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Vicenza 1-0 Empoli
sáb 17.ene.1998 - 19:00 Napoli 0-3 Brescia
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Milan 0-2 Fiorentina
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Juventus 3-1 Atalanta
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Lazio 1-0 Bologna
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Udinese 3-0 Vicenza
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Sampdoria 1-1 Roma
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Brescia 2-1 Parma
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Empoli 1-1 Inter
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Piacenza 1-0 Lecce
sáb 24.ene.1998 - 19:00 Bari 1908 2-0 Napoli
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Milan 1-0 Piacenza
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Roma 4-3 Empoli
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Parma 1-0 Bari 1908
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Bologna 0-0 Atalanta
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Brescia 0-1 Inter
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Lecce 0-2 Juventus
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Fiorentina 1-0 Udinese
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Vicenza 1-1 Sampdoria
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Napoli 0-0 Lazio
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Juventus 3-1 Roma
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Inter 0-1 Bologna
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Lazio 2-1 Milan
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Udinese 6-0 Lecce
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Sampdoria 2-1 Brescia
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Atalanta 0-0 Parma
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Empoli 5-0 Napoli
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Piacenza 1-1 Vicenza
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Bari 1908 0-1 Fiorentina
mar 10.feb.1998 - 19:00 Milan 0-0 Udinese
mar 10.feb.1998 - 19:00 Parma 1-1 Piacenza
mar 10.feb.1998 - 19:00 Lazio 3-1 Empoli
mar 10.feb.1998 - 19:00 Sampdoria 2-0 Atalanta
mar 10.feb.1998 - 19:00 Bologna 4-3 Bari 1908
mar 10.feb.1998 - 19:00 Brescia 1-1 Juventus
mar 10.feb.1998 - 19:00 Lecce 1-3 Roma
mar 10.feb.1998 - 19:00 Fiorentina 1-1 Inter
mar 10.feb.1998 - 19:00 Napoli 2-0 Vicenza
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Roma 2-1 Bologna
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Juventus 3-0 Sampdoria
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Inter 5-0 Lecce
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Udinese 1-1 Parma
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Atalanta 1-0 Napoli
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Empoli 1-1 Fiorentina
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Piacenza 0-0 Brescia
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Vicenza 1-4 Milan
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Bari 1908 0-2 Lazio
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Milan 3-1 Empoli
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Parma 2-1 Vicenza
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Lazio 3-0 Inter
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Sampdoria 0-3 Udinese
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Bologna 3-0 Piacenza
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Brescia 2-2 Atalanta
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Fiorentina 3-0 Juventus
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Napoli 0-2 Roma
sáb 21.feb.1998 - 19:00 Bari 1908 2-2 Lecce
vie 27.feb.1998 - 19:00 Juventus 1-0 Bari 1908
vie 27.feb.1998 - 19:00 Inter 2-0 Napoli
vie 27.feb.1998 - 19:00 Atalanta 0-0 Lazio
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Roma 4-1 Fiorentina
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Bologna 1-2 Parma
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Lecce 0-0 Milan
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Empoli 1-0 Udinese
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Piacenza 1-0 Sampdoria
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Vicenza 2-1 Brescia
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Milan 1-0 Sampdoria
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Parma 1-0 Inter
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Lazio 2-0 Roma
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Udinese 1-1 Juventus
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Brescia 3-2 Lecce
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Fiorentina 1-1 Piacenza
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Vicenza 1-0 Atalanta
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Napoli 0-0 Bologna
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Bari 1908 2-0 Empoli
vie 13.mar.1998 - 19:00 Juventus 2-2 Napoli
vie 13.mar.1998 - 19:00 Inter 4-0 Atalanta
vie 13.mar.1998 - 19:00 Sampdoria 0-4 Lazio
vie 13.mar.1998 - 19:00 Bologna 3-1 Vicenza
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Roma 2-1 Bari 1908
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Brescia 2-2 Milan
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Lecce 1-1 Fiorentina
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Empoli 2-0 Parma
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Piacenza 0-2 Udinese
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Milan 0-3 Inter
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Parma 2-2 Juventus
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Lazio 0-0 Piacenza
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Udinese 3-1 Brescia
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Atalanta 1-0 Empoli
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Fiorentina 1-1 Bologna
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Vicenza 1-1 Roma
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Napoli 2-4 Lecce
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Bari 1908 0-1 Sampdoria
vie 27.mar.1998 - 19:00 Juventus 4-1 Milan
vie 27.mar.1998 - 19:00 Inter 2-1 Vicenza
vie 27.mar.1998 - 19:00 Udinese 0-2 Lazio
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Roma 2-2 Parma
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Sampdoria 2-3 Bologna
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Brescia 1-1 Bari 1908
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Lecce 1-1 Atalanta
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Fiorentina 4-0 Napoli
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Piacenza 0-0 Empoli
vie 03.abr.1998 - 19:00 Vicenza 1-3 Lecce
vie 03.abr.1998 - 19:00 Napoli 1-2 Piacenza
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Parma 1-2 Fiorentina
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Inter 3-0 Sampdoria
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Lazio 0-1 Juventus
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Bologna 2-0 Udinese
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Atalanta 0-1 Roma
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Empoli 3-1 Brescia
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Bari 1908 1-0 Milan
vie 10.abr.1998 - 19:00 Milan 3-0 Atalanta
vie 10.abr.1998 - 19:00 Roma 1-2 Inter
vie 10.abr.1998 - 19:00 Juventus 2-0 Piacenza
vie 10.abr.1998 - 19:00 Parma 3-1 Napoli
vie 10.abr.1998 - 19:00 Udinese 2-0 Bari 1908
vie 10.abr.1998 - 19:00 Sampdoria 3-0 Empoli
vie 10.abr.1998 - 19:00 Brescia 1-1 Lazio
vie 10.abr.1998 - 19:00 Lecce 1-1 Bologna
vie 10.abr.1998 - 19:00 Fiorentina 1-1 Vicenza
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Roma 5-0 Brescia
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Inter 2-0 Udinese
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Bologna 3-0 Milan
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Lecce 0-2 Parma
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Atalanta 1-0 Fiorentina
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Empoli 0-1 Juventus
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Piacenza 0-1 Bari 1908
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Vicenza 2-1 Lazio
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Napoli 0-2 Sampdoria
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Milan 0-0 Napoli
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Juventus 1-0 Inter
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Lazio 1-2 Parma
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Udinese 4-2 Roma
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Sampdoria 2-0 Fiorentina
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Brescia 1-3 Bologna
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Empoli 5-1 Lecce
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Piacenza 3-0 Atalanta
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Bari 1908 0-0 Vicenza
vie 01.may.1998 - 19:00 Lecce 1-0 Lazio
sáb 02.may.1998 - 19:00 Roma 5-0 Milan
sáb 02.may.1998 - 19:00 Parma 2-2 Sampdoria
sáb 02.may.1998 - 19:00 Inter 0-0 Piacenza
sáb 02.may.1998 - 19:00 Bologna 2-2 Empoli
sáb 02.may.1998 - 19:00 Atalanta 2-0 Bari 1908
sáb 02.may.1998 - 19:00 Fiorentina 5-1 Brescia
sáb 02.may.1998 - 19:00 Vicenza 0-0 Juventus
sáb 02.may.1998 - 19:00 Napoli 1-3 Udinese
sáb 09.may.1998 - 19:00 Milan 1-1 Parma
sáb 09.may.1998 - 19:00 Juventus 3-2 Bologna
sáb 09.may.1998 - 19:00 Lazio 1-4 Fiorentina
sáb 09.may.1998 - 19:00 Udinese 1-0 Atalanta
sáb 09.may.1998 - 19:00 Sampdoria 1-1 Lecce
sáb 09.may.1998 - 19:00 Brescia 2-1 Napoli
sáb 09.may.1998 - 19:00 Empoli 3-2 Vicenza
sáb 09.may.1998 - 19:00 Piacenza 3-3 Roma
sáb 09.may.1998 - 19:00 Bari 1908 2-1 Inter
vie 15.may.1998 - 19:00 Roma 2-0 Sampdoria
vie 15.may.1998 - 19:00 Parma 1-3 Brescia
vie 15.may.1998 - 19:00 Inter 4-1 Empoli
vie 15.may.1998 - 19:00 Bologna 2-1 Lazio
vie 15.may.1998 - 19:00 Lecce 1-3 Piacenza
vie 15.may.1998 - 19:00 Atalanta 1-1 Juventus
vie 15.may.1998 - 19:00 Fiorentina 2-0 Milan
vie 15.may.1998 - 19:00 Vicenza 1-3 Udinese
vie 15.may.1998 - 19:00 Napoli 2-2 Bari 1908

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Juventus 74  34 21 11 2 67 28 +39
...
V V E V E
2 Internazionale 69  34 21 6 7 62 27 +35
...
V D E D V
3 Udinese 64  34 19 7 8 62 40 +22
...
D V V V V
4 Roma 59  34 16 11 7 67 42 +25
...
V D V E V
5 Fiorentina 57  34 15 12 7 65 36 +29
...
D D V V V
6 Parma 57  34 15 12 7 55 39 +16
...
V V E E D
7 Lazio 56  34 16 8 10 53 30 +23
...
D D D D D
8 Bologna 48  34 12 12 10 55 46 +9
...
V V E D V
9 Sampdoria 48  34 13 9 12 52 55 -3
...
V V E E D
10 Milan 44  34 11 11 12 37 43 -6
...
D E D E D
11 Bari 1908 38  34 10 8 16 30 45 -15
...
V E D V E
12 Empoli 37  34 10 7 17 50 58 -8
...
D V E V D
13 Piacenza 37  34 7 16 11 29 38 -9
...
D V E E V
14 Vicenza 36  34 9 9 16 36 61 -25
...
V E E D D
15 Brescia 35  34 9 8 17 45 63 -18
...
D D D V V
16 Atalanta 32  34 7 11 16 25 48 -23
...
V D V D E
17 Lecce 26  34 6 8 20 32 72 -40
...
D D V E D
18 Napoli 14  34 2 8 24 25 76 -51
...
D E D D E


Estadísticas 1997/1998

Equipos
Mejor ataque Juventus small logo Juventus 67 Goles
Mejor defensa Internazionale small logo Internazionale 27 Goles
Más victorias Juventus small logo Juventus 21 Victorias
Más derrotas Napoli small logo Napoli 24 Derrotas
Más empates Piacenza small logo Piacenza 16 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 847 Goles
Goles/partido 2.77 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Serie A es Atalanta, con 63 goles marcados en 28 juegos.

El máximo goleador d Serie A es Mateo Retegui d Atalanta, con 22 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Serie A 2024/2025 ya cuenta con 745 goles marcados en 280 juegos, con un promedio de 2.66 goles marcados por juego.

 

Serie A - 1997/1998

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.75%
  • Empates 28.43%
  • Victoria equipo visitante 25.82%
  • Más de 1.5 76.47%
  • Más de 2.5 51.31%
  • Más de 3.5 33.99%
  • Goles 847
  • Goles/Partido 2.77
  • Goles/Partido (casa) 1.62
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 52.29%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)