Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga J1 2025

Japan


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Vissel Kobe 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 9.00 3.00 2.00 46%
Urawa 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 16.00 9.00 1.00 54%
Kawasaki 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 7.00 6.00 1.00 57%
Nagoya 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 18.00 5.00 1.00 43%
Avispa 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 2.00 0.00 32%
Kashiwa 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 10.00 6.00 2.00 68%
F Marinos 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 13.00 3.00 1.00 55%
Albirex 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 14.00 3.00 1.00 45%
Yokohama 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 5.00 2.00 51%
Tokyo 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 11.00 1.00 0.00 49%
Machida 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 22.00 3.00 2.00 37%
Sanfrecce 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 10.00 7.00 0.00 63%
Shonan 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 14.00 9.00 4.00 42%
Kashima 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 10.00 1.00 58%
Gamba 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 2.00 6.00 4.00 45%
Cerezo 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 7.00 3.00 0.00 55%
Fagiano 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 11.00 4.00 4.00 33%
Kyoto 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 6.00 11.00 2.00 67%
Tokyo Verdy 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.00 6.00 0.00 55%
Shimizu 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 11.00 5.00 1.00 45%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Sota Kitano 2 1 1 1 90
Anderson Lopes 1 1 1 1 90
Neta Lavi 1 1 1 90
Shinji Kagawa 1 1 1 1 90
Kota Takai 1 1 1 90
Keisuke Kurokawa 1 1 1 90
Daichi Tagami 1 1 1 90
Shunta Tanaka 1 1 1 90
S. Fukuda 1 1 1 88
Tolgay Arslan 1 1 1 1 86
Shin Yamada 1 1 1 82
Yuki Soma 1 1 1 76
Kosuke Shirai 1 1 1 75
Shusuke Ota 1 1 1 68
Koya Kitagawa 1 1 1 1 67
Takaya Kimura 1 1 1 66
Diego 1 1 1 25
Hinata Yamauchi 1 1 1 1 13
T. Miyagi 1 1 1 8
Motohiko Nakajima 1 1 1 8
Thiago Eduardo de Andrade 2 1 17
Kim Jin-Hyeon 1 1 90
Takuma Nishimura 1 1 1 90
Sodai Hasukawa 1 1 90
Daiju Sasaki 1 1 90

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Vissel Kobe 0% 0% 0% 0% 0%
Urawa 0% 0% 0% 0% 0%
Kawasaki 4 100% 100% 100% 100% 0%
Nagoya 4 100% 100% 100% 100% 0%
Avispa 1 100% 0% 0% 0% 0%
Kashiwa 1 100% 0% 0% 0% 0%
F Marinos 2 100% 100% 0% 0% 0%
Albirex 2 100% 100% 0% 0% 0%
Yokohama 1 100% 0% 0% 0% 0%
Tokyo 1 100% 0% 0% 0% 0%
Machida 3 100% 100% 100% 0% 0%
Sanfrecce 3 100% 100% 100% 0% 0%
Shonan 1 100% 0% 0% 0% 0%
Kashima 1 100% 0% 0% 0% 0%
Gamba 7 100% 100% 100% 100% 100%
Cerezo 7 100% 100% 100% 100% 100%
Fagiano 2 100% 100% 0% 0% 0%
Kyoto 2 100% 100% 0% 0% 0%
Tokyo Verdy 1 100% 0% 0% 0% 0%
Shimizu 1 100% 0% 0% 0% 0%
Medias de la liga 2.2 90% 50% 30% 20% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-1 3 30%
0-0 1 10%
4-0 1 10%
1-1 1 10%
1-2 1 10%
1-0 1 10%
2-5 1 10%
2-0 1 10%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 5 50%
0-1 2 20%
1-0 1 10%
1-1 1 10%
2-0 1 10%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 1 5%
16-30 3 14%
31-45 3 14%
46-60 5 24%
61-75 5 24%
76-90 4 19%
Goles
1er Tiempo 7 33%
2do Tiempo 14 67%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga J1 - 2025

  • 3% 10 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 30%
  • Empates 20%
  • Victoria equipo visitante 50%
  • Más de 1.5 50%
  • Más de 2.5 30%
  • Más de 3.5 20%
  • Goles 22
  • Goles/Partido 2.2
  • Goles/Partido (casa) 1.1
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 30%
  • Goles después de los 80' 9.09%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)