Competición
Liga J1 2012
Japan
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
sáb | 10.mar.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 0-0 | Júbilo Iwata | Part1 | ||||
sáb | 10.mar.2012 - 00:00 | Vegalta Sendai | 1-0 | Kashima Antlers | Part1 | ||||
sáb | 10.mar.2012 - 00:00 | Nagoya Grampus | 1-0 | Shimizu S-Pulse | Part1 | ||||
sáb | 10.mar.2012 - 00:00 | Gamba Osaka | 2-3 | Vissel Kobe | Part1 | ||||
sáb | 10.mar.2012 - 00:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | Urawa Reds | Part1 | ||||
sáb | 10.mar.2012 - 00:00 | Sagan Tosu | 0-0 | Cerezo Osaka | Part1 | ||||
sáb | 10.mar.2012 - 03:00 | Kawasaki Frontale | 1-0 | Albirex Niigata | Part1 | ||||
sáb | 10.mar.2012 - 05:00 | Omiya Ardija | 0-1 | Tokyo | Part1 | ||||
dom | 11.mar.2012 - 00:00 | Kashiwa Reysol | 3-3 | Yokohama F. Marinos | Part1 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 00:00 | Cerezo Osaka | 2-1 | Gamba Osaka | Part2 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 00:00 | Albirex Niigata | 1-2 | Omiya Ardija | Part2 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 00:00 | Yokohama F. Marinos | 0-2 | Vegalta Sendai | Part2 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 00:00 | Urawa Reds | 1-0 | Kashiwa Reysol | Part2 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 00:00 | Kashima Antlers | 0-1 | Kawasaki Frontale | Part2 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 01:00 | Shimizu S-Pulse | 2-1 | Sanfrecce Hiroshima | Part2 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 03:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Consadole Sapporo | Part2 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 03:00 | Júbilo Iwata | 2-1 | Sagan Tosu | Part2 | ||||
sáb | 17.mar.2012 - 05:00 | Tokyo | 3-2 | Nagoya Grampus | Part2 | ||||
vie | 23.mar.2012 - 23:00 | Vegalta Sendai | 4-1 | Omiya Ardija | Part3 | ||||
vie | 23.mar.2012 - 23:00 | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 | Kashima Antlers | Part3 | ||||
sáb | 24.mar.2012 - 00:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Cerezo Osaka | Part3 | ||||
sáb | 24.mar.2012 - 00:00 | Vissel Kobe | 0-2 | Tokyo | Part3 | ||||
sáb | 24.mar.2012 - 01:00 | Sagan Tosu | 1-0 | Yokohama F. Marinos | Part3 | ||||
sáb | 24.mar.2012 - 02:00 | Consadole Sapporo | 1-2 | Urawa Reds | Part3 | ||||
sáb | 24.mar.2012 - 05:00 | Kashiwa Reysol | 2-1 | Shimizu S-Pulse | Part3 | ||||
dom | 25.mar.2012 - 02:00 | Nagoya Grampus | 2-1 | Albirex Niigata | Part3 | ||||
dom | 25.mar.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 1-2 | Júbilo Iwata | Part3 | ||||
vie | 30.mar.2012 - 23:00 | Omiya Ardija | 1-1 | Nagoya Grampus | Part4 | ||||
sáb | 31.mar.2012 - 00:00 | Tokyo | 0-1 | Sanfrecce Hiroshima | Part4 | ||||
sáb | 31.mar.2012 - 01:00 | Urawa Reds | 1-1 | Kawasaki Frontale | Part4 | ||||
sáb | 31.mar.2012 - 01:00 | Júbilo Iwata | 1-0 | Kashiwa Reysol | Part4 | ||||
sáb | 31.mar.2012 - 01:00 | Cerezo Osaka | 1-2 | Vegalta Sendai | Part4 | ||||
sáb | 31.mar.2012 - 02:00 | Albirex Niigata | 1-1 | Gamba Osaka | Part4 | ||||
sáb | 31.mar.2012 - 04:30 | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Consadole Sapporo | Part4 | ||||
sáb | 31.mar.2012 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 0-0 | Kashima Antlers | Part4 | ||||
sáb | 31.mar.2012 - 05:00 | Sagan Tosu | 3-0 | Vissel Kobe | Part4 | ||||
sáb | 07.abr.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 0-2 | Kashiwa Reysol | Part5 | ||||
sáb | 07.abr.2012 - 00:00 | Vegalta Sendai | 2-2 | Júbilo Iwata | Part5 | ||||
sáb | 07.abr.2012 - 00:00 | Nagoya Grampus | 1-0 | Sagan Tosu | Part5 | ||||
sáb | 07.abr.2012 - 00:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Shimizu S-Pulse | Part5 | ||||
sáb | 07.abr.2012 - 01:00 | Albirex Niigata | 0-0 | Yokohama F. Marinos | Part5 | ||||
sáb | 07.abr.2012 - 02:00 | Omiya Ardija | 0-3 | Cerezo Osaka | Part5 | ||||
sáb | 07.abr.2012 - 03:00 | Kashima Antlers | 1-3 | Urawa Reds | Part5 | ||||
sáb | 07.abr.2012 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | 4-1 | Gamba Osaka | Part5 | ||||
dom | 08.abr.2012 - 02:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Tokyo | Part5 | ||||
vie | 13.abr.2012 - 23:00 | Kashiwa Reysol | 2-3 | Vegalta Sendai | Part6 | ||||
vie | 13.abr.2012 - 23:00 | Tokyo | 1-2 | Kashima Antlers | Part6 | ||||
sáb | 14.abr.2012 - 00:00 | Yokohama F. Marinos | 1-1 | Omiya Ardija | Part6 | ||||
sáb | 14.abr.2012 - 01:00 | Urawa Reds | 2-0 | Vissel Kobe | Part6 | ||||
sáb | 14.abr.2012 - 02:00 | Shimizu S-Pulse | 3-2 | Júbilo Iwata | Part6 | ||||
sáb | 14.abr.2012 - 02:00 | Nagoya Grampus | 3-1 | Consadole Sapporo | Part6 | ||||
sáb | 14.abr.2012 - 04:30 | Sagan Tosu | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | Part6 | ||||
sáb | 14.abr.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 3-2 | Kawasaki Frontale | Part6 | ||||
sáb | 14.abr.2012 - 05:00 | Cerezo Osaka | 0-1 | Albirex Niigata | Part6 | ||||
sáb | 21.abr.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 2-3 | Kawasaki Frontale | Part7 | ||||
sáb | 21.abr.2012 - 00:00 | Júbilo Iwata | 1-0 | Yokohama F. Marinos | Part7 | ||||
sáb | 21.abr.2012 - 00:00 | Vissel Kobe | 3-1 | Kashiwa Reysol | Part7 | ||||
sáb | 21.abr.2012 - 00:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-1 | Nagoya Grampus | Part7 | ||||
sáb | 21.abr.2012 - 01:00 | Kashima Antlers | 3-2 | Cerezo Osaka | Part7 | ||||
sáb | 21.abr.2012 - 03:00 | Sagan Tosu | 1-0 | Albirex Niigata | Part7 | ||||
sáb | 21.abr.2012 - 04:30 | Omiya Ardija | 2-0 | Urawa Reds | Part7 | ||||
sáb | 21.abr.2012 - 05:00 | Vegalta Sendai | 4-0 | Tokyo | Part7 | ||||
dom | 22.abr.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 3-1 | Shimizu S-Pulse | Part7 | ||||
vie | 27.abr.2012 - 23:00 | Tokyo | 0-1 | Shimizu S-Pulse | Part8 | ||||
vie | 27.abr.2012 - 23:00 | Nagoya Grampus | 1-2 | Urawa Reds | Part8 | ||||
sáb | 28.abr.2012 - 00:00 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Sagan Tosu | Part8 | ||||
sáb | 28.abr.2012 - 01:00 | Kawasaki Frontale | 1-4 | Sanfrecce Hiroshima | Part8 | ||||
sáb | 28.abr.2012 - 01:30 | Kashima Antlers | 5-0 | Gamba Osaka | Part8 | ||||
sáb | 28.abr.2012 - 02:00 | Omiya Ardija | 2-1 | Consadole Sapporo | Part8 | ||||
sáb | 28.abr.2012 - 02:00 | Yokohama F. Marinos | 3-1 | Vissel Kobe | Part8 | ||||
sáb | 28.abr.2012 - 02:00 | Albirex Niigata | 0-1 | Vegalta Sendai | Part8 | ||||
sáb | 28.abr.2012 - 05:00 | Cerezo Osaka | 3-2 | Júbilo Iwata | Part8 | ||||
jue | 03.may.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 1-0 | Cerezo Osaka | Part9 | 8 | |||
jue | 03.may.2012 - 00:00 | Vissel Kobe | 3-0 | Omiya Ardija | Part9 | 3 | |||
jue | 03.may.2012 - 01:00 | Kawasaki Frontale | 4-3 | Júbilo Iwata | Part9 | 5 | |||
jue | 03.may.2012 - 02:00 | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 | Albirex Niigata | Part9 | 24 | |||
jue | 03.may.2012 - 02:00 | Sagan Tosu | 1-1 | Vegalta Sendai | Part9 | ||||
jue | 03.may.2012 - 05:00 | Urawa Reds | 1-2 | Yokohama F. Marinos | Part9 | 22 | |||
jue | 03.may.2012 - 05:00 | Shimizu S-Pulse | 3-0 | Kashima Antlers | Part9 | 4 | |||
sáb | 05.may.2012 - 23:00 | Vegalta Sendai | 0-1 | Shimizu S-Pulse | Part10 | 14 | |||
sáb | 05.may.2012 - 23:00 | Yokohama F. Marinos | 2-1 | Consadole Sapporo | Part10 | 11 | |||
sáb | 05.may.2012 - 23:00 | Cerezo Osaka | 1-2 | Vissel Kobe | Part10 | 20 | |||
dom | 06.may.2012 - 01:00 | Kashiwa Reysol | 2-5 | Sanfrecce Hiroshima | Part10 | 13 | |||
dom | 06.may.2012 - 02:00 | Júbilo Iwata | 2-2 | Urawa Reds | Part10 | 7 | |||
dom | 06.may.2012 - 03:00 | Omiya Ardija | 1-0 | Gamba Osaka | Part10 | 13 | |||
dom | 06.may.2012 - 03:00 | Nagoya Grampus | 2-3 | Kawasaki Frontale | Part10 | 8 | |||
dom | 06.may.2012 - 05:00 | Kashima Antlers | 0-0 | Sagan Tosu | Part10 | ||||
dom | 06.may.2012 - 05:00 | Albirex Niigata | 0-2 | Tokyo | Part10 | 10 | |||
vie | 11.may.2012 - 23:00 | Consadole Sapporo | 0-1 | Tokyo | Part11 | 12 | |||
sáb | 12.may.2012 - 00:00 | Júbilo Iwata | 3-0 | Kashima Antlers | Part11 | 15 | |||
sáb | 12.may.2012 - 00:00 | Sagan Tosu | 1-1 | Omiya Ardija | Part11 | 7 | |||
sáb | 12.may.2012 - 01:00 | Kawasaki Frontale | 0-2 | Kashiwa Reysol | Part11 | 6 | |||
sáb | 12.may.2012 - 01:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-3 | Yokohama F. Marinos | Part11 | 11 | |||
sáb | 12.may.2012 - 01:30 | Shimizu S-Pulse | 1-1 | Cerezo Osaka | Part11 | 20 | |||
sáb | 12.may.2012 - 02:00 | Urawa Reds | 1-1 | Albirex Niigata | Part11 | 22 | |||
sáb | 12.may.2012 - 04:30 | Vissel Kobe | 0-1 | Nagoya Grampus | Part11 | 23 | |||
sáb | 12.may.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Vegalta Sendai | Part11 | 40 | |||
sáb | 19.may.2012 - 00:00 | Yokohama F. Marinos | 0-0 | Gamba Osaka | Part12 | 11 | |||
sáb | 19.may.2012 - 00:00 | Sanfrecce Hiroshima | 3-2 | Vissel Kobe | Part12 | 7 | |||
sáb | 19.may.2012 - 01:00 | Albirex Niigata | 1-6 | Júbilo Iwata | Part12 | 6 | |||
sáb | 19.may.2012 - 01:30 | Urawa Reds | 1-0 | Shimizu S-Pulse | Part12 | 6 | |||
sáb | 19.may.2012 - 02:00 | Omiya Ardija | 0-2 | Kawasaki Frontale | Part12 | 5 | |||
sáb | 19.may.2012 - 03:00 | Kashima Antlers | 7-0 | Consadole Sapporo | Part12 | 8 | |||
sáb | 19.may.2012 - 04:30 | Vegalta Sendai | 4-0 | Nagoya Grampus | Part12 | 14 | |||
sáb | 19.may.2012 - 05:00 | Cerezo Osaka | 1-2 | Kashiwa Reysol | Part12 | 21 | |||
dom | 20.may.2012 - 01:00 | Tokyo | 3-2 | Sagan Tosu | Part12 | 10 | |||
vie | 25.may.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 2-3 | Sagan Tosu | Part13 | 44 | |||
vie | 25.may.2012 - 05:30 | Nagoya Grampus | 0-1 | Cerezo Osaka | Part13 | 33 | |||
sáb | 26.may.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 1-3 | Sanfrecce Hiroshima | Part13 | 15 | |||
sáb | 26.may.2012 - 00:00 | Kawasaki Frontale | 3-2 | Vegalta Sendai | Part13 | 12 | |||
sáb | 26.may.2012 - 00:00 | Shimizu S-Pulse | 0-0 | Yokohama F. Marinos | Part13 | 5 | |||
sáb | 26.may.2012 - 02:00 | Júbilo Iwata | 4-0 | Omiya Ardija | Part13 | 27 | |||
sáb | 26.may.2012 - 03:00 | Vissel Kobe | 1-2 | Kashima Antlers | Part13 | 4 | |||
sáb | 26.may.2012 - 04:30 | Kashiwa Reysol | 2-0 | Albirex Niigata | Part13 | 9 | |||
sáb | 26.may.2012 - 05:00 | Tokyo | 1-1 | Urawa Reds | Part13 | 12 | |||
vie | 15.jun.2012 - 23:30 | Vegalta Sendai | 4-1 | Consadole Sapporo | Part14 | 18 | |||
sáb | 16.jun.2012 - 04:30 | Kashima Antlers | 2-3 | Nagoya Grampus | Part14 | 16 | |||
sáb | 16.jun.2012 - 05:00 | Omiya Ardija | 2-4 | Kashiwa Reysol | Part14 | 6 | |||
sáb | 16.jun.2012 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 1-0 | Tokyo | Part14 | 3 | |||
sáb | 16.jun.2012 - 05:00 | Albirex Niigata | 1-0 | Shimizu S-Pulse | Part14 | 9 | |||
sáb | 16.jun.2012 - 05:00 | Júbilo Iwata | 1-3 | Vissel Kobe | Part14 | 17 | |||
sáb | 16.jun.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 1-2 | Urawa Reds | Part14 | 15 | |||
sáb | 16.jun.2012 - 05:00 | Cerezo Osaka | 1-4 | Sanfrecce Hiroshima | Part14 | 20 | |||
sáb | 16.jun.2012 - 05:00 | Sagan Tosu | 0-1 | Kawasaki Frontale | Part14 | 5 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 0-4 | Gamba Osaka | Part15 | 15 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 04:00 | Tokyo | 2-0 | Cerezo Osaka | Part15 | 16 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 04:00 | Shimizu S-Pulse | 1-1 | Sagan Tosu | Part15 | 14 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 04:30 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Kashima Antlers | Part15 | 22 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 04:30 | Sanfrecce Hiroshima | 0-0 | Omiya Ardija | Part15 | 25 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 05:00 | Urawa Reds | 0-0 | Vegalta Sendai | Part15 | 10 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 05:00 | Kawasaki Frontale | 0-0 | Yokohama F. Marinos | Part15 | 5 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 05:00 | Nagoya Grampus | 2-0 | Júbilo Iwata | Part15 | 17 | |||
sáb | 23.jun.2012 - 05:00 | Vissel Kobe | 1-0 | Albirex Niigata | Part15 | 10 | |||
mié | 27.jun.2012 - 05:00 | Tokyo | 0-1 | Kashiwa Reysol | Part9 | 37 | |||
mié | 27.jun.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 2-2 | Nagoya Grampus | Part9 | 46 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 04:00 | Yokohama F. Marinos | 1-1 | Nagoya Grampus | Part16 | 17 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 04:30 | Vegalta Sendai | 2-2 | Sanfrecce Hiroshima | Part16 | 31 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 05:00 | Omiya Ardija | 1-0 | Shimizu S-Pulse | Part16 | 15 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 05:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Vissel Kobe | Part16 | 19 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 05:00 | Albirex Niigata | 1-1 | Kashima Antlers | Part16 | 6 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 05:00 | Júbilo Iwata | 3-1 | Tokyo | Part16 | 10 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 2-6 | Kashiwa Reysol | Part16 | 23 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 05:00 | Cerezo Osaka | 1-1 | Urawa Reds | Part16 | 25 | |||
sáb | 30.jun.2012 - 05:00 | Sagan Tosu | 1-0 | Consadole Sapporo | Part16 | 27 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 0-1 | Albirex Niigata | Part17 | 37 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 04:00 | Urawa Reds | 4-3 | Sagan Tosu | Part17 | 41 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 04:00 | Shimizu S-Pulse | 0-0 | Kawasaki Frontale | Part17 | 35 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 04:30 | Kashima Antlers | 1-0 | Omiya Ardija | Part17 | 28 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 04:30 | Tokyo | 3-2 | Gamba Osaka | Part17 | 35 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 05:00 | Kashiwa Reysol | 1-2 | Nagoya Grampus | Part17 | 27 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 1-1 | Cerezo Osaka | Part17 | 31 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 05:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Vegalta Sendai | Part17 | 29 | |||
sáb | 07.jul.2012 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 | Júbilo Iwata | Part17 | 5 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 04:00 | Shimizu S-Pulse | 3-5 | Kashiwa Reysol | Part18 | 36 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 05:00 | Omiya Ardija | 2-2 | Vissel Kobe | Part18 | 25 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 05:00 | Albirex Niigata | 0-0 | Urawa Reds | Part18 | 31 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 05:00 | Júbilo Iwata | 4-1 | Consadole Sapporo | Part18 | 54 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 05:00 | Nagoya Grampus | 0-0 | Vegalta Sendai | Part18 | 30 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 1-2 | Yokohama F. Marinos | Part18 | 26 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 05:00 | Cerezo Osaka | 0-1 | Kashima Antlers | Part18 | 26 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | 3-0 | Kawasaki Frontale | Part18 | 27 | |||
sáb | 14.jul.2012 - 05:00 | Sagan Tosu | 1-0 | Tokyo | Part18 | 28 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 02:00 | Consadole Sapporo | 2-1 | Nagoya Grampus | Part19 | 21 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 04:00 | Urawa Reds | 2-0 | Júbilo Iwata | Part19 | 11 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 04:30 | Vegalta Sendai | 1-1 | Sagan Tosu | Part19 | 16 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 04:30 | Kashima Antlers | 2-2 | Sanfrecce Hiroshima | Part19 | 8 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 04:30 | Tokyo | 0-2 | Albirex Niigata | Part19 | 16 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 05:00 | Kashiwa Reysol | 4-1 | Cerezo Osaka | Part19 | 12 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 05:00 | Kawasaki Frontale | 4-1 | Omiya Ardija | Part19 | 6 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 3-0 | Shimizu S-Pulse | Part19 | 8 | |||
sáb | 28.jul.2012 - 05:00 | Vissel Kobe | 1-1 | Gamba Osaka | Part19 | 11 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 04:00 | Urawa Reds | 2-2 | Tokyo | Part20 | 18 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 04:30 | Vegalta Sendai | 2-2 | Yokohama F. Marinos | Part20 | 22 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 05:00 | Albirex Niigata | 1-1 | Kashiwa Reysol | Part20 | 9 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 05:00 | Júbilo Iwata | 2-2 | Kawasaki Frontale | Part20 | 21 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 05:00 | Nagoya Grampus | 5-1 | Vissel Kobe | Part20 | 24 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 3-1 | Omiya Ardija | Part20 | 22 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 05:00 | Cerezo Osaka | 4-0 | Consadole Sapporo | Part20 | 7 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-2 | Shimizu S-Pulse | Part20 | 27 | |||
sáb | 04.ago.2012 - 05:00 | Sagan Tosu | 2-0 | Kashima Antlers | Part20 | 21 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 2-1 | Vegalta Sendai | Part21 | 37 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 04:00 | Shimizu S-Pulse | 3-2 | Nagoya Grampus | Part21 | 11 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 04:30 | Kashima Antlers | 2-1 | Júbilo Iwata | Part21 | 28 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 05:00 | Omiya Ardija | 1-2 | Sanfrecce Hiroshima | Part21 | 13 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 05:00 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Tokyo | Part21 | 14 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 05:00 | Kawasaki Frontale | 1-2 | Sagan Tosu | Part21 | 24 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 3-2 | Albirex Niigata | Part21 | 15 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 05:00 | Gamba Osaka | 2-2 | Cerezo Osaka | Part21 | 31 | |||
sáb | 11.ago.2012 - 05:00 | Vissel Kobe | 1-0 | Urawa Reds | Part21 | 1 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 00:00 | Consadole Sapporo | 2-4 | Vissel Kobe | Part22 | 25 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 04:30 | Tokyo | 0-1 | Omiya Ardija | Part22 | 20 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 05:00 | Vegalta Sendai | 0-0 | Kashiwa Reysol | Part22 | 20 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 05:00 | Urawa Reds | 2-1 | Kashima Antlers | Part22 | 17 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 05:00 | Yokohama F. Marinos | 2-2 | Kawasaki Frontale | Part22 | 22 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 05:00 | Albirex Niigata | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | Part22 | 16 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 05:00 | Júbilo Iwata | 4-3 | Cerezo Osaka | Part22 | 23 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 05:00 | Nagoya Grampus | 0-5 | Gamba Osaka | Part22 | 14 | |||
sáb | 18.ago.2012 - 05:00 | Sagan Tosu | 0-1 | Shimizu S-Pulse | Part22 | 16 | |||
sáb | 25.ago.2012 - 04:00 | Shimizu S-Pulse | 0-2 | Urawa Reds | Part23 | 10 | |||
sáb | 25.ago.2012 - 04:30 | Kashima Antlers | 0-1 | Albirex Niigata | Part23 | 10 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Liga J1 - 2012
- 100% 306 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 40.52%
- Empates 24.84%
- Victoria equipo visitante 34.64%
- Más de 1.5 71.57%
- Más de 2.5 51.63%
- Más de 3.5 33.33%
- Goles 855
- Goles/Partido 2.79
- Goles/Partido (casa) 1.5
- Goles/Partido (visitante) 1.29
- Ambos equipos marcan 55.23%
- Goles después de los 80' 19.77%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)