Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Japan

Liga J2 2005


Japan


ganador Campeón
Kyoto Sanga small logoKyoto Sanga
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 04.mar.2005 - 19:00 Vegalta 0-3 Tokushima
vie 04.mar.2005 - 19:00 Mito 2-3 Kyoto
vie 04.mar.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-3 Montedio
vie 04.mar.2005 - 19:00 Shonan 2-0 Yokohama
vie 04.mar.2005 - 19:00 Ventforet 2-2 Consadole
vie 04.mar.2005 - 19:00 Sagan 1-1 Avispa
vie 11.mar.2005 - 19:00 Yokohama 1-1 Montedio
vie 11.mar.2005 - 19:00 Ventforet 1-1 Vegalta
vie 11.mar.2005 - 19:00 Kyoto 3-0 ThespaKusatsu
vie 11.mar.2005 - 19:00 Tokushima 2-3 Shonan
vie 11.mar.2005 - 19:00 Avispa 4-1 Mito
sáb 12.mar.2005 - 19:00 Consadole 0-1 Sagan
vie 18.mar.2005 - 19:00 Montedio 3-1 Ventforet
vie 18.mar.2005 - 19:00 Mito 1-2 Tokushima
vie 18.mar.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-4 Consadole
vie 18.mar.2005 - 19:00 Shonan 1-2 Kyoto
vie 18.mar.2005 - 19:00 Sagan 0-0 Yokohama
sáb 19.mar.2005 - 19:00 Vegalta 0-2 Avispa
vie 25.mar.2005 - 19:00 Consadole 0-3 Vegalta
vie 25.mar.2005 - 19:00 Yokohama 1-0 ThespaKusatsu
vie 25.mar.2005 - 19:00 Kyoto 2-1 Montedio
vie 25.mar.2005 - 19:00 Tokushima 2-2 Sagan
vie 25.mar.2005 - 19:00 Avispa 0-0 Shonan
sáb 26.mar.2005 - 19:00 Ventforet 4-1 Mito
vie 01.abr.2005 - 19:00 Vegalta 3-4 Yokohama
vie 01.abr.2005 - 19:00 Montedio 0-0 Avispa
vie 01.abr.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 2-0 Tokushima
vie 01.abr.2005 - 19:00 Shonan 1-0 Ventforet
vie 01.abr.2005 - 19:00 Sagan 2-3 Kyoto
sáb 02.abr.2005 - 19:00 Mito 2-0 Consadole
vie 08.abr.2005 - 19:00 Consadole 0-0 Shonan
vie 08.abr.2005 - 19:00 Yokohama 0-0 Mito
vie 08.abr.2005 - 19:00 Ventforet 3-1 Sagan
vie 08.abr.2005 - 19:00 Tokushima 1-1 Montedio
vie 08.abr.2005 - 19:00 Avispa 4-2 ThespaKusatsu
sáb 09.abr.2005 - 19:00 Kyoto 1-0 Vegalta
jue 14.abr.2005 - 19:00 Tokushima 1-1 Ventforet
vie 15.abr.2005 - 19:00 Montedio 1-1 Shonan
vie 15.abr.2005 - 19:00 Mito 1-0 ThespaKusatsu
vie 15.abr.2005 - 19:00 Kyoto 0-0 Consadole
vie 15.abr.2005 - 19:00 Avispa 1-0 Yokohama
sáb 16.abr.2005 - 19:00 Vegalta 0-2 Sagan
vie 22.abr.2005 - 19:00 Consadole 1-1 Avispa
vie 22.abr.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-2 Vegalta
vie 22.abr.2005 - 19:00 Yokohama 1-1 Tokushima
vie 22.abr.2005 - 19:00 Ventforet 0-3 Kyoto
vie 22.abr.2005 - 19:00 Sagan 0-2 Montedio
vie 22.abr.2005 - 19:00 Shonan 3-1 Mito
vie 29.abr.2005 - 19:00 Vegalta 3-0 Shonan
vie 29.abr.2005 - 19:00 Montedio 0-1 Mito
vie 29.abr.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-2 Sagan
vie 29.abr.2005 - 19:00 Yokohama 1-3 Ventforet
vie 29.abr.2005 - 19:00 Tokushima 1-1 Consadole
vie 29.abr.2005 - 19:00 Avispa 0-0 Kyoto
lun 02.may.2005 - 19:00 Kyoto 1-0 Tokushima
mar 03.may.2005 - 19:00 Mito 0-1 Sagan
mar 03.may.2005 - 19:00 Consadole 1-0 Yokohama
mar 03.may.2005 - 19:00 Shonan 1-1 ThespaKusatsu
mar 03.may.2005 - 19:00 Avispa 0-1 Ventforet
mar 03.may.2005 - 19:00 Vegalta 0-1 Montedio
vie 06.may.2005 - 19:00 Montedio 3-0 Consadole
vie 06.may.2005 - 19:00 Mito 2-2 Vegalta
vie 06.may.2005 - 19:00 Yokohama 1-2 Kyoto
vie 06.may.2005 - 19:00 Ventforet 4-1 ThespaKusatsu
vie 06.may.2005 - 19:00 Tokushima 2-2 Avispa
sáb 07.may.2005 - 19:00 Sagan 0-0 Shonan
vie 13.may.2005 - 19:00 Avispa 0-0 Montedio
vie 13.may.2005 - 19:00 Consadole 2-0 Mito
vie 13.may.2005 - 19:00 Vegalta 2-1 Ventforet
vie 13.may.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-1 Yokohama
vie 13.may.2005 - 19:00 Shonan 1-1 Tokushima
vie 13.may.2005 - 19:00 Kyoto 0-3 Sagan
vie 20.may.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-3 Kyoto
vie 20.may.2005 - 19:00 Yokohama 1-1 Avispa
vie 20.may.2005 - 19:00 Shonan 0-3 Consadole
vie 20.may.2005 - 19:00 Ventforet 1-1 Montedio
vie 20.may.2005 - 19:00 Tokushima 0-1 Mito
vie 20.may.2005 - 19:00 Sagan 1-0 Vegalta
jue 26.may.2005 - 19:00 Mito 2-2 Yokohama
vie 27.may.2005 - 19:00 Consadole 3-1 ThespaKusatsu
vie 27.may.2005 - 19:00 Montedio 1-3 Sagan
vie 27.may.2005 - 19:00 Ventforet 5-0 Tokushima
vie 27.may.2005 - 19:00 Kyoto 2-1 Shonan
vie 27.may.2005 - 19:00 Avispa 2-1 Vegalta
jue 02.jun.2005 - 19:00 Tokushima 2-0 Yokohama
vie 03.jun.2005 - 19:00 Vegalta 4-0 Consadole
vie 03.jun.2005 - 19:00 Montedio 1-3 Kyoto
vie 03.jun.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-1 Mito
vie 03.jun.2005 - 19:00 Sagan 2-2 Ventforet
vie 03.jun.2005 - 19:00 Shonan 0-2 Avispa
vie 10.jun.2005 - 19:00 Consadole 0-0 Tokushima
vie 10.jun.2005 - 19:00 Yokohama 1-3 Vegalta
vie 10.jun.2005 - 19:00 Kyoto 3-2 Avispa
vie 10.jun.2005 - 19:00 Sagan 0-1 ThespaKusatsu
vie 10.jun.2005 - 19:00 Ventforet 2-2 Shonan
sáb 11.jun.2005 - 19:00 Mito 1-2 Montedio
vie 17.jun.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-2 Ventforet
vie 17.jun.2005 - 19:00 Shonan 4-3 Sagan
vie 17.jun.2005 - 19:00 Tokushima 1-2 Kyoto
vie 17.jun.2005 - 19:00 Avispa 0-3 Consadole
vie 17.jun.2005 - 19:00 Vegalta 1-0 Mito
vie 17.jun.2005 - 19:00 Montedio 1-1 Yokohama
jue 23.jun.2005 - 19:00 Mito 0-0 Avispa
vie 24.jun.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-0 Shonan
vie 24.jun.2005 - 19:00 Yokohama 1-2 Consadole
vie 24.jun.2005 - 19:00 Kyoto 3-2 Ventforet
vie 24.jun.2005 - 19:00 Montedio 0-0 Vegalta
vie 24.jun.2005 - 19:00 Sagan 1-1 Tokushima
vie 01.jul.2005 - 19:00 Consadole 0-2 Montedio
vie 01.jul.2005 - 19:00 Ventforet 2-1 Avispa
vie 01.jul.2005 - 19:00 Shonan 1-0 Vegalta
vie 01.jul.2005 - 19:00 Kyoto 1-0 Yokohama
vie 01.jul.2005 - 19:00 Tokushima 2-1 ThespaKusatsu
vie 01.jul.2005 - 19:00 Sagan 0-1 Mito
jue 07.jul.2005 - 19:00 Mito 4-1 Shonan
vie 08.jul.2005 - 19:00 Consadole 3-1 Ventforet
vie 08.jul.2005 - 19:00 Vegalta 3-1 Kyoto
vie 08.jul.2005 - 19:00 Montedio 1-1 ThespaKusatsu
vie 08.jul.2005 - 19:00 Yokohama 2-2 Sagan
vie 08.jul.2005 - 19:00 Avispa 3-1 Tokushima
mar 12.jul.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-2 Avispa
mar 12.jul.2005 - 19:00 Shonan 2-1 Montedio
mar 12.jul.2005 - 19:00 Ventforet 0-1 Yokohama
mar 12.jul.2005 - 19:00 Kyoto 1-1 Mito
mar 12.jul.2005 - 19:00 Tokushima 3-3 Vegalta
mar 12.jul.2005 - 19:00 Sagan 0-1 Consadole
vie 15.jul.2005 - 19:00 Consadole 0-1 Kyoto
vie 15.jul.2005 - 19:00 Montedio 2-2 Tokushima
vie 15.jul.2005 - 19:00 Yokohama 0-0 Shonan
vie 15.jul.2005 - 19:00 Avispa 3-2 Sagan
sáb 16.jul.2005 - 19:00 Vegalta 4-0 ThespaKusatsu
sáb 16.jul.2005 - 19:00 Mito 1-0 Ventforet
jue 28.jul.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-0 Sagan
vie 29.jul.2005 - 19:00 Yokohama 1-0 Mito
vie 29.jul.2005 - 19:00 Ventforet 2-1 Vegalta
vie 29.jul.2005 - 19:00 Kyoto 0-1 Montedio
vie 29.jul.2005 - 19:00 Tokushima 1-1 Consadole
vie 29.jul.2005 - 19:00 Avispa 2-0 Shonan
mar 02.ago.2005 - 19:00 Consadole 1-2 Yokohama
mar 02.ago.2005 - 19:00 Vegalta 2-2 Avispa
mar 02.ago.2005 - 19:00 Montedio 1-2 Ventforet
mar 02.ago.2005 - 19:00 Mito 1-1 Tokushima
mar 02.ago.2005 - 19:00 Shonan 1-0 ThespaKusatsu
mar 02.ago.2005 - 19:00 Sagan 3-2 Kyoto
vie 05.ago.2005 - 19:00 Vegalta 1-0 Sagan
vie 05.ago.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-2 Consadole
vie 05.ago.2005 - 19:00 Yokohama 1-2 Montedio
vie 05.ago.2005 - 19:00 Ventforet 1-2 Kyoto
vie 05.ago.2005 - 19:00 Tokushima 3-1 Shonan
vie 05.ago.2005 - 19:00 Avispa 3-0 Mito
vie 12.ago.2005 - 19:00 Consadole 2-1 Vegalta
vie 12.ago.2005 - 19:00 Montedio 1-1 Avispa
vie 12.ago.2005 - 19:00 Mito 1-1 ThespaKusatsu
vie 12.ago.2005 - 19:00 Shonan 1-1 Ventforet
vie 12.ago.2005 - 19:00 Kyoto 2-0 Tokushima
vie 12.ago.2005 - 19:00 Sagan 4-1 Yokohama
vie 19.ago.2005 - 19:00 Vegalta 0-0 Yokohama
vie 19.ago.2005 - 19:00 Shonan 1-1 Mito
vie 19.ago.2005 - 19:00 Ventforet 1-0 ThespaKusatsu
vie 19.ago.2005 - 19:00 Tokushima 2-1 Sagan
vie 19.ago.2005 - 19:00 Avispa 2-1 Kyoto
jue 25.ago.2005 - 19:00 Mito 1-0 Consadole
jue 25.ago.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-0 Montedio
vie 26.ago.2005 - 19:00 Yokohama 3-4 Ventforet
vie 26.ago.2005 - 19:00 Kyoto 3-1 Vegalta
vie 26.ago.2005 - 19:00 Tokushima 2-0 Avispa
vie 26.ago.2005 - 19:00 Sagan 1-2 Shonan
mar 30.ago.2005 - 19:00 Consadole 2-0 Shonan
mar 30.ago.2005 - 19:00 Vegalta 2-2 Tokushima
mar 30.ago.2005 - 19:00 Montedio 3-0 Mito
mar 30.ago.2005 - 19:00 Yokohama 1-1 Kyoto
mar 30.ago.2005 - 19:00 Ventforet 1-1 Sagan
mar 30.ago.2005 - 19:00 Avispa 1-0 ThespaKusatsu
sáb 03.sep.2005 - 19:00 Vegalta 0-0 Montedio
sáb 03.sep.2005 - 19:00 Mito 1-1 Kyoto
sáb 03.sep.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-0 Tokushima
sáb 03.sep.2005 - 19:00 Shonan 1-2 Yokohama
sáb 03.sep.2005 - 19:00 Ventforet 0-1 Consadole
sáb 03.sep.2005 - 19:00 Sagan 1-1 Avispa
vie 09.sep.2005 - 19:00 Consadole 0-3 Sagan
vie 09.sep.2005 - 19:00 Mito 0-2 Vegalta
vie 09.sep.2005 - 19:00 Kyoto 6-0 ThespaKusatsu
vie 09.sep.2005 - 19:00 Tokushima 1-3 Ventforet
vie 09.sep.2005 - 19:00 Avispa 3-0 Yokohama
sáb 10.sep.2005 - 19:00 Montedio 1-1 Shonan
mar 13.sep.2005 - 19:00 Montedio 1-0 Consadole
vie 16.sep.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-2 Vegalta
vie 16.sep.2005 - 19:00 Yokohama 2-3 Tokushima
vie 16.sep.2005 - 19:00 Shonan 0-0 Kyoto
vie 16.sep.2005 - 19:00 Ventforet 2-2 Mito
vie 16.sep.2005 - 19:00 Sagan 1-2 Montedio
sáb 17.sep.2005 - 19:00 Consadole 1-3 Avispa
jue 22.sep.2005 - 19:00 Mito 1-0 Sagan
vie 23.sep.2005 - 19:00 Vegalta 2-0 Shonan
vie 23.sep.2005 - 19:00 Yokohama 1-0 ThespaKusatsu
vie 23.sep.2005 - 19:00 Kyoto 4-0 Consadole
vie 23.sep.2005 - 19:00 Tokushima 2-1 Montedio
vie 23.sep.2005 - 19:00 Avispa 2-2 Ventforet
jue 29.sep.2005 - 19:00 Shonan 1-2 Avispa
vie 30.sep.2005 - 19:00 Consadole 2-0 Tokushima
vie 30.sep.2005 - 19:00 Montedio 0-3 Kyoto
vie 30.sep.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-0 Mito
vie 30.sep.2005 - 19:00 Ventforet 0-0 Yokohama
vie 30.sep.2005 - 19:00 Sagan 2-0 Vegalta
mar 04.oct.2005 - 19:00 Mito 0-1 Shonan
mar 04.oct.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-2 Ventforet
mar 04.oct.2005 - 19:00 Yokohama 1-1 Consadole
mar 04.oct.2005 - 19:00 Kyoto 0-1 Sagan
mar 04.oct.2005 - 19:00 Tokushima 2-4 Vegalta
mar 04.oct.2005 - 19:00 Avispa 0-2 Montedio
vie 14.oct.2005 - 19:00 Vegalta 1-0 Ventforet
vie 14.oct.2005 - 19:00 Montedio 2-2 Yokohama
vie 14.oct.2005 - 19:00 Mito 0-3 Avispa
vie 14.oct.2005 - 19:00 Shonan 0-0 Consadole
vie 14.oct.2005 - 19:00 Tokushima 1-5 Kyoto
vie 14.oct.2005 - 19:00 Sagan 4-1 ThespaKusatsu
vie 21.oct.2005 - 19:00 Consadole 3-1 Montedio
vie 21.oct.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-0 Shonan
vie 21.oct.2005 - 19:00 Yokohama 1-2 Vegalta
vie 21.oct.2005 - 19:00 Ventforet 5-0 Tokushima
vie 21.oct.2005 - 19:00 Kyoto 3-1 Mito
sáb 22.oct.2005 - 19:00 Avispa 4-1 Sagan
vie 28.oct.2005 - 19:00 Vegalta 2-2 Consadole
vie 28.oct.2005 - 19:00 Mito 1-0 Yokohama
vie 28.oct.2005 - 19:00 Shonan 2-0 Montedio
vie 28.oct.2005 - 19:00 Kyoto 3-0 Avispa
vie 28.oct.2005 - 19:00 Tokushima 3-2 ThespaKusatsu
sáb 29.oct.2005 - 19:00 Sagan 1-2 Ventforet
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Consadole 1-1 Mito
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Montedio 0-2 Vegalta
sáb 05.nov.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-2 Kyoto
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Yokohama 3-1 Avispa
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Ventforet 5-2 Shonan
sáb 05.nov.2005 - 19:00 Sagan 3-3 Tokushima
sáb 12.nov.2005 - 19:00 Vegalta 1-0 ThespaKusatsu
sáb 12.nov.2005 - 19:00 Montedio 1-3 Tokushima
sáb 12.nov.2005 - 19:00 Mito 3-0 Ventforet
sáb 12.nov.2005 - 19:00 Shonan 2-0 Sagan
sáb 12.nov.2005 - 19:00 Kyoto 2-1 Yokohama
sáb 12.nov.2005 - 19:00 Avispa 3-0 Consadole
vie 18.nov.2005 - 19:00 Consadole 3-3 Kyoto
vie 18.nov.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 0-2 Avispa
vie 18.nov.2005 - 19:00 Shonan 1-1 Vegalta
vie 18.nov.2005 - 19:00 Ventforet 1-1 Montedio
vie 18.nov.2005 - 19:00 Tokushima 1-3 Yokohama
vie 18.nov.2005 - 19:00 Sagan 1-2 Mito
mar 22.nov.2005 - 19:00 Consadole 2-4 Ventforet
mar 22.nov.2005 - 19:00 Vegalta 3-0 Mito
mar 22.nov.2005 - 19:00 Montedio 4-0 ThespaKusatsu
mar 22.nov.2005 - 19:00 Yokohama 0-1 Sagan
mar 22.nov.2005 - 19:00 Kyoto 4-0 Shonan
mar 22.nov.2005 - 19:00 Avispa 0-0 Tokushima
vie 25.nov.2005 - 19:00 Vegalta 0-1 Kyoto
vie 25.nov.2005 - 19:00 Mito 0-1 Montedio
vie 25.nov.2005 - 19:00 ThespaKusatsu 1-3 Yokohama
vie 25.nov.2005 - 19:00 Shonan 1-2 Tokushima
vie 25.nov.2005 - 19:00 Ventforet 0-5 Avispa
vie 25.nov.2005 - 19:00 Sagan 0-2 Consadole
vie 02.dic.2005 - 19:00 Consadole 2-1 ThespaKusatsu
vie 02.dic.2005 - 19:00 Montedio 1-0 Sagan
vie 02.dic.2005 - 19:00 Yokohama 1-4 Shonan
vie 02.dic.2005 - 19:00 Kyoto 1-2 Ventforet
vie 02.dic.2005 - 19:00 Tokushima 0-1 Mito
vie 02.dic.2005 - 19:00 Avispa 1-1 Vegalta

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Kyoto Sanga 97  44 30 7 7 89 40 +49
...
V E V V D
2 Avispa Fukuoka 78  44 21 15 8 72 43 +29
...
V V E V E
3 Ventforet Kofu 69  44 19 12 13 78 64 +14
...
D E V D V
4 Vegalta Sendai 68  44 19 11 14 66 47 +19
...
V E V D E
5 Montedio Yamagata 64  44 16 16 12 54 45 +9
...
D E V V V
6 Consadole Sapporo 63  44 17 12 15 54 57 -3
...
D E D V V
7 Shonan Bellmare 54  44 13 15 16 46 59 -13
...
V E D D V
8 Sagan Tosu 52  44 14 10 20 58 58
...
D D V D D
9 Tokushima Vortis 52  44 12 16 16 60 76 -16
...
V D E V D
10 Mito Hollyhock 52  44 13 13 18 41 57 -16
...
V V D D V
11 Yokohama 45  44 10 15 19 48 64 -16
...
D V D V D
12 ThespaKusatsu Gunma 23  44 5 8 31 26 82 -56
...
D D D D D


Estadísticas 2005

Equipos
Mejor ataque Kyoto Sanga small logo Kyoto Sanga 89 Goles
Mejor defensa Kyoto Sanga small logo Kyoto Sanga 40 Goles
Más victorias Kyoto Sanga small logo Kyoto Sanga 30 Victorias
Más derrotas ThespaKusatsu Gunma small logo ThespaKusatsu Gunma 31 Derrotas
Más empates Montedio Yamagata small logo Montedio Yamagata 16 Empates
Otros
Partidos totales 264 Partidos
Total de goles 692 Goles
Goles/partido 2.62 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Liga J2 es V-Varen Nagasaki, con 75 goles marcados en 39 juegos.

El máximo goleador d Liga J2 es Hiiro komori d JEF United, con 22 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 37 juegos.

Atualmente Liga J2 2024 ya cuenta con 956 goles marcados en 383 juegos, con un promedio de 2.5 goles marcados por juego.

 

Liga J2 - 2005

  • 100% 264 / 264 Partidos

  • Victoria equipo casa 38.26%
  • Empates 28.41%
  • Victoria equipo visitante 33.33%
  • Más de 1.5 73.86%
  • Más de 2.5 50%
  • Más de 3.5 28.03%
  • Goles 692
  • Goles/Partido 2.62
  • Goles/Partido (casa) 1.4
  • Goles/Partido (visitante) 1.22
  • Ambos equipos marcan 51.89%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)