Netherlands
Eredivisie 2023/2024
Netherlands
Campeón | |
Máximo goleador | |
Vangelis Pavlidis (29 Goles), Luuk de Jong (29 Goles) |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | PSV | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 111 | 21 | +90 | ... V V V E V |
2 | Feyenoord | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | +66 | ... V V V V V |
3 | FC Twente | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 36 | +33 | ... D V D V V |
4 | AZ Alkmaar | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 39 | +31 | ... V V V V E |
5 | Ajax | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 74 | 61 | +13 | ... V E V V E |
6 | NEC Nimega | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 68 | 51 | +17 | ... E D V D V |
7 | FC Utrecht | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 47 | +2 | ... V E V D E |
8 | Sparta Rotterdam | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 48 | +3 | ... V V D V V |
9 | Go Ahead Eagles | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 46 | +1 | ... D D E D V |
10 | Fortuna Sittard | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 56 | -19 | ... D D E E E |
11 | Heerenveen | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | 70 | -17 | ... V D E D D |
12 | PEC Zwolle | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 67 | -22 | ... E V D E D |
13 | Almere City | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 59 | -26 | ... D D E D D |
14 | Heracles | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | 74 | -33 | ... D D D D E |
15 | RKC Waalwijk | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 56 | -18 | ... D E V E D |
16 | Excelsior | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 50 | 73 | -23 | ... V E D V D |
17 | FC Volendam | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 34 | 88 | -54 | ... D D D D D |
18 | Vitesse | 6 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 74 | -44 | ... D V D V E |
Estadísticas 2023/2024
Equipos | |||
Mejor ataque | PSV | 111 | Goles |
Mejor defensa | PSV | 21 | Goles |
Más victorias | PSV | 29 | Victorias |
Más derrotas | FC Volendam | 23 | Derrotas |
Más empates | Almere City | 13 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Vangelis Pavlidis ... | 29 | Goles |
Más amarillos | Thomas Bruns ... | 10 | Tarjetas |
Más rojos | Justin Hoogma ... | 1 | Tarjetas |
Más minutos | Jeffrey De Lange | 3240 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 306 | Partidos | |
Total de goles | 992 | Goles | |
Goles/partido | 3.24 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Temporada | Campeón | Subcampeón |
2021/2022 | Ajax | PSV |
2020/2021 | Ajax | PSV |
2018/2019 | Ajax | PSV |
2017/2018 | PSV | Ajax |
2016/2017 | Feyenoord | Ajax |
2015/2016 | PSV | Ajax |
2014/2015 | PSV | Ajax |
2013/2014 | Ajax | Feyenoord |
2012/2013 | Ajax | PSV |
2011/2012 | Ajax | Feyenoord |
2010/2011 | Ajax | FC Twente |
2009/2010 | FC Twente | Ajax |
2008/2009 | AZ Alkmaar | FC Twente |
2007/2008 | PSV | Ajax |
El equipo con el mejor ataque d Eredivisie es PSV, con 35 goles marcados en 10 juegos.
El máximo goleador d Eredivisie es Sem Steijn d FC Twente, con 8 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 10 juegos.
Atualmente Eredivisie 2024/2025 ya cuenta con 253 goles marcados en 89 juegos, con un promedio de 2.84 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Eredivisie |
---|---|
Conference League Play-offs - Final | |
Conference League Play-offs - Semi-finals | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Eredivisie - 2023/2024
- 100% 309 / 309 Partidos
- Victoria equipo casa 43.37%
- Empates 24.6%
- Victoria equipo visitante 32.04%
- Más de 1.5 85.44%
- Más de 2.5 63.75%
- Más de 3.5 44.34%
- Goles 1001
- Goles/Partido 3.24
- Goles/Partido (casa) 1.77
- Goles/Partido (visitante) 1.47
- Ambos equipos marcan 56.96%
- Goles después de los 80' 18.38%