Competición
Premier League 2020
Republic of Ireland
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
vie | 14.feb.2020 - 14:45 | Cork City | 0-1 | Shelbourne | Part1 | 9 | |||
vie | 14.feb.2020 - 14:45 | Dundalk | 1-0 | Derry City | Part1 | 18 | |||
vie | 14.feb.2020 - 14:45 | St Patrick's | 0-1 | Waterford United | Part1 | 3 | |||
vie | 14.feb.2020 - 15:00 | Finn Harps | 1-0 | Sligo Rovers | Part1 | 5 | |||
sáb | 15.feb.2020 - 09:00 | Bohemians | 0-1 | Shamrock Rovers | Part1 | 4 | |||
vie | 21.feb.2020 - 14:45 | Shelbourne | 1-2 | Dundalk | Part2 | 15 | |||
vie | 21.feb.2020 - 14:45 | Sligo Rovers | 0-2 | St Patrick's | Part2 | 6 | |||
vie | 21.feb.2020 - 14:45 | Waterford United | 0-2 | Bohemians | Part2 | 5 | |||
vie | 21.feb.2020 - 14:45 | Derry City | 1-1 | Finn Harps | Part2 | 11 | |||
vie | 21.feb.2020 - 15:00 | Shamrock Rovers | 6-0 | Cork City | Part2 | 11 | |||
lun | 24.feb.2020 - 14:00 | Waterford United | 0-2 | Shamrock Rovers | Part3 | 12 | |||
lun | 24.feb.2020 - 14:45 | Bohemians | 2-0 | Sligo Rovers | Part3 | 22 | |||
lun | 24.feb.2020 - 14:45 | Dundalk | 3-0 | Cork City | Part3 | 37 | |||
vie | 28.feb.2020 - 14:45 | Cork City | 1-0 | Finn Harps | Part4 | 8 | |||
vie | 28.feb.2020 - 14:45 | Derry City | 2-0 | Bohemians | Part4 | 4 | |||
vie | 28.feb.2020 - 14:45 | Shelbourne | 1-0 | St Patrick's | Part4 | 4 | |||
vie | 28.feb.2020 - 14:45 | Shamrock Rovers | 3-2 | Dundalk | Part4 | 11 | |||
vie | 06.mar.2020 - 14:45 | St Patrick's | 1-0 | Cork City | Part5 | 24 | |||
vie | 06.mar.2020 - 14:45 | Waterford United | 2-1 | Derry City | Part5 | 10 | |||
vie | 06.mar.2020 - 15:00 | Bohemians | 2-0 | Shelbourne | Part5 | 22 | |||
vie | 06.mar.2020 - 15:00 | Finn Harps | 0-4 | Dundalk | Part5 | 31 | |||
sáb | 07.mar.2020 - 15:00 | Sligo Rovers | 2-3 | Shamrock Rovers | Part5 | 9 | |||
vie | 31.jul.2020 - 11:45 | Derry City | 0-2 | Sligo Rovers | Part6 | 48 | |||
vie | 31.jul.2020 - 13:45 | Dundalk | 1-1 | St Patrick's | Part6 | 42 | |||
sáb | 01.ago.2020 - 08:00 | Shelbourne | 0-1 | Waterford United | Part6 | 9 | |||
sáb | 01.ago.2020 - 11:00 | Shamrock Rovers | 3-1 | Finn Harps | Part6 | 34 | |||
dom | 02.ago.2020 - 11:00 | Cork City | 0-1 | Bohemians | Part6 | 38 | |||
lun | 03.ago.2020 - 13:45 | St Patrick's | 0-2 | Derry City | Part3 | 49 | |||
mar | 04.ago.2020 - 11:45 | Finn Harps | 0-1 | Shelbourne | Part3 | 71 | |||
vie | 07.ago.2020 - 11:45 | Bohemians | 2-1 | Dundalk | Part7 | 35 | |||
vie | 07.ago.2020 - 13:45 | St Patrick's | 2-0 | Finn Harps | Part7 | 44 | |||
sáb | 08.ago.2020 - 08:00 | Waterford United | 0-0 | Cork City | Part7 | 25 | |||
sáb | 08.ago.2020 - 11:00 | Sligo Rovers | 2-1 | Shelbourne | Part7 | 19 | |||
dom | 09.ago.2020 - 11:00 | Derry City | 1-2 | Shamrock Rovers | Part7 | 29 | |||
vie | 14.ago.2020 - 11:45 | Dundalk | 2-2 | Waterford United | Part8 | 30 | |||
vie | 14.ago.2020 - 13:45 | Cork City | 3-0 | Sligo Rovers | Part8 | 59 | |||
sáb | 15.ago.2020 - 08:00 | Finn Harps | 0-1 | Bohemians | Part8 | 24 | |||
sáb | 15.ago.2020 - 11:00 | Shelbourne | 1-1 | Derry City | Part8 | 28 | |||
dom | 16.ago.2020 - 11:00 | St Patrick's | 0-0 | Shamrock Rovers | Part8 | 31 | |||
mar | 18.ago.2020 - 11:45 | Sligo Rovers | 2-1 | Waterford United | Part4 | 19 | |||
vie | 21.ago.2020 - 11:45 | Derry City | 3-1 | Cork City | Part9 | 35 | |||
vie | 21.ago.2020 - 13:45 | Shamrock Rovers | 0-0 | Shelbourne | Part9 | 60 | |||
sáb | 22.ago.2020 - 08:00 | Bohemians | 2-0 | St Patrick's | Part9 | 19 | |||
sáb | 22.ago.2020 - 11:00 | Sligo Rovers | 3-1 | Dundalk | Part9 | 12 | |||
dom | 23.ago.2020 - 08:00 | Waterford United | 2-3 | Finn Harps | Part9 | 13 | |||
vie | 04.sep.2020 - 13:45 | Waterford United | 3-0 | St Patrick's | Part10 | 12 | |||
sáb | 05.sep.2020 - 08:00 | Shamrock Rovers | 1-0 | Bohemians | Part10 | 5 | |||
sáb | 05.sep.2020 - 11:00 | Shelbourne | 1-1 | Cork City | Part10 | 17 | |||
lun | 07.sep.2020 - 13:45 | Sligo Rovers | 3-1 | Finn Harps | Part10 | 19 | |||
vie | 11.sep.2020 - 11:45 | Bohemians | 0-2 | Waterford United | Part11 | 12 | |||
vie | 11.sep.2020 - 14:00 | Dundalk | 3-2 | Shelbourne | Part11 | 32 | |||
sáb | 12.sep.2020 - 08:00 | Cork City | 0-3 | Shamrock Rovers | Part11 | 14 | |||
sáb | 12.sep.2020 - 11:00 | St Patrick's | 0-0 | Sligo Rovers | Part11 | 9 | |||
dom | 13.sep.2020 - 11:00 | Finn Harps | 0-0 | Derry City | Part11 | 14 | |||
vie | 18.sep.2020 - 11:45 | Derry City | 0-0 | St Patrick's | Part12 | 18 | |||
vie | 18.sep.2020 - 13:45 | Sligo Rovers | 0-1 | Bohemians | Part12 | 14 | |||
sáb | 19.sep.2020 - 13:30 | Shelbourne | 1-1 | Finn Harps | Part12 | 6 | |||
lun | 21.sep.2020 - 13:00 | Shamrock Rovers | 6-1 | Waterford United | Part12 | 25 | |||
vie | 25.sep.2020 - 13:45 | Bohemians | 2-1 | Derry City | Part13 | 17 | |||
sáb | 26.sep.2020 - 11:00 | Waterford United | 1-0 | Sligo Rovers | Part13 | 5 | |||
sáb | 26.sep.2020 - 13:30 | St Patrick's | 2-0 | Shelbourne | Part13 | 9 | |||
dom | 27.sep.2020 - 11:00 | Finn Harps | 1-1 | Cork City | Part13 | 3 | |||
dom | 27.sep.2020 - 13:30 | Dundalk | 0-4 | Shamrock Rovers | Part13 | 5 | |||
mar | 29.sep.2020 - 13:45 | Sligo Rovers | 1-0 | Derry City | Part15 | 29 | |||
vie | 02.oct.2020 - 11:45 | Derry City | 2-0 | Waterford United | Part14 | 15 | |||
vie | 02.oct.2020 - 13:45 | Shamrock Rovers | 4-0 | Sligo Rovers | Part14 | 33 | |||
sáb | 03.oct.2020 - 11:00 | Cork City | 1-2 | St Patrick's | Part14 | 13 | |||
sáb | 03.oct.2020 - 13:30 | Shelbourne | 1-3 | Bohemians | Part14 | 12 | |||
dom | 04.oct.2020 - 11:00 | Dundalk | 0-0 | Finn Harps | Part14 | 15 | |||
vie | 09.oct.2020 - 11:45 | Bohemians | 3-0 | Cork City | Part15 | 48 | |||
sáb | 10.oct.2020 - 11:00 | Waterford United | 0-1 | Shelbourne | Part15 | 10 | |||
mar | 13.oct.2020 - 13:45 | Cork City | 0-2 | Dundalk | Part12 | 18 | |||
vie | 16.oct.2020 - 11:45 | Dundalk | 0-0 | Bohemians | Part16 | 35 | |||
sáb | 17.oct.2020 - 11:00 | Cork City | 0-0 | Waterford United | Part16 | 2 | |||
dom | 18.oct.2020 - 11:00 | Shelbourne | 1-0 | Sligo Rovers | Part16 | 1 | |||
lun | 19.oct.2020 - 11:45 | Derry City | 1-2 | Dundalk | Part10 | 20 | |||
vie | 23.oct.2020 - 13:45 | Derry City | 2-0 | Shelbourne | Part17 | 6 | |||
sáb | 24.oct.2020 - 11:00 | Sligo Rovers | 2-1 | Cork City | Part17 | 4 | |||
sáb | 24.oct.2020 - 13:30 | Bohemians | 0-2 | Finn Harps | Part17 | 8 | |||
dom | 25.oct.2020 - 09:00 | Waterford United | 1-0 | Dundalk | Part17 | 2 | |||
mié | 28.oct.2020 - 14:45 | Finn Harps | 3-2 | St Patrick's | Part16 | 5 | |||
dom | 01.nov.2020 - 12:45 | St Patrick's | 1-1 | Dundalk | Part15 | 9 | |||
dom | 01.nov.2020 - 14:45 | Finn Harps | 0-2 | Shamrock Rovers | Part15 | 16 | |||
mié | 04.nov.2020 - 14:45 | Shamrock Rovers | 0-0 | St Patrick's | Part17 | 22 | |||
sáb | 07.nov.2020 - 10:00 | Shamrock Rovers | 2-0 | Derry City | Part16 | 15 | |||
lun | 09.nov.2020 - 14:30 | Cork City | 1-1 | Derry City | Part18 | 33 | |||
lun | 09.nov.2020 - 14:30 | Dundalk | 0-2 | Sligo Rovers | Part18 | 43 | |||
lun | 09.nov.2020 - 14:30 | St Patrick's | 1-2 | Bohemians | Part18 | 24 | |||
lun | 09.nov.2020 - 14:30 | Shelbourne | 0-2 | Shamrock Rovers | Part18 | 39 | |||
lun | 09.nov.2020 - 14:30 | Finn Harps | 1-0 | Waterford United | Part18 | 17 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2020
- 100% 90 / 90 Partidos
- Victoria equipo casa 44.44%
- Empates 21.11%
- Victoria equipo visitante 34.44%
- Más de 1.5 66.67%
- Más de 2.5 35.56%
- Más de 3.5 17.78%
- Goles 198
- Goles/Partido 2.2
- Goles/Partido (casa) 1.22
- Goles/Partido (visitante) 0.98
- Ambos equipos marcan 34.44%
- Goles después de los 80' 16.16%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)