Estadísticas completas de la competición
2. División 2014/2015
Russia
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 29% | 50% | 21% | 5 | ||||||
![]() | 25 | 48% | 36% | 16% | 12 | ||||||
![]() | 25 | 32% | 12% | 56% | 14 | ||||||
![]() | 24 | 21% | 42% | 38% | 5 | ||||||
![]() | 25 | 44% | 24% | 32% | 11 | ||||||
![]() | 25 | 44% | 28% | 28% | 11 | ||||||
![]() | 25 | 48% | 28% | 24% | 6 | ||||||
![]() | 25 | 64% | 8% | 28% | 17 | ||||||
![]() | 24 | 17% | 50% | 33% | 4 | ||||||
![]() | 24 | 29% | 42% | 29% | 6 | ||||||
![]() | 24 | 4% | 67% | 29% | 2 | ||||||
![]() | 24 | 21% | 67% | 13% | 2 | ||||||
![]() | 24 | 25% | 67% | 8% | 1 | ||||||
![]() | 24 | 50% | 21% | 29% | 12 | ||||||
![]() | 24 | 46% | 13% | 42% | 12 | ||||||
![]() | 24 | 21% | 58% | 21% | 2 | ||||||
![]() | 24 | 42% | 42% | 17% | 6 | ||||||
![]() | 24 | 46% | 8% | 46% | 10 | ||||||
![]() | 24 | 42% | 33% | 25% | 8 | ||||||
![]() | 24 | 42% | 25% | 33% | 9 | ||||||
![]() | 30 | 47% | 23% | 30% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 20% | 63% | 17% | 4 | ||||||
![]() | 30 | 37% | 33% | 30% | 6 | ||||||
![]() | 30 | 30% | 53% | 17% | 6 | ||||||
![]() | 30 | 23% | 53% | 23% | 7 | ||||||
![]() | 30 | 27% | 60% | 13% | 3 | ||||||
![]() | 30 | 53% | 27% | 20% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 50% | 23% | 27% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 50% | 20% | 30% | 13 | ||||||
![]() | 30 | 23% | 53% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 67% | 17% | 17% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 33% | 40% | 27% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 13% | 67% | 20% | 5 | ||||||
![]() | 30 | 50% | 33% | 17% | 13 | ||||||
![]() | 30 | 47% | 33% | 20% | 14 | ||||||
![]() | 30 | 60% | 30% | 10% | 5 | ||||||
![]() | 30 | 63% | 10% | 27% | 13 | ||||||
![]() | 29 | 24% | 48% | 28% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 17% | 67% | 17% | 6 | ||||||
![]() | 30 | 30% | 67% | 3% | 5 | ||||||
![]() | 30 | 3% | 70% | 27% | 5 | ||||||
![]() | 30 | 43% | 43% | 13% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 47% | 30% | 23% | 12 | ||||||
![]() | 30 | 47% | 30% | 23% | 13 | ||||||
![]() | 30 | 50% | 23% | 27% | 17 | ||||||
![]() | 30 | 30% | 33% | 37% | 13 | ||||||
![]() | 30 | 83% | 0% | 17% | 19 | ||||||
![]() | 29 | 17% | 69% | 14% | 4 | ||||||
![]() | 30 | 40% | 33% | 27% | 6 | ||||||
![]() | 30 | 70% | 10% | 20% | 20 | ||||||
![]() | 30 | 43% | 23% | 33% | 15 | ||||||
![]() | 30 | 13% | 67% | 20% | 5 | ||||||
![]() | 24 | 13% | 63% | 25% | 2 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 54% | 15% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 58% | 12% | 31% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 65% | 27% | 8% | 9 | ||||||
![]() | 30 | 37% | 43% | 20% | 8 | ||||||
![]() | 32 | 19% | 47% | 34% | 11 | ||||||
![]() | 32 | 38% | 31% | 31% | 12 | ||||||
![]() | 32 | 31% | 41% | 28% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 17% | 37% | 47% | 9 | ||||||
![]() | 30 | 30% | 50% | 20% | 9 | ||||||
![]() | 20 | 35% | 35% | 30% | 4 | ||||||
![]() | 32 | 41% | 38% | 22% | 13 | ||||||
![]() | 32 | 56% | 22% | 22% | 18 | ||||||
![]() | 32 | 38% | 31% | 31% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 37% | 37% | 27% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 62% | 19% | 19% | 11 | ||||||
![]() | 24 | 33% | 58% | 8% | 4 | ||||||
![]() | 26 | 62% | 23% | 15% | 12 | ||||||
![]() | 26 | 23% | 58% | 19% | 5 |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 22 | 1843 | |||
![]() ![]() ![]() | 19 | 6 | 2 | 30 | 27 | 2335 | |||||
![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 1 | 29 | 28 | 2372 | |||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 9 | 3 | 28 | 28 | 2359 | |||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 4 | 24 | 24 | 2122 | |||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 2 | 26 | 24 | 1935 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 4 | 1 | 26 | 25 | 2171 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 3 | 32 | 32 | 2828 | |||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 21 | 21 | 1724 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 2 | 30 | 30 | 2700 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 28 | 27 | 2382 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 3 | 5 | 28 | 22 | 2025 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2000 | |||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 3 | 23 | 23 | 1992 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 30 | 27 | 2443 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 27 | 26 | 2190 | |||
![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 26 | 25 | 1949 | |||
![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1602 | |||||
![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 11 | 934 | |||
![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 5 | 31 | 23 | 2134 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 30 | 30 | 2659 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 28 | 26 | 2297 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 8 | 26 | 23 | 1951 | |||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 4 | 1 | 25 | 25 | 1974 | ||||
![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 4 | 25 | 23 | 1908 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.33 | 100% | 63% | 33% | 25% | 13% |
![]() | 2.08 | 100% | 58% | 17% | 17% | 13% |
![]() | 2.58 | 100% | 67% | 50% | 33% | 8% |
![]() | 1.96 | 88% | 60% | 32% | 8% | 8% |
![]() | 1.92 | 92% | 62% | 23% | 8% | 8% |
![]() | 2 | 83% | 58% | 42% | 8% | 8% |
![]() | 1.8 | 72% | 56% | 28% | 8% | 8% |
![]() | 1.17 | 58% | 33% | 25% | 0% | 8% |
![]() | 2.38 | 85% | 77% | 31% | 15% | 15% |
![]() | 2.63 | 92% | 75% | 54% | 33% | 4% |
![]() | 3 | 92% | 83% | 58% | 50% | 4% |
![]() | 2.25 | 92% | 67% | 50% | 17% | 0% |
![]() | 2.24 | 88% | 72% | 32% | 20% | 12% |
![]() | 2.5 | 83% | 75% | 50% | 25% | 12% |
![]() | 2 | 92% | 69% | 15% | 15% | 8% |
![]() | 2.56 | 88% | 76% | 40% | 28% | 20% |
![]() | 2.92 | 100% | 83% | 50% | 33% | 20% |
![]() | 2.23 | 77% | 69% | 31% | 23% | 23% |
![]() | 2.52 | 92% | 72% | 44% | 20% | 8% |
![]() | 2.69 | 85% | 77% | 46% | 15% | 8% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 42% | 25% | 0% |
![]() | 1.96 | 80% | 52% | 36% | 16% | 8% |
![]() | 2.46 | 85% | 62% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 1.42 | 75% | 42% | 17% | 8% | 0% |
![]() | 2.21 | 96% | 71% | 38% | 13% | 4% |
![]() | 2.08 | 100% | 67% | 33% | 8% | 4% |
![]() | 2.33 | 92% | 75% | 42% | 17% | 8% |
![]() | 2.17 | 96% | 79% | 33% | 8% | 0% |
![]() | 1.92 | 92% | 67% | 25% | 8% | 0% |
![]() | 2.42 | 100% | 92% | 42% | 8% | 0% |
![]() | 3.5 | 96% | 83% | 63% | 50% | 29% |
![]() | 3.08 | 100% | 92% | 50% | 42% | 29% |
![]() | 3.92 | 92% | 75% | 75% | 58% | 42% |
![]() | 3.33 | 100% | 88% | 58% | 42% | 29% |
![]() | 3.08 | 100% | 83% | 58% | 42% | 29% |
![]() | 3.58 | 100% | 92% | 58% | 42% | 42% |
![]() | 3.13 | 100% | 88% | 54% | 25% | 25% |
![]() | 3.33 | 100% | 92% | 75% | 25% | 25% |
![]() | 2.92 | 100% | 83% | 33% | 25% | 25% |
![]() | 2.17 | 88% | 71% | 33% | 17% | 8% |
![]() | 2 | 83% | 67% | 25% | 17% | 8% |
![]() | 2.33 | 92% | 75% | 42% | 17% | 8% |
![]() | 2.38 | 83% | 71% | 46% | 17% | 13% |
![]() | 2.58 | 83% | 67% | 42% | 25% | 13% |
![]() | 2.17 | 83% | 75% | 50% | 8% | 0% |
![]() | 2.79 | 96% | 75% | 54% | 33% | 13% |
![]() | 2.75 | 100% | 75% | 58% | 33% | 13% |
![]() | 2.83 | 92% | 75% | 50% | 33% | 17% |
![]() | 3.42 | 96% | 79% | 75% | 46% | 29% |
![]() | 4 | 100% | 92% | 83% | 50% | 29% |
![]() | 2.83 | 92% | 67% | 67% | 42% | 17% |
![]() | 2.29 | 92% | 79% | 25% | 21% | 8% |
![]() | 2.17 | 83% | 75% | 25% | 25% | 8% |
![]() | 2.42 | 100% | 83% | 25% | 17% | 8% |
![]() | 2.38 | 92% | 88% | 42% | 13% | 4% |
![]() | 2.17 | 92% | 92% | 33% | 0% | 4% |
![]() | 2.58 | 92% | 83% | 50% | 25% | 8% |
![]() | 1.88 | 88% | 63% | 29% | 4% | 4% |
![]() | 1.67 | 92% | 58% | 17% | 0% | 4% |
![]() | 2.08 | 83% | 67% | 42% | 8% | 8% |
![]() | 2.83 | 90% | 77% | 67% | 43% | 7% |
![]() | 3.2 | 93% | 93% | 80% | 47% | 7% |
![]() | 2.47 | 87% | 60% | 53% | 40% | 7% |
![]() | 3.17 | 93% | 83% | 63% | 43% | 20% |
![]() | 3.67 | 100% | 80% | 73% | 60% | 20% |
![]() | 2.67 | 87% | 87% | 53% | 27% | 13% |
![]() | 2.57 | 97% | 77% | 50% | 27% | 7% |
![]() | 2.6 | 100% | 73% | 47% | 27% | 7% |
![]() | 2.53 | 93% | 80% | 53% | 27% | 0% |
![]() | 3 | 93% | 83% | 73% | 33% | 10% |
![]() | 2.93 | 87% | 80% | 73% | 27% | 10% |
![]() | 3.07 | 100% | 87% | 73% | 40% | 7% |
![]() | 2.7 | 90% | 73% | 53% | 33% | 13% |
![]() | 2.53 | 93% | 73% | 53% | 20% | 13% |
![]() | 2.87 | 87% | 73% | 53% | 47% | 20% |
![]() | 3.27 | 97% | 77% | 70% | 37% | 17% |
![]() | 3.4 | 93% | 80% | 80% | 47% | 17% |
![]() | 3.13 | 100% | 73% | 60% | 27% | 13% |
![]() | 2.27 | 93% | 70% | 40% | 20% | 3% |
![]() | 2.33 | 93% | 80% | 40% | 13% | 3% |
![]() | 2.2 | 93% | 60% | 40% | 27% | 0% |
![]() | 2.67 | 90% | 77% | 50% | 30% | 13% |
![]() | 3.2 | 93% | 87% | 67% | 47% | 13% |
![]() | 2.13 | 87% | 67% | 33% | 13% | 7% |
![]() | 2.3 | 90% | 67% | 43% | 20% | 7% |
![]() | 2.53 | 93% | 67% | 47% | 27% | 7% |
![]() | 2.07 | 87% | 67% | 40% | 13% | 0% |
![]() | 2.17 | 93% | 63% | 33% | 13% | 7% |
![]() | 1.67 | 87% | 60% | 20% | 0% | 7% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 47% | 27% | 13% |
![]() | 3.03 | 93% | 83% | 60% | 30% | 17% |
![]() | 3.13 | 87% | 87% | 60% | 40% | 17% |
![]() | 2.93 | 100% | 80% | 60% | 20% | 13% |
![]() | 3.27 | 97% | 73% | 60% | 53% | 23% |
![]() | 2.6 | 93% | 60% | 47% | 40% | 23% |
![]() | 3.93 | 100% | 87% | 73% | 67% | 40% |
![]() | 2.67 | 97% | 63% | 43% | 30% | 17% |
![]() | 2.2 | 93% | 67% | 33% | 20% | 17% |
![]() | 3.13 | 100% | 60% | 53% | 40% | 27% |
![]() | 2.43 | 90% | 60% | 50% | 20% | 10% |
![]() | 2.2 | 93% | 53% | 47% | 13% | 10% |
![]() | 2.67 | 87% | 67% | 53% | 27% | 13% |
![]() | 2.57 | 90% | 67% | 50% | 30% | 10% |
![]() | 2.2 | 93% | 53% | 47% | 27% | 10% |
![]() | 2.93 | 87% | 80% | 53% | 33% | 20% |
![]() | 3.97 | 100% | 93% | 80% | 50% | 27% |
![]() | 4.47 | 100% | 93% | 73% | 60% | 27% |
![]() | 3.47 | 100% | 93% | 87% | 40% | 13% |
![]() | 3.23 | 97% | 83% | 60% | 30% | 20% |
![]() | 3.6 | 100% | 100% | 73% | 33% | 20% |
![]() | 2.87 | 93% | 67% | 47% | 27% | 20% |
![]() | 2.24 | 79% | 76% | 55% | 10% | 3% |
![]() | 2.21 | 79% | 79% | 57% | 7% | 3% |
![]() | 2.27 | 80% | 73% | 53% | 13% | 7% |
![]() | 2.8 | 90% | 83% | 63% | 33% | 7% |
![]() | 2.67 | 87% | 80% | 53% | 40% | 7% |
![]() | 2.93 | 93% | 87% | 73% | 27% | 7% |
![]() | 2.93 | 100% | 83% | 60% | 27% | 10% |
![]() | 2.87 | 100% | 87% | 60% | 27% | 10% |
![]() | 3 | 100% | 80% | 60% | 27% | 13% |
![]() | 2.43 | 87% | 80% | 47% | 17% | 10% |
![]() | 2.53 | 80% | 80% | 53% | 20% | 10% |
![]() | 2.33 | 93% | 80% | 40% | 13% | 7% |
![]() | 2.67 | 97% | 77% | 57% | 23% | 7% |
![]() | 2.93 | 100% | 80% | 67% | 27% | 7% |
![]() | 2.4 | 93% | 73% | 47% | 20% | 7% |
![]() | 1.8 | 87% | 57% | 30% | 7% | 0% |
![]() | 1.6 | 87% | 47% | 27% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 87% | 67% | 33% | 13% | 0% |
![]() | 2.43 | 90% | 67% | 43% | 27% | 7% |
![]() | 2.53 | 93% | 80% | 47% | 27% | 7% |
![]() | 2.33 | 87% | 53% | 40% | 27% | 7% |
![]() | 1.87 | 80% | 50% | 37% | 10% | 3% |
![]() | 1.73 | 80% | 53% | 33% | 7% | 3% |
![]() | 2 | 80% | 47% | 40% | 13% | 7% |
![]() | 1.87 | 77% | 47% | 33% | 17% | 10% |
![]() | 1.73 | 73% | 47% | 27% | 13% | 10% |
![]() | 2 | 80% | 47% | 40% | 20% | 13% |
![]() | 2.6 | 97% | 70% | 50% | 27% | 10% |
![]() | 2.2 | 100% | 53% | 40% | 13% | 10% |
![]() | 3 | 93% | 87% | 60% | 40% | 13% |
![]() | 2.41 | 97% | 83% | 52% | 7% | 3% |
![]() | 2.47 | 93% | 80% | 53% | 13% | 3% |
![]() | 2.36 | 100% | 86% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 93% | 83% | 67% | 27% | 13% |
![]() | 3 | 93% | 80% | 60% | 33% | 13% |
![]() | 3 | 93% | 87% | 73% | 20% | 13% |
![]() | 2.13 | 90% | 57% | 33% | 23% | 7% |
![]() | 2.27 | 93% | 53% | 40% | 20% | 7% |
![]() | 2 | 87% | 60% | 27% | 27% | 0% |
![]() | 2.37 | 83% | 67% | 43% | 17% | 13% |
![]() | 2.47 | 87% | 67% | 47% | 20% | 13% |
![]() | 2.27 | 80% | 67% | 40% | 13% | 13% |
![]() | 3.1 | 90% | 77% | 60% | 33% | 23% |
![]() | 3.07 | 87% | 73% | 53% | 33% | 23% |
![]() | 3.13 | 93% | 80% | 67% | 33% | 20% |
![]() | 3.08 | 96% | 88% | 63% | 33% | 17% |
![]() | 2.73 | 100% | 82% | 55% | 18% | 17% |
![]() | 3.38 | 92% | 92% | 69% | 46% | 15% |
![]() | 2.31 | 96% | 69% | 42% | 12% | 8% |
![]() | 2.46 | 92% | 69% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 2.15 | 100% | 69% | 31% | 8% | 8% |
![]() | 3.08 | 100% | 88% | 62% | 38% | 15% |
![]() | 3.15 | 100% | 85% | 54% | 46% | 15% |
![]() | 3 | 100% | 92% | 69% | 31% | 8% |
![]() | 2.92 | 96% | 81% | 69% | 27% | 12% |
![]() | 3.38 | 100% | 85% | 85% | 31% | 12% |
![]() | 2.46 | 92% | 77% | 54% | 23% | 0% |
![]() | 2.67 | 93% | 87% | 63% | 17% | 7% |
![]() | 2.73 | 93% | 87% | 67% | 20% | 7% |
![]() | 2.6 | 93% | 87% | 60% | 13% | 7% |
![]() | 2.19 | 78% | 63% | 44% | 19% | 13% |
![]() | 2.25 | 81% | 56% | 38% | 25% | 13% |
![]() | 2.13 | 75% | 69% | 50% | 13% | 6% |
![]() | 2.13 | 81% | 63% | 50% | 16% | 3% |
![]() | 2.13 | 81% | 56% | 56% | 19% | 3% |
![]() | 2.13 | 81% | 69% | 44% | 13% | 6% |
![]() | 2.16 | 84% | 63% | 44% | 22% | 3% |
![]() | 1.94 | 88% | 56% | 31% | 19% | 3% |
![]() | 2.38 | 81% | 69% | 56% | 25% | 6% |
![]() | 1.83 | 80% | 63% | 33% | 7% | 0% |
![]() | 1.8 | 80% | 60% | 27% | 13% | 0% |
![]() | 1.87 | 80% | 67% | 40% | 0% | 0% |
![]() | 2.87 | 93% | 80% | 63% | 30% | 7% |
![]() | 3.27 | 93% | 93% | 73% | 27% | 7% |
![]() | 2.47 | 93% | 67% | 53% | 33% | 0% |
![]() | 2.5 | 90% | 75% | 50% | 20% | 10% |
![]() | 2.8 | 90% | 90% | 70% | 20% | 10% |
![]() | 2.2 | 90% | 60% | 30% | 20% | 10% |
![]() | 2.38 | 91% | 63% | 41% | 22% | 16% |
![]() | 1.94 | 88% | 56% | 31% | 13% | 16% |
![]() | 2.81 | 94% | 69% | 50% | 31% | 25% |
![]() | 1.94 | 88% | 56% | 28% | 13% | 6% |
![]() | 2.19 | 88% | 56% | 38% | 19% | 6% |
![]() | 1.69 | 88% | 56% | 19% | 6% | 0% |
![]() | 2.47 | 94% | 72% | 41% | 25% | 9% |
![]() | 2.56 | 100% | 88% | 31% | 25% | 9% |
![]() | 2.38 | 88% | 56% | 50% | 25% | 13% |
![]() | 2.37 | 83% | 63% | 50% | 20% | 13% |
![]() | 1.93 | 80% | 47% | 40% | 13% | 13% |
![]() | 2.8 | 87% | 80% | 60% | 27% | 20% |
![]() | 2.38 | 92% | 69% | 54% | 19% | 4% |
![]() | 2.85 | 100% | 85% | 69% | 23% | 4% |
![]() | 1.92 | 85% | 54% | 38% | 15% | 0% |
![]() | 3.13 | 100% | 96% | 71% | 29% | 13% |
![]() | 3 | 100% | 92% | 67% | 33% | 13% |
![]() | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 25% | 17% |
![]() | 2.69 | 92% | 62% | 50% | 35% | 15% |
![]() | 2.07 | 86% | 57% | 43% | 21% | 15% |
![]() | 3.42 | 100% | 67% | 58% | 50% | 33% |
![]() | 2.27 | 88% | 54% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 2.31 | 77% | 62% | 38% | 23% | 12% |
![]() | 2.23 | 100% | 46% | 38% | 23% | 8% |
Medias de la liga | 2.56 | 91% | 72% | 49% | 24% | 11% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
2. División - 2014/2015
- 95% 990 / 1045 Partidos
- Victoria equipo casa 43.54%
- Empates 24.04%
- Victoria equipo visitante 32.42%
- Más de 1.5 72.12%
- Más de 2.5 49.19%
- Más de 3.5 24.24%
- Goles 2532
- Goles/Partido 2.56
- Goles/Partido (casa) 1.4
- Goles/Partido (visitante) 1.16
- Ambos equipos marcan 45.25%
- Goles después de los 80' 1.26%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)