Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Süper Lig 1994/1995

Turkey


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Zeytinburnu 34 21% 53% 26% 5
Fenerbahçe 34 59% 21% 21% 9
Trabzon 34 68% 12% 21% 18
Altay 34 32% 35% 32% 5
Denizli 34 24% 44% 32% 8
Beşiktaş 34 71% 9% 21% 16
Galatasaray 34 62% 21% 18% 11
Gençlerbirliği 34 50% 26% 24% 9
Ankaragücü 34 29% 47% 24% 8
Gaziantep 34 41% 41% 18% 9
Bursa 34 38% 26% 35% 8
Petrol Ofisi 34 24% 62% 15% 7
Kocaelispor 34 35% 41% 24% 6
Samsun 34 35% 38% 26% 4
Vanspor 34 32% 50% 18% 9
Kayserispor 34 35% 47% 18% 3
Demirspor 34 9% 74% 18% 4
Antalya 34 29% 47% 24% 10
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
A. Kocaman 27 6 2 34 31 3 2789
Elvir Bolic 26 8 5 1 31 31 2744
S. Sancaklı 23 1 2 32 31 1 2790
E. Sağlam 22 4 30 30 2588
Hakan Sukur 19 1 33 33 2884
Serkan Aykut 19 4 3 1 31 30 2 2589
H. Mandıralı 15 1 33 30 4 2704
M. Cvikl 15 1 6 1 31 29 2 2374
R. Umut 15 2 1 29 21 11 1991
Orhan Kaynak 14 4 1 31 26 5 2112
L. Kurt 14 3 3 23 19 4 1596
T. Daşgün 13 9 1 28 23 6 2103
N. Kalenga 12 6 2 30 30 2570
F. Uçar 12 3 2 27 18 11 1766
S. Arveladze 12 3 1 19 18 2 1634
F. Yiğit 11 4 1 26 23 4 2036
E. Özdemir 10 3 33 33 2804
R. Dąbrowski 10 33 30 3 2622
K. Şahinoğlu 10 3 1 31 31 2630
Oktay Derelioğlu 10 3 21 12 11 1060
E. Kula 10 19 16 9 1372
M. Musisi 9 2 33 29 4 2656
B. Uygun 9 8 32 31 1 2623
J. Moshoeu 9 31 31 2790
E. Sverrisson 9 4 31 31 2705

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Zeytinburnu 3.21 94% 85% 62% 38% 18%
Fenerbahçe 3.32 97% 88% 68% 29% 26%
Trabzon 3.18 91% 76% 62% 47% 18%
Altay 2.97 97% 79% 41% 29% 21%
Denizli 2.85 88% 79% 56% 38% 15%
Beşiktaş 3.12 91% 82% 56% 38% 18%
Galatasaray 3.35 94% 91% 79% 41% 15%
Gençlerbirliği 3.09 88% 79% 65% 44% 18%
Ankaragücü 2.82 91% 74% 56% 29% 21%
Gaziantep 2.94 97% 88% 53% 29% 18%
Bursa 2.53 94% 74% 44% 21% 12%
Petrol Ofisi 3.26 100% 76% 56% 41% 18%
Kocaelispor 3.44 94% 82% 53% 44% 35%
Samsun 3.35 97% 79% 62% 44% 26%
Vanspor 2.59 91% 76% 47% 24% 18%
Kayserispor 3.88 97% 91% 71% 47% 35%
Demirspor 3.12 94% 85% 53% 29% 29%
Antalya 2.5 91% 71% 47% 26% 12%
Medias de la liga 3.08 94% 81% 57% 36% 21%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 36 12%
1-0 28 9%
2-1 28 9%
2-0 27 9%
0-0 19 6%
1-2 17 6%
3-1 16 5%
3-0 16 5%
2-2 15 5%
3-2 12 4%
0-1 11 4%
0-2 10 3%
4-0 9 3%
2-3 8 3%
4-2 7 2%
4-1 7 2%
5-1 6 2%
0-3 5 2%
1-3 5 2%
1-4 3 1%
5-2 3 1%
4-3 2 1%
7-1 2 1%
5-0 1 0%
0-7 1 0%
1-5 1 0%
7-0 1 0%
6-2 1 0%
2-8 1 0%
8-1 1 0%
2-5 1 0%
3-4 1 0%
1-6 1 0%
0-4 1 0%
8-2 1 0%
0-5 1 0%
3-7 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 306 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Süper Lig - 1994/1995

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.9%
  • Empates 22.88%
  • Victoria equipo visitante 22.22%
  • Más de 1.5 81.05%
  • Más de 2.5 57.19%
  • Más de 3.5 35.62%
  • Goles 944
  • Goles/Partido 3.08
  • Goles/Partido (casa) 1.9
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 57.52%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)