Würzburger FV Erlangen-Bruck estadísticas
Würzburger FV |
| Erlangen-Bruck |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2017/2018 - Baviera Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV
| Erlangen-Bruck
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV
| Erlangen-Bruck
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV
| Erlangen-Bruck
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV
|
Erlangen-Bruck
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würzburger FV Local Global
| Erlangen-Bruck Visitante Global
|
Würzburger FV y Erlangen-Bruck tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Würzburger FV, de Erlangen-Bruck.
El último partido de Würzburger FV fue para Oberliga, fuera de casa, contra Schweinfurt II, el que resultó en una derrota por 3-0. El último partido de Erlangen-Bruck fue para Oberliga, fuera de casa, contra Würzburger Kickers II, y resultó en un empate por 1-1.
Oberliga
Würzburg II | 1-1 | Erlangen-Bruck | |
Mechtersheim | 3-1 | Pfeddersheim | |
Salmrohr | 0-1 | Idar-Oberstein | |
Waldgirmes | 3-2 | Baunatal | |
Euskirchen | 1-1 | Bergisch Gladb | |
Rugenbergen | 0-2 | Victoria H. | |
Dreieich | 1-1 | Bayern Alzenau | |
Merten | 0-3 | Hürth | |
Oberneuland | 6-0 | BTS Neustadt | |
Vatan Sport | 3-4 | Bremerhaven | |
Chiemgau | 0-6 | Vilzing | |
Werder III | 2-1 | Habenhauser FV | |
Niendorf | 3-1 | Curslack | |
Reutlingen | 2-0 | Nöttingen | |
Dinslaken | 2-0 | SW Essen | |
Seelow | 2-3 | TeBe | |
Sandersdorf | 1-0 | Barleben | |
Neu-Isenburg | 2-3 | RW Frankfurt | |
Pirmasens | 3-0 | Wiesbach | |
Engers | 0-1 | Trier | |
HSV III | 1-2 | Dassendorf | |
Süderelbe | 1-1 | Barmbek-Uhlenh | |
Strausberg | 1-6 | Staaken | |
Bremer SV | 10-1 | Geestemünde | |
Neumünster | 1-1 | Heide | |
Askania | 3-3 | Wismut | |
1860 II | 1-2 | Holzkirchen | |
Pullach | 1-1 | Rain / Lech | |
Kornburg | 0-3 | Landsberg | |
Schwaben | 3-2 | Ismaning | |
Kottern | 0-2 | Dachau | |
Kirchanschörin | 0-2 | Wolfratshausen | |
Amberg | 0-2 | Aschaffenburg | |
Bayern Hof | 1-0 | Würzburg II | |
Eltersdorf | 3-2 | Erlenbach | |
Großbardorf | 1-2 | Gebenbach | |
Forchheim | 0-3 | Aubstadt | |
Sand | 0-2 | Weiden | |
Würzburger FV | 4-2 | Erlangen-Bruck | |
Aumund-V | 2-1 | Grolland | |
Schwachhausen | 2-4 | Brinkum | |
Türkiye | 1-1 | Concordia | |
Pinneberg | 2-2 | Osdorf | |
Anker | 0-0 | Rathenow | |
Frankfurt | 0-1 | BSC Süd | |
Greif | 0-2 | Lichtenberg | |
GW Brieselang | 3-3 | Hansa II | |
Malchow | 1-2 | Zehlendorf | |
M. Schwerin | 2-0 | Hertha | |
Dornbreite | 1-3 | Weiche II | |
Schilksee | 0-3 | Holstein II | |
Todesfelde | 1-1 | Eichede | |
Rudolstadt | 0-1 | Eilenburg | |
Bischofswerda | 4-0 | Merseburg | |
Kamenz | 1-2 | Schott Jena | |
Krieschow | 2-3 | Inter Leipzig | |
Lok Stendal | 1-2 | Plauen | |
VfL Halle | 1-1 | CZ Jena II | |
Buchonia | 3-0 | Griesheim | |
Schwabmünchen | 0-3 | Hankofen | |
Ansbach | 3-3 | DJK Bamberg | |
Weinheim | 0-3 | Göppinger SV | |
Lippstadt | 4-2 | Paderborn II | |
Ederbergland | 1-0 | Vellmar | |
Lehnerz | 1-1 | Gießen | |
Lohfelden | 1-0 | Fulda | |
Steinbach | 1-1 | RW Hadamar | |
Salmrohr | 2-2 | Eppelborn | |
Morlautern | 1-1 | Pfeddersheim | |
Villingen | 1-1 | Karlsruhe II | |
Backnang | 2-0 | Sandhausen II | |
Spielberg | 1-2 | Neckarsulm | |
Astoria II | 0-2 | Pforzheim | |
Bissingen | 3-5 | Oberachern | |
Ravensburg | 0-4 | SGV Freiberg | |
Bahlingen | 2-2 | Balingen | |
Diefflen | 0-2 | Jägersburg | |
Dudenhofen | 3-0 | Saar | |
Kaiserslautern | 0-0 | Gonsenheim | |
Idar-Oberstein | 6-0 | Mechtersheim | |
Sonthofen | 0-0 | Neumarkt | |
Wunstorf | 3-1 | Gifhorn | |
Atlas | 0-0 | Uphusen | |
NTSV Strand | 2-1 | TSV Lägerdorf | |
Fischeln | 2-4 | Monheim | |
Teutonia Ott. | 0-3 | Buchholz | |
Vorwärts-Wack. | 1-4 | Wedel | |
Göttingen | 2-3 | Sulingen | |
Bersenbrück | 1-3 | Northeim | |
Eintr. Celle | 0-2 | Cloppenburg | |
Union NMS | 1-3 | Türkspor Kiel | |
Wankendorf | 4-2 | Friedrichsberg | |
Blumenthal | 4-2 | VfL Bremen | |
Sasel | 4-0 | Condor | |
Baumberg | 3-1 | Hilden | |
Cronenberger | 1-4 | Ratingen | |
Düsseldorf | 0-5 | Bocholt | |
Schonnebeck | 1-1 | Straelen | |
SSVg Velbert | 6-2 | Düsseldorfer | |
TuRU | 1-2 | Speldorf | |
Marl-Hüls | 29/10 | SF Siegen | |
Westfalia | 1-1 | RW Ahlen | |
Schalke II | 3-0 | Brünninghausen | |
Hammer | 6-2 | Rheine | |
Hassel | 29/10 | Haltern | |
Sprockhövel | 2-0 | Arminia II | |
Ennepetal | 0-3 | Gütersloh | |
Aplerbeck | 2-2 | Kaan | |
RW Koblenz | 3-1 | Karbach | |
Hürth | 4-1 | BW Friesdorf | |
Merten | 0-2 | Arnoldsweiler | |
Pesch | 0-1 | Bergisch Gladb | |
Wesseling | 1-4 | Breinig | |
Leher TS | 1-1 | Hastedt | |
Herkenrath | 1-2 | Hennef | |
VfL Vichttal | 1-2 | Freialdenhoven | |
Pinneberg | 1-0 | Türkiye | |
Neumünster | 4-0 | Frisia | |
Hansa II | 1-4 | Anker | |
Rathenow | 3-2 | Greif | |
Lichtenberg | 2-1 | Frankfurt | |
Holzkirchen | 1-2 | Hankofen | |
Kottern | 3-2 | Neumarkt | |
Schwaben | 2-2 | Dachau | |
Pullach | 0-3 | Heimstetten | |
Wolfratshausen | 3-4 | Rain / Lech | |
Forchheim | 0-1 | Aschaffenburg | |
Rugenbergen | 0-5 | Niendorf | |
Cloppenburg | 4-1 | Göttingen | |
Zehlendorf | 2-2 | Seelow | |
TeBe | 5-0 | GW Brieselang | |
Strausberg | 0-3 | Altlüdersdorf | |
Staaken | 5-1 | M. Schwerin | |
Hertha | 6-5 | Malchow | |
Heide | 1-2 | Union NMS | |
Friedrichsberg | 0-4 | Eichede | |
Homburg | 3-0 | Pirmasens | |
Saar | 0-1 | Salmrohr | |
Concordia | 2-0 | Sasel | |
SW Essen | 1-1 | Fischeln | |
Homberg | 3-0 | Vohwinkel | |
Uphusen | 1-2 | Spelle-Venhaus | |
Baunatal | 1-2 | Bayern Alzenau | |
Ederbergland | 2-1 | Lohfelden | |
Buchonia | 2-0 | Ginsheim | |
Dreieich | 1-2 | Gießen | |
Steinbach | 4-6 | Vellmar | |
Griesheim | 0-7 | RW Hadamar | |
Waldgirmes | 1-0 | RW Frankfurt | |
Fulda | 1-1 | Neu-Isenburg | |
Pfeddersheim | 0-3 | Idar-Oberstein | |
Eppelborn | 3-3 | Diefflen | |
Chiemgau | 2-0 | Kirchanschörin | |
Sonthofen | 1-3 | Schwabmünchen | |
Wiesbach | 1-2 | Engers | |
1860 II | 0-2 | Vilzing |
Oberliga - 2017/2018
- 98% 3903 / 3969 Partidos
- Victoria equipo casa 45.09%
- Empates 20.42%
- Victoria equipo visitante 34.49%
- Más de 1.5 85.83%
- Más de 2.5 67.54%
- Más de 3.5 47.6%
- Goles 13957
- Goles/Partido 3.58
- Goles/Partido (casa) 1.95
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 59.88%
- Goles después de los 80' 0%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips