Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Deportivo Riestra Brown de Adrogué estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2020-04-11 Brown Adrogué - Riestra
2019-10-21 Riestra 1-0 Brown Adrogué
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Belgrano 67 32 20 7 5 38:21
2 SM Tucumán 59 32 15 14 3 39:18
3 Instituto 59 32 16 11 5 40:21
4 Gim Mendoza 57 32 15 12 5 36:15
5 All Boys 54 32 13 15 4 42:27
6 Chaco 51 33 12 15 6 35:24
7 Independiente 50 32 13 11 8 42:29
8 Defensores Bel 50 32 12 14 6 33:23
9 Estudiantes RC 50 32 12 14 6 34:28
10 Est Caseros 50 32 14 8 10 29:26
11 Almagro 50 32 14 8 10 32:30
12 San Martín SJ 48 33 14 6 13 47:38
13 Riestra 46 32 10 16 6 29:24
14 Chacarita 43 32 11 10 11 46:40
15 Morón 43 32 9 16 7 27:21
16 Dep Madryn 43 32 9 16 7 40:35
17 Maipú 42 33 10 15 8 38:30
18 Quilmes 42 32 10 12 10 39:40
19 Guillermo Br 41 32 12 5 15 28:39
20 Brown Adrogué 40 32 10 10 12 36:35
21 Mitre SdE 40 32 10 10 12 35:36
22 Almirante Br 40 32 9 13 10 34:36
23 Ferro 39 32 10 9 13 26:32
24 Atlanta 37 32 8 13 11 25:29
25 Güemes 37 32 8 13 11 24:28
26 Agropecuario 36 32 7 15 10 25:27
27 Gimn Jujuy 36 32 9 9 14 32:46
28 Temperley 35 32 7 14 11 30:38
29 San Telmo 35 32 8 11 13 33:47
30 Rafaela 33 32 7 12 13 34:38
31 Villa Dálmine 33 32 6 15 11 34:47
32 Alvarado 32 32 7 11 14 27:44
33 Flandria 30 32 6 12 14 30:41
34 Nueva Chicago 29 33 5 14 14 31:45
35 Tristán Suárez 27 32 5 12 15 30:40
36 Sacachispas 27 32 3 18 11 21:35
37 Santamarina 25 32 5 10 17 24:52
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Belgrano 41 16 13 2 1 26:10
2 Instituto 38 16 11 5 25:6
3 San Martín SJ 37 16 12 1 3 39:12
4 SM Tucumán 35 16 10 5 1 20:5
5 Independiente 34 16 10 4 2 27:10
6 All Boys 34 16 9 7 29:13
7 Gim Mendoza 33 16 10 3 3 21:7
8 Est Caseros 33 16 9 6 1 18:8
9 Chaco 32 16 9 5 2 20:9
10 Riestra 30 16 8 6 2 18:9
11 Estudiantes RC 30 16 8 6 2 23:12
12 Gimn Jujuy 29 16 8 5 3 25:16
13 Guillermo Br 29 16 9 2 5 15:11
14 Almirante Br 28 16 7 7 2 22:14
15 Quilmes 28 16 7 7 2 19:13
16 Almagro 28 16 8 4 4 17:12
17 Rafaela 27 16 7 6 3 27:14
18 Maipú 27 17 6 9 2 26:15
19 Dep Madryn 26 16 7 5 4 22:15
20 Defensores Bel 26 16 6 8 2 16:11
21 San Telmo 26 16 6 8 2 19:14
22 Chacarita 25 16 6 7 3 26:15
23 Morón 24 16 5 9 2 17:10
24 Agropecuario 24 16 6 6 4 18:12
25 Mitre SdE 24 16 6 6 4 19:18
26 Ferro 23 16 6 5 5 13:13
27 Villa Dálmine 22 16 5 7 4 17:18
28 Brown Adrogué 22 16 6 4 6 19:16
29 Tristán Suárez 21 16 5 6 5 25:21
30 Atlanta 21 16 4 9 3 13:12
31 Nueva Chicago 20 17 4 8 5 16:15
32 Alvarado 20 16 5 5 6 16:16
33 Temperley 19 16 4 7 5 16:16
34 Güemes 18 16 3 9 4 11:12
35 Flandria 16 16 3 7 6 16:17
36 Santamarina 15 16 2 9 5 15:22
37 Sacachispas 14 16 2 8 6 10:15
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Belgrano 26 16 7 5 4 12:11
2 Gim Mendoza 24 16 5 9 2 15:8
3 SM Tucumán 24 16 5 9 2 19:13
4 Defensores Bel 24 16 6 6 4 17:12
5 Almagro 22 16 6 4 6 15:18
6 Instituto 21 16 5 6 5 15:15
7 Estudiantes RC 20 16 4 8 4 11:16
8 All Boys 20 16 4 8 4 13:14
9 Güemes 19 16 5 4 7 13:16
10 Morón 19 16 4 7 5 10:11
11 Chaco 19 17 3 10 4 15:15
12 Chacarita 18 16 5 3 8 20:25
13 Maipú 18 16 4 6 6 12:15
14 Brown Adrogué 18 16 4 6 6 17:19
15 Est Caseros 17 16 5 2 9 11:18
16 Dep Madryn 17 16 2 11 3 18:20
17 Temperley 16 16 3 7 6 14:22
18 Ferro 16 16 4 4 8 13:19
19 Atlanta 16 16 4 4 8 12:17
20 Independiente 16 16 3 7 6 15:19
21 Riestra 16 16 2 10 4 11:15
22 Mitre SdE 16 16 4 4 8 16:18
23 Quilmes 14 16 3 5 8 20:27
24 Flandria 14 16 3 5 8 14:24
25 Sacachispas 13 16 1 10 5 11:20
26 Agropecuario 12 16 1 9 6 7:15
27 Alvarado 12 16 2 6 8 11:28
28 Guillermo Br 12 16 3 3 10 13:28
29 Almirante Br 12 16 2 6 8 12:22
30 San Martín SJ 11 17 2 5 10 8:26
31 Villa Dálmine 11 16 1 8 7 17:29
32 Santamarina 10 16 3 1 12 9:30
33 San Telmo 9 16 2 3 11 14:33
34 Nueva Chicago 9 16 1 6 9 15:30
35 Gimn Jujuy 7 16 1 4 11 7:30
36 Rafaela 6 16 6 10 7:24
37 Tristán Suárez 6 16 6 10 5:19

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Primera Nacional 2022 - Temporada Regular

Deportivo Riestra
  Local   Visitante   1er Gol
13º Riestra 0-0 SM Tucumán -
13º Riestra 1-0 Ferro 23º 55''Local
13º Riestra 1-0 Agropecuario 26º 28''Local
13º Riestra 2-0 Sacachispas 36º 13''Local
13º Riestra 1-1 Quilmes 18º 45''Visitante
13º Riestra 3-0 Nueva Chicago 34º 7''Local
13º Riestra 3-0 Alvarado 32º 38''Local
13º Riestra 0-0 Dep Madryn 16º -
13º Riestra 1-2 Temperley 28º 26''Local
13º Riestra 0-4 Gimn Jujuy 27º 28''Visitante
13º Riestra 1-1 Villa Dálmine 31º 22''Local
13º Riestra 1-0 Güemes 25º 65''Local
13º Riestra 0-0 Gim Mendoza -
13º Riestra 1-1 Chaco 12''Local
13º Riestra 1-0 Atlanta 24º 29''Local
13º Riestra 2-0 Santamarina 37º 22''Local
Brown de Adrogué
  Local   Visitante   1er Gol
All Boys 1-0 Brown Adrogué 20º 90''Local
29º San Telmo 1-1 Brown Adrogué 20º 45''Visitante
12º San Martín SJ 3-2 Brown Adrogué 20º 18''Local
10º Est Caseros 1-0 Brown Adrogué 20º 67''Local
30º Rafaela 1-0 Brown Adrogué 20º 47''Local
14º Chacarita 2-1 Brown Adrogué 20º 47''Local
SM Tucumán 2-1 Brown Adrogué 20º 6''Local
26º Agropecuario 1-1 Brown Adrogué 20º 47''Visitante
36º Sacachispas 1-2 Brown Adrogué 20º 9''Local
23º Ferro 0-1 Brown Adrogué 20º 81''Visitante
18º Quilmes 1-1 Brown Adrogué 20º 54''Local
34º Nueva Chicago 0-0 Brown Adrogué 20º -
32º Alvarado 1-2 Brown Adrogué 20º 13''Visitante
16º Dep Madryn 1-1 Brown Adrogué 20º 85''Visitante
28º Temperley 0-1 Brown Adrogué 20º 67''Visitante
27º Gimn Jujuy 3-3 Brown Adrogué 20º 15''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Deportivo Riestra
  Local   Visitante   1er Gol
13º Riestra 0-0 SM Tucumán -
13º Riestra 0-0 Gim Mendoza -
13º Riestra 1-1 Chaco 12''Local
           
13º Riestra 0-0 Dep Madryn 16º -
13º Riestra 1-1 Quilmes 18º 45''Visitante
           
           
13º Riestra 1-0 Ferro 23º 55''Local
13º Riestra 1-0 Atlanta 24º 29''Local
13º Riestra 1-0 Güemes 25º 65''Local
13º Riestra 1-0 Agropecuario 26º 28''Local
13º Riestra 0-4 Gimn Jujuy 27º 28''Visitante
13º Riestra 1-2 Temperley 28º 26''Local
13º Riestra 1-1 Villa Dálmine 31º 22''Local
13º Riestra 3-0 Alvarado 32º 38''Local
13º Riestra 3-0 Nueva Chicago 34º 7''Local
13º Riestra 2-0 Sacachispas 36º 13''Local
13º Riestra 2-0 Santamarina 37º 22''Local
Brown de Adrogué
  Local   Visitante   1er Gol
SM Tucumán 2-1 Brown Adrogué 20º 6''Local
All Boys 1-0 Brown Adrogué 20º 90''Local
10º Est Caseros 1-0 Brown Adrogué 20º 67''Local
12º San Martín SJ 3-2 Brown Adrogué 20º 18''Local
           
14º Chacarita 2-1 Brown Adrogué 20º 47''Local
16º Dep Madryn 1-1 Brown Adrogué 20º 85''Visitante
18º Quilmes 1-1 Brown Adrogué 20º 54''Local
           
23º Ferro 0-1 Brown Adrogué 20º 81''Visitante
26º Agropecuario 1-1 Brown Adrogué 20º 47''Visitante
27º Gimn Jujuy 3-3 Brown Adrogué 20º 15''Local
28º Temperley 0-1 Brown Adrogué 20º 67''Visitante
29º San Telmo 1-1 Brown Adrogué 20º 45''Visitante
30º Rafaela 1-0 Brown Adrogué 20º 47''Local
           
32º Alvarado 1-2 Brown Adrogué 20º 13''Visitante
34º Nueva Chicago 0-0 Brown Adrogué 20º -
36º Sacachispas 1-2 Brown Adrogué 20º 9''Local

Trayecto

  • Primera Nacional 2022
  • Últimos 10 partidos
Deportivo Riestra
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 1 - -
Racha de derrotas actual - 1 1
No ganado en... 1 6 2
Sin empates en... - 1 1
Está invicto en... 8 - -
Brown de Adrogué
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 1 - 1
Racha de derrotas actual - 1 -
No ganado en... 5 8 10
Sin empates en... - 1 -
Está invicto en... 1 - 1

Goles

  • Primera Nacional 2022
  • Últimos 10 partidos
Deportivo Riestra
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.13 0.69 0.91
Media de goles encajados por partido 0.56 0.94 0.75
Media de goles marcados+encajados 1.69 1.63 1.66
Portería a cero 69% 31% 50%
Partidos sin marcar 25% 38% 31%
Partidos Más de 2,5 goles 25% 13% 19%
Partidos Menos de 2,5 goles 75% 88% 81%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 11 en 16 69%
 ⇒ y está ganando al descanso 7 en 11 64%
 ⇒ y gana el partido 8 en 11 73%
Dar la vuelta 0 en 2 0%
Brown de Adrogué
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.19 1.06 1.13
Media de goles encajados por partido 1 1.19 1.09
Media de goles marcados+encajados 2.19 2.25 2.22
Portería a cero 38% 19% 28%
Partidos sin marcar 19% 25% 22%
Partidos Más de 2,5 goles 50% 38% 44%
Partidos Menos de 2,5 goles 50% 63% 56%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 6 en 16 38%
 ⇒ y está ganando al descanso 2 en 6 33%
 ⇒ y gana el partido 3 en 6 50%
Dar la vuelta 1 en 9 11%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont
16-30 G.Marc 6
G.Cont 1
31-45 G.Marc 1
G.Cont 4
46-60 G.Marc 3
G.Cont 2
61-75 G.Marc 3
G.Cont
76-90 G.Marc 2
G.Cont 2
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 1
G.Cont 1
31-45 G.Marc 1
G.Cont 1
46-60 G.Marc 3
G.Cont 6
61-75 G.Marc 5
G.Cont 4
76-90 G.Marc 5
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Primera Nacional 2022
  • Últimos 10 partidos
Deportivo Riestra Local Global
Marcador al descanso
1-0 38% (6)
0-0 31% (5)
1-1 13% (2)
2-0 6% (1)
0-1 6% (1)
0-2 6% (1)
Total 100% (16)
Marcador final
1-0 25% (4)
0-0 19% (3)
1-1 19% (3)
2-0 13% (2)
3-0 13% (2)
1-2 6% (1)
0-4 6% (1)
Total 100% (16)
Brown de Adrogué Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 63% (10)
0-1 13% (2)
1-1 13% (2)
2-0 6% (1)
1-0 6% (1)
Total 100% (16)
Marcador final
1-1 25% (4)
1-0 19% (3)
2-1 13% (2)
1-2 13% (2)
0-1 13% (2)
3-2 6% (1)
0-0 6% (1)
3-3 6% (1)
Total 100% (16)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Riestra y Brown Adrogué tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Riestra, de Brown Adrogué.

El último partido de Riestra fue para Primera Nacional, fuera de casa, contra Defensores de Belgrano, el que resultó en una derrota por 1-0. El último partido de Brown Adrogué fue para Primera Nacional, en casa, contra Club Atlético Güemes, y resultó en un empate por 1-1.

 

Primera Nacional - 2022

  • 100% 680 / 680 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.38%
  • Empates 36.32%
  • Victoria equipo visitante 20.29%
  • Más de 1.5 61.18%
  • Más de 2.5 32.79%
  • Más de 3.5 17.5%
  • Goles 1390
  • Goles/Partido 2.04
  • Goles/Partido (casa) 1.24
  • Goles/Partido (visitante) 0.8
  • Ambos equipos marcan 41.91%
  • Goles después de los 80' 18.63%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips