Wasquehal Le Touquet estadísticas
Wasquehal |
| Le Touquet |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraCFA 2 2020/2021 - National 3: Hauts-de-France - National 3: Hauts-de-France - Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasquehal
| Le Touquet
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasquehal
| Le Touquet
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasquehal
| Le Touquet
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasquehal
|
Le Touquet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasquehal Local Global
| Le Touquet Visitante Global
|
Wasquehal y Le Touquet no se enfrentaron en los últimos 3 años, por lo que necesitas consultar otros datos de nuestras estadísticas para ayudarte a apostar en este juego.
El último partido de Wasquehal fue para CFA 2, en casa, contra Amiens SC II, el que resultó en una victoria por 3-2. El último partido de Le Touquet fue para CFA 2, en casa, contra Vimy, y resultó en una derrota por 1-2.
CFA 2
Nancy II | 08/11 | Amnéville | |
Saran | 08/11 | Tourangeau | |
Châteauneuf | 08/11 | Montargis | |
Tartas-St Yag. | 08/11 | Bordelais | |
St-Étienne II | 08/11 | Limonest | |
Le Touquet | 08/11 | Saint-Omer | |
Chantilly | 08/11 | Marcquois | |
Valdahon V. | 08/11 | Jura Dolois | |
Paron | 08/11 | Besançon | |
J3 Amilly | 08/11 | Chartres II | |
Brétigny | 08/11 | Mantes | |
Les Mureaux | 08/11 | Paris II | |
Ajaccio II | 08/11 | Lucciana | |
Montpellier II | 08/11 | Rodez | |
Muret | 08/11 | Beaucaire | |
Blagnac | 08/11 | Agde | |
Toulouse II | 08/11 | Fabrègues | |
Troyes II | 11/11 | Mulhouse | |
Illkirch Graf. | 11/11 | Strasbourg II | |
Pontarlier | 11/11 | Valdahon V. | |
Selongey | 11/11 | St-Apollinaire | |
Jura Dolois | 11/11 | Besançon | |
Besançon | 11/11 | Morteau | |
Dijon II | 11/11 | Sochaux II | |
Montceau | 11/11 | Gueugnon | |
Corte | 11/11 | VSJB | |
Vimy | 11/11 | Boulogne II | |
VAFC II | 11/11 | Amiens AC | |
Wasquehal | 11/11 | Le Touquet | |
Amiens SC II | 11/11 | Marcquois | |
Grandvillars | 11/11 | Paron | |
Avoine OCC | 11/11 | Montargis | |
Tourangeau | 11/11 | J3 Amilly | |
Tours | 11/11 | Vierzon | |
Les Ulis | 11/11 | Meaux | |
Racing Paris | 11/11 | Linas-Montlh. | |
Lucciana | 11/11 | Rousset-Ste V. | |
Côte Bleue | 11/11 | Istres | |
Mandelieu | 11/11 | Cannet | |
Rodez | 11/11 | Nîmes II | |
Alberes Argelè | 11/11 | Balma | |
Fabrègues | 11/11 | Blagnac | |
Narbonne | 11/11 | Ol. Alès | |
Muret | 11/11 | Montpellier II | |
Beaucaire | 11/11 | Agde | |
Romilly-PSP | 11/11 | Dieppe | |
Avranches II | 11/11 | Vire | |
St-Lô Manche | 11/11 | Cherbourg | |
Le Havre II | 11/11 | Evreux | |
Dives | 11/11 | Bayeux | |
Quevilly II | 11/11 | Alençon | |
Oissel | 11/11 | AG Caennaise | |
Athlético | 11/11 | Furiani | |
Castanet | 11/11 | Toulouse II | |
Maubeuge | 11/11 | Chantilly | |
Saint-Omer | 11/11 | Lille II | |
Iris | 11/11 | Feignies | |
Blanc Mesnil | 11/11 | Les Mureaux | |
Paris II | 11/11 | Aubervilliers | |
Mantes | 11/11 | PSG II | |
Ivry | 11/11 | Brétigny | |
Drancy | 11/11 | Créteil II | |
Cannes | 11/11 | Ajaccio II | |
Niza II | 11/11 | Endoume | |
Hauts Lyonnais | 14/11 | Moulins | |
Aubervilliers | 14/11 | Blanc Mesnil | |
Bourgoin | 14/11 | Lyon Duchère | |
Limonest | 14/11 | Montluçon | |
Bayonne | 14/11 | Cognac | |
Chauvigny | 14/11 | Burdeos II | |
Sarre-Union | 14/11 | Prix-lès-Méz. | |
Mulhouse | 14/11 | Thaon | |
Raon-l'Etape | 14/11 | Nancy II | |
Troyes II | 14/11 | Épernay | |
Saint-Louis | 14/11 | Colmar | |
Illkirch Graf. | 14/11 | Biesheim | |
Amnéville | 14/11 | Strasbourg II | |
Aurillac | 14/11 | Vaulx | |
Thonon Évian | 14/11 | St-Étienne II | |
Chambéry | 14/11 | Velay | |
Ain Sud | 14/11 | Clermont II | |
Boulogne II | 14/11 | VAFC II | |
Feignies | 14/11 | Amiens SC II | |
Amiens AC | 14/11 | Saint-Omer | |
Lille II | 14/11 | Wasquehal | |
Besançon | 14/11 | Pontarlier | |
Morteau | 14/11 | Grandvillars | |
Gueugnon | 14/11 | Selongey | |
Tourangeau | 14/11 | Montlouis | |
Montargis | 14/11 | Déols | |
Tours | 14/11 | J3 Amilly | |
Créteil II | 14/11 | Racing Paris | |
Linas-Montlh. | 14/11 | Les Ulis | |
PSG II | 14/11 | Ivry | |
Meaux | 14/11 | Mantes | |
Cannet | 14/11 | Athlético | |
Endoume | 14/11 | Lucciana | |
Istres | 14/11 | Mandelieu | |
Ajaccio II | 14/11 | Corte | |
AG Caennaise | 14/11 | St-Lô Manche | |
Bayeux | 14/11 | Romilly-PSP | |
Alençon | 14/11 | Avranches II | |
Dieppe | 14/11 | Quevilly II | |
Cherbourg | 14/11 | Le Havre II | |
Vire | 14/11 | Oissel | |
Stade Briochin | 14/11 | Vitré | |
Rennes II | 14/11 | Dinan | |
Brest II | 14/11 | Locminé | |
TA Rennes | 14/11 | Guipry-Messac | |
Pontivy | 14/11 | Fougères | |
Lannion | 14/11 | Stade Pontivy | |
Sablé | 14/11 | Saumur | |
Changé | 14/11 | Laval II | |
Vertou | 14/11 | La Roche | |
Le Mans II | 14/11 | Châtaigneraie | |
CA Neuville | 14/11 | Anglet | |
Avoine OCC | 14/11 | Orléans II | |
Vierzon | 14/11 | Châteauneuf | |
Evreux | 14/11 | Dives | |
ACPR | 14/11 | Challans | |
Stade Poitevin | 14/11 | Bressuire | |
Libourne | 14/11 | Tartas-St Yag. | |
Bordelais | 14/11 | Châtellerault | |
Marcquois | 14/11 | Maubeuge | |
Rousset-Ste V. | 14/11 | Cannes |
CFA 2 - 2020/2021
- 21% 457 / 2184 Partidos
- Victoria equipo casa 44.86%
- Empates 24.29%
- Victoria equipo visitante 30.85%
- Más de 1.5 77.68%
- Más de 2.5 55.36%
- Más de 3.5 30.85%
- Goles 1302
- Goles/Partido 2.85
- Goles/Partido (casa) 1.55
- Goles/Partido (visitante) 1.3
- Ambos equipos marcan 56.67%
- Goles después de los 80' 16.9%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips