Eckernförder SV Kronshagen estadísticas
Eckernförd |
| Kronshagen |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eckernforder SV
| Kronshagen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eckernforder SV
| Kronshagen
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eckernforder SV
|
Kronshagen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||
Eckernforder SV Local Global
| Kronshagen Visitante Global
|
Eckernförd y Kronshagen tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 empate de Kronshagen.
El último partido de Eckernförd fue para Oberliga, fuera de casa, contra Frisia 03 Risum-Lindholm, el que resultó en una victoria por 1-4. El último partido de Kronshagen fue para Oberliga, en casa, contra Altenholz, y resultó en un empate por 0-0.
Oberliga
Dachau | 2-0 | 1860 II | |
Kottern | 2-1 | Gundelfingen | |
Schwabmünchen | 1-1 | Schwaben | |
Türkspor A. | 1-1 | Kirchanschörin | |
Deisenhofen | 1-1 | Ismaning | |
Hankofen | 2-1 | Pullach | |
Bruchsal | 2-2 | Freiburg | |
Lörrach-B. | 0-0 | Rielasingen | |
Dorfmerkingen | 2-0 | Ilshofen | |
Oberachern | 3-2 | Villingen | |
Buchonia | 0-3 | Lehnerz | |
Astoria II | 1-4 | Backnang | |
Göppinger SV | 1-1 | Neckarsulm | |
Bissingen | 3-1 | Pforzheim | |
Nöttingen | 1-2 | Linx | |
Hanau | 1-1 | Bayern Alzenau | |
Fernwald | 4-1 | Neuhof | |
Hünfelde | 1-1 | Erlensee | |
Baunatal | 3-1 | Steinbach | |
Wasserburg | 2-4 | Garching | |
RW Hadamar | 1-1 | Griesheim | |
Bad Vilbel | 3-1 | Dietkirchen | |
RW Walldorf | 1-1 | Ginsheim | |
Türk Friedberg | 1-3 | Waldgirmes | |
Hallbergmoos | 1-1 | Landsberg | |
Eddersheim | 2-1 | Zeilsheim | |
Leher TS | 0-5 | Bremer SV | |
BW Friesdorf | 0-3 | Frechen | |
Großbardorf | 2-1 | Abtswind | |
Westfalia | 1-3 | Wattenscheid | |
Meinerzhagen | 1-2 | Rheine | |
HSV III | 3-0 | Victoria H. | |
Pullach | 0-1 | Kottern | |
Hallbergmoos | 1-1 | Garching | |
Zorbau | 0-2 | Einheit Wernigerode | |
Ismaning | 3-0 | Schwabmünchen | |
Landsberg | 1-2 | Dachau | |
Ingolstadt II | 1-1 | Deisenhofen | |
Ilshofen | 2-2 | Bruchsal | |
Pforzheim | 1-2 | Göppinger SV | |
Neckarsulm | 2-0 | Lörrach-B. | |
Ravensburg | 3-0 | Astoria II | |
Brinkum | 5-1 | Union Bremen | |
Kaiserslautern | 0-1 | Gonsenheim | |
Bamberg | 0-1 | Erlangen | |
Baunatal | 1-1 | Fernwald | |
Lohbrügge | 3-0 | Barmbek-Uhlenh | |
Meiendorf | 1-3 | Curslack | |
Altenholz | 1-3 | TSB Flensburg | |
Freiburg | 0-0 | Bissingen | |
Neumarkt Germany | 3-2 | Ammerthal | |
Regensburg II | 1-1 | Türkspor A. | |
Bayern Hof | 7-2 | Cham | |
Vilzing | 2-0 | Feucht | |
Rotenburg | 3-3 | Eintr. Celle | |
RW Hadamar | 3-1 | Dreieich | |
Bayern Alzenau | 2-4 | Erlensee | |
Buchonia | 2-1 | Neuhof | |
Hanau | 1-2 | Steinbach | |
Bramfeld | 2-4 | Concordia | |
Eckernförd | 2-1 | Kronshagen | |
Linx | 1-0 | Oberachern | |
Pfeddersheim | 2-2 | Jägersburg | |
Hassia Bingen | 1-2 | Salmrohr | |
Mechtersheim | 0-5 | Diefflen | |
Waldalgesheim | 1-2 | Engers | |
Kirchanschörin | 1-0 | Wasserburg | |
SC Velbert | 1-1 | Monheim | |
Eisbachtal | 0-3 | Karbach | |
Eppelborn | 1-3 | Wiesbach | |
Karlburg | 1-1 | Vatan Spor | |
Wolfenbüttel | 1-1 | Gifhorn | |
Arminia | 0-3 | Egestorf | |
Emmelshausen | 1-2 | Mülheim-Kärl. | |
Süderelbe | 1-1 | Rugenbergen | |
Kickers Emden | 3-1 | BW Lohne | |
HEBC | 2-5 | Osdorf | |
Paloma | 1-3 | Dassendorf | |
Geestemünde | 1-2 | Werder III | |
1860 II | 1-1 | Hankofen | |
Union NMS | 0-3 | Oldenburg | |
Eichede | 3-0 | Lübeck II | |
Rudolstadt | 1-3 | CZ Jena II | |
Sandersdorf | 05/09 | 1.FC Merseburg | |
Hemelingen | 0-5 | Bremer SV | |
Koblenz | 0-2 | Trier | |
Niendorf | 3-2 | U. Tornesch | |
Schwaben | 0-1 | Donaustauf | |
Rielasingen | 1-0 | Nöttingen | |
Cronenberger | 2-2 | Kray | |
Schonnebeck | 3-0 | Teutonia | |
Meerbusch | 1-7 | Bocholt | |
Dinslaken | 1-2 | TuRU | |
Niederwenigern | 0-3 | Ratingen | |
Baumberg | 0-1 | TVD Velbert | |
Kleve | 0-0 | SSVg Velbert | |
Preußen 09 | 2-0 | Pansdorf | |
Komet Arsten | 3-1 | Aumund-V | |
Hastedt | 0-3 | BTS Neustadt | |
Borgfeld | 0-6 | Schwachhausen | |
Aplerbeck | 5-2 | Clarholz | |
Erndtebrück | 3-3 | SF Siegen | |
P. Münster II | 4-2 | Hammer | |
Finnentrop / B | 0-6 | Kaan | |
Holzwickede | 2-4 | Ennepetal | |
Rhynern | 4-0 | Schermbeck | |
Haltern | 1-1 | Vreden | |
Paderborn II | 4-0 | Sprockhövel | |
Völklingen | 0-3 | Wormatia | |
DJK Bamberg | 1-1 | Gebenbach | |
BW Schwalbe | 2-4 | FT Braunschw | |
Hagen / Uthl. | 0-3 | Spelle-Venhaus | |
Bersenbrück | 1-1 | Heeslinger SC | |
VfL Oldenburg | 3-3 | Uphusen | |
Göttingen | 0-3 | Ram / Ehler | |
Lupo-Martini | 4-1 | Northeim | |
Eddersheim | 2-2 | Dietkirchen | |
Zeilsheim | 4-0 | Griesheim | |
Hünfelde | 0-0 | Stadtallendorf | |
Bad Vilbel | 0-1 | Türk Friedberg | |
Hürth | 0-2 | Siegburger SV | |
Hennef | 2-0 | Wesseling | |
Düren | 3-0 | Glesch / Paff. | |
Freialdenhoven | 1-0 | Eilendorf | |
Sasel | 3-1 | Hamm Utd | |
Frisia | 2-3 | Bordesholm | |
Union Nettetal | 1-3 | SW Essen | |
Hilden | 3-1 | M'gladbach | |
Düsseldorf | 2-2 | Sterkrade-Nord | |
Vatan Sport | 1-0 | Leher TS | |
Bremerhaven | 2-1 | Bremerhaven | |
Habenhauser FV | 1-4 | Blumenthal | |
F. Köln II | 2-0 | Breinig | |
VfL Vichttal | 1-4 | Alfter | |
Deutz | 1-6 | Pesch | |
BW Friesdorf | 2-2 | Bergisch Gladb | |
Frechen | 1-2 | Arnoldsweiler | |
Sand | 0-4 | Ansbach | |
Seligenporten | 1-2 | Würzburger FV | |
Speyer | 0-6 | Dudenhofen | |
RW Walldorf | 2-0 | Waldgirmes | |
Lehnerz | 2-1 | Hanau | |
Hassia Bingen | 3-3 | Kaiserslautern |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips