Hemelingen BTS Neustadt estadísticas
Hemelingen |
| BTS Neustadt |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2023/2024 - Oberliga: Bremen - Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
| BTS Neustadt
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
| BTS Neustadt
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
| BTS Neustadt
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen
|
BTS Neustadt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemelingen Local Global
| BTS Neustadt Visitante Global
|
Hemelingen y BTS Neustadt tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Hemelingen, e 3 victorias de BTS Neustadt.
El último partido de Hemelingen fue para Oberliga, fuera de casa, contra Geestemünde, el que resultó en una victoria por 1-8. El último partido de BTS Neustadt fue para Oberliga, en casa, contra Blumenthaler SV, y resultó en una derrota por 1-3.
Oberliga
Fortuna Regensburg | 2-1 | Ingolstadt II | |
Pipinsried | 3-0 | Ismaning | |
Heide | 2-4 | Union NMS | |
Kirchheimer SC | 1-4 | Schwaben | |
Neudrossenfeld | 3-1 | Hankofen | |
Eltersdorf | 0-1 | Regensburg II | |
Nöttingen | 2-2 | Mutschelbach | |
Großaspach | 2-3 | Hollenbach | |
Trier | 3-1 | Quierschied | |
Union Nettetal | 1-0 | Schonnebeck | |
Hilden | 3-2 | Büderich | |
Straelen | 1-0 | Homberg | |
Süderelbe | 8-0 | U. Tornesch | |
Victoria H. | 4-0 | Türkiye | |
ETSV Hamburg | 0-3 | Dassendorf | |
Oberneuland | 4-1 | Geestemünde | |
Leher TS | 2-2 | Vatan Sport | |
FC Bitburg | 1-3 | Baumholder | |
Kleve | 0-0 | Uerdingen | |
Budissa | 1-3 | Auerbach | |
Anker | 0-5 | Lichtenberg | |
Gonsenheim | 5-1 | Pfeddersheim | |
Düneberg | 1-2 | Concordia | |
Weiche II | 3-1 | Todesfelde | |
Magdeburg II | 7-0 | Motor Marienberg | |
Grimma | 0-0 | Arnstadt | |
Krieschow | 4-3 | Sandersdorf | |
Plauen | 1-0 | SC Freital | |
TSB Flensburg | 2-0 | Eichede | |
Feucht | 0-4 | Eichstätt | |
Dachau | 1-3 | Sonthofen | |
Kottern | 1-1 | Heimstetten | |
Landsberg | 3-1 | Kirchanschörin | |
Deisenhofen | 2-0 | 1860 II | |
Dyn. Schwerin | 1-2 | RSV Eintracht | |
Pirmasens | 2-0 | Waldalgesheim | |
Wormatia | 4-1 | Kaiserslautern | |
FC Holzhausen | 0-1 | Backnang | |
Denzlingen | 1-2 | Pforzheim | |
Ravensburg | 3-2 | Villingen | |
Normannia | 1-3 | Göppinger SV | |
Gießen | 2-2 | Hanau | |
Rehden | 2-1 | VfL Oldenburg | |
TuRa Bremen | 0-2 | Union Bremen | |
Offenburger | 1-4 | Essingen | |
Hohenwestedt | 4-1 | Oldenburg | |
Dornbreite | 1-0 | Türkspor Kiel | |
Bayern Hof | 3-1 | Kornburg | |
Würzburger FV | 1-1 | Erlangen | |
Gundelfingen | 2-2 | Garching | |
Waldgirmes | 3-1 | Marburg | |
Dietkirchen | 1-4 | Türk Friedberg | |
Weidenhausen | 1-1 | Stadtallendorf | |
Bayern Alzenau | 3-0 | Baunatal | |
Griesheim | 1-1 | Steinbach | |
Ram / Ehler | 0-3 | Vorsfelde | |
Atlas | 3-0 | BW Bornreihe | |
Dudenhofen | 3-2 | RW Koblenz | |
Karbach | 2-0 | Cosmos Koblenz | |
Diefflen | 2-1 | Mechtersheim | |
Ludwigshafen | 1-2 | Morlautern | |
Auersmacher | 1-2 | Engers | |
VfR Mannheim | 2-0 | Reutlingen | |
Bissingen | 4-1 | Oberachern | |
Altona | 5-0 | Harksheide | |
Coburg | 1-4 | Donaustauf | |
Abtswind | 1-3 | Neumarkt Germany | |
Clarholz | 0-3 | Türkspor Dortmund | |
Vahr-Blockdiek | 2-1 | Aumund-V | |
Nördlingen | 3-1 | Rain / Lech | |
Erlensee | 2-1 | Fernwald | |
1960 Hanau | 2-0 | Eddersheim | |
Finnentrop / B | 1-5 | SF Lotte | |
Ammerthal | 3-0 | Gebenbach | |
Arminia | 1-5 | Egestorf | |
HEBC | 3-1 | Alsterbrüder | |
Paloma | 1-3 | Buchholz | |
Hemelingen | 6-1 | BTS Neustadt | |
Tas. Berlin | 4-0 | Rostocker | |
Neustrelitz | 2-0 | Mahlsdorf | |
Rudolstadt | 1-2 | VfL Halle | |
Ludwigsfelde | 1-1 | Bischofswerda | |
Einheit Wernigerode | 5-2 | Halberstadt | |
Neumünster | 3-5 | Nordmark Satrup | |
Zehlendorf | 4-2 | Hertha | |
Staaken | 1-6 | Sparta | |
Rathenow | 4-1 | Fürstenwalde | |
Halstenbek-Rel | 2-2 | Sasel | |
Rugenbergen | 1-2 | Niendorf | |
Eckernförd | 3-1 | Bordesholm | |
Lübeck II | 1-4 | Preußen 09 | |
Türkspor A. | 0-1 | Erlbach | |
TVD Velbert | 4-1 | Hamborn | |
Sonsbeck | 0-1 | Ratingen | |
Meerbusch | 2-3 | Mülheimer | |
Union Frintrop | 1-4 | SW Essen | |
RW Walldorf | 1-3 | Hünfelde | |
Heeslinger SC | 5-1 | Eilvese | |
Lupo-Martini | 2-0 | Kickers Emden | |
Rotenburg | 1-2 | Schöningen | |
Eintr. Celle | 0-4 | Bersenbrück | |
Hildesheim | 3-2 | Meppen II | |
Gievenbeck | 1-2 | Schermbeck | |
Brünninghausen | 4-4 | SF Siegen | |
Rheine | 4-4 | Rhynern | |
Türkspor Dortmund | 1-2 | Ennepetal | |
Aplerbeck | 3-0 | Sprockhövel | |
Vreden | 1-2 | P. Münster II | |
Wattenscheid | 2-4 | Erkenschwick | |
Germania Tev | 0-4 | Eintracht Hohkeppel | |
Bergisch Gladb | 0-2 | Frechen | |
Porz | 1-3 | Bonn | |
Komet Arsten | 2-6 | Bremerhaven | |
Schafhausen | 1-2 | Siegburger SV | |
Hürth | 1-5 | Hennef | |
SC St. Tönis | 2-5 | Baumberg | |
VfL Vichttal | 2-2 | Glesch / Paff. | |
Königsdorf | 3-0 | Bonn-Endenich | |
F. Köln II | 1-1 | Freialdenhoven | |
Blumenthal | 0-2 | Brinkum | |
Pipinsried | 1-0 | Gundelfingen | |
Erlangen | 2-0 | Bayern Hof | |
Cosmos Koblenz | 1-1 | Dudenhofen | |
Donaustauf | 20/09 | Ammerthal | |
Reutlingen | 2-2 | Ravensburg | |
Mechtersheim | 0-1 | Ludwigshafen | |
Baumholder | 2-1 | Pfeddersheim | |
Waldalgesheim | 1-1 | Auersmacher | |
Kaiserslautern | 0-2 | Trier | |
Rehden | 2-0 | Atlas | |
Quierschied | 3-2 | Karbach | |
Morlautern | 3-1 | FC Bitburg | |
RW Koblenz | 1-5 | Pirmasens | |
Buchholz | 8-1 | Düneberg |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Partidos
- Victoria equipo casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Victoria equipo visitante 33.85%
- Más de 1.5 87.26%
- Más de 2.5 68%
- Más de 3.5 48.28%
- Goles 14399
- Goles/Partido 3.59
- Goles/Partido (casa) 1.96
- Goles/Partido (visitante) 1.63
- Ambos equipos marcan 60.87%
- Goles después de los 80' 3.96%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips