Hennef 05 BCV Glesch / Paffendorf estadísticas
Hennef |
| Glesch / Paff. |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2022/2023 - Oberliga: Mittelrhein - Mittelrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennef 05
| BCV Glesch / Paffendorf
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennef 05
| BCV Glesch / Paffendorf
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennef 05
| BCV Glesch / Paffendorf
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennef 05
|
BCV Glesch / Paffendorf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hennef 05 Local Global
| BCV Glesch / Paffendorf Visitante Global
|
Hennef y Glesch / Paff. tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 3 victorias de Hennef, de Glesch / Paff..
El último partido de Hennef fue para Oberliga, fuera de casa, contra Fortuna Köln II, el que resultó en una victoria por 2-3. El último partido de Glesch / Paff. fue para Oberliga, en casa, contra Bonner SC, y resultó en una derrota por 1-5.
Oberliga
Kottern | 2-3 | Ismaning | |
FC Holzhausen | 4-2 | Göppinger SV | |
Weiden | 3-3 | Feucht | |
Eltersdorf | 0-0 | DJK Bamberg | |
Kornburg | 1-0 | Erlangen | |
Pforzheim | 1-0 | Hollenbach | |
Sandersdorf | 1-0 | Westerhausen | |
Fürstenwalde | 1-1 | Neuruppin | |
Memmingen | 1-0 | Hallbergmoos | |
M. Schwerin | 3-0 | Dyn. Schwerin | |
Pampow | 2-3 | Rostocker | |
SSVg Velbert | 5-2 | Kleve | |
Union Nettetal | 2-1 | Hamborn | |
Bonn | 2-0 | BW Friesdorf | |
TVD Velbert | 3-2 | MSV Düsseldorf | |
Blau-Weiß 90 | 4-1 | Staaken | |
Weiche II | 1-6 | Todesfelde | |
Landsberg | 3-0 | Erlbach | |
1860 II | 1-1 | Dachau | |
Schöningen | 0-2 | VfL Oldenburg | |
Backnang | 2-1 | Neckarsulm | |
Stuttg.Kickers | 1-1 | Großaspach | |
Ravensburg | 2-0 | Villingen | |
Ludwigsfelde | 1-1 | Zorbau | |
VfL Halle | 4-1 | Oberlausitz | |
Bischofswerda | 7-0 | An der Fahner | |
SC Freital | 1-3 | Rudolstadt | |
Auerbach | 3-1 | Krieschow | |
Plauen | 1-1 | Eilenburg | |
Kilia | 3-0 | Husum | |
TSB Flensburg | 2-1 | Dornbreite | |
Gießen | 2-0 | RW Walldorf | |
Schott | 4-1 | Kaiserslautern | |
Geesdorf | 1-2 | Bamberg | |
Freiburg | 4-1 | Reutlingen | |
Baunatal | 3-2 | Erlensee | |
Neumarkt Germany | 3-0 | Gebenbach | |
Donaustauf | 0-0 | Bayern Hof | |
Gundelfingen | 1-3 | Ingolstadt II | |
Schalding | 4-1 | 1860 Rosenheim | |
Schwaben | 2-0 | Kirchanschörin | |
Rotenburg | 1-1 | Lupo-Martini | |
Ram / Ehler | 0-0 | Arminia | |
Bayern Alzenau | 1-1 | Neuhof | |
Eintracht Frankfurt II | 4-1 | Fernwald | |
RW Hadamar | 3-0 | TSV Steinbach II | |
Hanau | 1-2 | Stadtallendorf | |
Weidenhausen | 1-2 | Dietkirchen | |
Nördlingen | 6-2 | Garching | |
Nöttingen | 3-2 | Rielasingen | |
Bissingen | 5-1 | Offenburger | |
Oberachern | 4-4 | Mutschelbach | |
Wiesbach | 2-2 | Pfeddersheim | |
Dudenhofen | 2-0 | TuS Kirchberg | |
Jägersburg | 1-2 | Waldalgesheim | |
Karbach | 4-1 | Mechtersheim | |
Engers | 6-2 | Diefflen | |
Cham | 0-3 | Abtswind | |
Regensburg II | 3-0 | Würzburger FV | |
Baumberg | 0-1 | Ratingen | |
Morlautern | 6-0 | Ahrweiler | |
Ludwigshafen | 3-2 | Eisbachtal | |
Uerdingen | 2-0 | Monheim | |
Budissa | 5-1 | Grimma | |
Neustrelitz | 0-2 | Makkabi | |
Nordhausen | 1-2 | Einheit Wernigerode | |
Hertha | 2-2 | RSV Eintracht | |
Zehlendorf | 3-0 | Frankfurt | |
Mahlsdorf | 4-2 | Rathenow | |
Hansa II | 3-0 | Tas. Berlin | |
Eichede | 0-6 | Union NMS | |
Lübeck II | 2-2 | Bordesholm | |
Frisia | 5-1 | Pansdorf | |
Koblenz | 2-1 | Auersmacher | |
Elversberg II | 1-1 | Mülheim-Kärl. | |
Ammerthal | 3-2 | Großbardorf | |
Türkspor A. | 0-2 | Deisenhofen | |
Gifhorn | 5-1 | Ahlerstedt / Ottendorf | |
Papenburg | 1-4 | Eintr. Celle | |
Heeslinger SC | 1-0 | FT Braunschw | |
Spelle-Venhaus | 0-0 | HSC Hannover | |
Egestorf | 5-0 | Bersenbrück | |
Pattensen | 3-2 | LSK Hansa | |
Meerbusch | 2-2 | TuRU | |
Homberg | 1-1 | Hilden | |
Schonnebeck | 4-2 | Sonsbeck | |
Sprockhövel | 3-3 | P. Münster II | |
Paderborn II | 2-0 | Finnentrop / B | |
Rheine | 4-0 | Rhynern | |
SF Lotte | 1-0 | Gievenbeck | |
Clarholz | 4-1 | Aplerbeck | |
Delbrücker SC | 0-1 | Schermbeck | |
Vreden | 3-2 | Bövinghausen | |
Eckernförd | 2-0 | GW Siebenbäumen | |
Hürth | 1-1 | Siegburger SV | |
Hennef | 3-1 | Glesch / Paff. | |
Arnoldsweiler | 1-1 | F. Köln II | |
Wegberg-Beeck | 1-0 | Königsdorf | |
Eddersheim | 0-1 | Waldgirmes | |
Griesheim | 2-0 | Türk Friedberg | |
Steinbach | 6-1 | Flockenbach | |
Brinkum | 1-6 | Aumund-V | |
Leher TS | 0-4 | BTS Neustadt | |
Schwachhausen | 5-2 | Bremerhaven | |
Blumenthal | 1-3 | Werder III | |
Woltmershausen | 2-4 | Union Bremen | |
Komet Arsten | 1-1 | Vatan Sport | |
Hemelingen | 6-3 | Geestemünde | |
TuSpo Surheide | 1-4 | Oberneuland | |
Gonsenheim | 1-2 | Pirmasens | |
Frechen | 1-3 | Bergisch Gladb | |
SC St. Tönis | 6-2 | Kray | |
FSV Duisburg | 0-5 | Cronenberger | |
Ennepetal | 0-3 | Gütersloh | |
Eintracht Hohkeppel | 4-1 | Freialdenhoven | |
Erndtebrück | 3-1 | SF Siegen | |
Türkspor Kiel | 4-3 | Heide | |
Pesch | 1-2 | VfL Vichttal | |
MSV Düsseldorf | 2-1 | Baumberg | |
Kaiserslautern | 0-2 | Koblenz | |
Eilenburg | 4-0 | SC Freital | |
Einheit Wernigerode | 5-2 | An der Fahner | |
Oberlausitz | 2-3 | Krieschow | |
Fernwald | 1-3 | Hanau | |
Ratingen | 4-0 | Union Nettetal | |
Cronenberger | 2-4 | TVD Velbert | |
Bordesholm | 2-3 | Heide | |
Husum | 0-1 | Frisia | |
Eichede | 1-1 | TSB Flensburg | |
Siegburger SV | 0-2 | Bonn | |
RW Walldorf | 3-1 | TSV Steinbach II | |
Kleve | 2-2 | Meerbusch | |
Hilden | 2-1 | SW Essen | |
Bergisch Gladb | 1-1 | VfL Vichttal | |
Dietkirchen | 1-2 | Eddersheim | |
Waldgirmes | 4-0 | Steinbach | |
Erlensee | 3-0 | Gießen | |
BW Friesdorf | 2-6 | Hennef |
Oberliga - 2022/2023
- 100% 4342 / 4344 Partidos
- Victoria equipo casa 44.89%
- Empates 21.49%
- Victoria equipo visitante 33.63%
- Más de 1.5 86.16%
- Más de 2.5 66.84%
- Más de 3.5 47.1%
- Goles 15292
- Goles/Partido 3.52
- Goles/Partido (casa) 1.94
- Goles/Partido (visitante) 1.58
- Ambos equipos marcan 60.13%
- Goles después de los 80' 2.88%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips