Siegburger SV VfL Vichttal estadísticas
Siegburger SV |
| VfL Vichttal |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2021/2022 - Oberliga: Mittelrhein - Mittelrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegburger SV
| VfL Vichttal
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegburger SV
| VfL Vichttal
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegburger SV
| VfL Vichttal
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegburger SV
|
VfL Vichttal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegburger SV Local Global
| VfL Vichttal Visitante Global
|
Siegburger SV y VfL Vichttal tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 empate e 1 victoria de VfL Vichttal.
El último partido de Siegburger SV fue para Oberliga, fuera de casa, contra Viktoria Arnoldsweiler, el que resultó en una victoria por 1-3. El último partido de VfL Vichttal fue para Oberliga, en casa, contra Fortuna Köln II, y resultó en una victoria por 3-0.
Oberliga
CZ Jena II | 3-0 | Inter Leipzig | |
Rielasingen | 2-1 | Villingen | |
Bruchsal | 1-0 | Astoria II | |
Pforzheim | 3-1 | Backnang | |
Gebenbach | 4-1 | Cham | |
Bamberg | 3-1 | DJK Bamberg | |
Erlangen | 0-1 | Würzburger FV | |
Wattenscheid | 1-0 | Ennepetal | |
Mülheim-Kärl. | 2-3 | Koblenz | |
Wolfenbüttel | 3-3 | Arminia | |
Zehlendorf | 1-2 | Hertha | |
Osdorf | 3-2 | U. Tornesch | |
Ingolstadt II | 0-0 | Kottern | |
Donaustauf | 2-1 | Hallbergmoos | |
RW Walldorf | 2-0 | Zeilsheim | |
HSV III | 3-6 | Niendorf | |
Budissa | 1-3 | Einheit Wernigerode | |
BTS Neustadt | 3-1 | Hemelingen | |
Werder III | 1-4 | Brinkum | |
Blumenthal | 1-2 | Vatan Sport | |
Bremer SV | 6-0 | Borgfeld | |
TSB Flensburg | 5-0 | Türkspor Kiel | |
Ismaning | 4-1 | Gundelfingen | |
Landsberg | 5-1 | Kirchanschörin | |
Ilshofen | 2-7 | SGV Freiberg | |
Neckarsulm | 2-2 | Ravensburg | |
Göppinger SV | 4-1 | Oberachern | |
Eutin | 1-3 | Eichede | |
Pansdorf | 2-1 | Todesfelde | |
Bischofswerda | 3-0 | Rudolstadt | |
Grimma | 0-0 | An der Fahner | |
Martinroda | 1-2 | VfL Halle | |
Plauen | 6-0 | Arnstadt | |
Zorbau | 1-1 | Nordhausen | |
Sandersdorf | 2-1 | Krieschow | |
Trier | 1-0 | Gonsenheim | |
Ansbach | 3-2 | Feucht | |
Stadtallendorf | 2-0 | Neuhof | |
Ludwigsfelde | 1-2 | Greifswald | |
Greif | 4-1 | Blau-Weiß 90 | |
RSV Eintracht | 1-1 | Neustrelitz | |
Neuruppin | 4-2 | Hansa II | |
Lohbrügge | 1-1 | Dassendorf | |
Meiendorf | 0-0 | Concordia | |
Kronshagen | 1-4 | Frisia | |
Freiburg | 0-2 | Reutlingen | |
Bremerhaven | 1-0 | Habenhauser FV | |
Ludwigshafen | 3-3 | Wiesbach | |
Neumarkt Germany | 2-0 | Sand | |
Baunatal | 1-1 | Erlensee | |
Türkspor A. | 1-1 | Wasserburg | |
Deisenhofen | 0-1 | Hankofen | |
Schwaben | 1-0 | Pullach | |
P. Münster II | 0-4 | Paderborn II | |
Vatan Spor | 2-2 | Großbardorf | |
Vilzing | 3-1 | Seligenporten | |
Fernwald | 3-1 | Steinbach | |
Hünfelde | 2-2 | Lehnerz | |
RW Hadamar | 4-1 | Ginsheim | |
Dreieich | 3-2 | Waldgirmes | |
Buchonia | 2-2 | Bayern Alzenau | |
Pampow | 4-1 | Lok Stendal | |
Linx | 0-1 | Dorfmerkingen | |
Bissingen | 1-0 | Stuttg.Kickers | |
Mechtersheim | 1-1 | Pfeddersheim | |
Waldalgesheim | 0-4 | Karbach | |
Hassia Bingen | 2-3 | Eisbachtal | |
Wormatia | 2-0 | Speyer | |
Engers | 5-0 | Kaiserslautern | |
Regensburg II | 4-1 | 1860 II | |
Monheim | 3-0 | Baumberg | |
Oldenburg | 0-3 | Preußen 09 | |
Aumund-V | 5-4 | Bremerhaven | |
Karlburg | 1-1 | Bayern Hof | |
Ram / Ehler | 3-0 | Lupo-Martini | |
Northeim | 0-3 | FT Braunschw | |
Eppelborn | 0-0 | Dudenhofen | |
Emmelshausen | 3-0 | Salmrohr | |
Süderelbe | 3-3 | Buchholz | |
HEBC | 2-3 | Victoria H. | |
Paloma | 2-0 | Barmbek-Uhlenh | |
Schwachhausen | 1-2 | Komet Arsten | |
Stern | 0-2 | Rostocker | |
Leher TS | 3-4 | Geestemünde | |
Staaken | 2-2 | M. Schwerin | |
Seelow | 2-1 | BSC Süd | |
Schwabmünchen | 1-1 | Dachau | |
Lörrach-B. | 0-2 | Nöttingen | |
Ratingen | 0-4 | Kleve | |
Kray | 0-3 | SSVg Velbert | |
SW Essen | 5-1 | TVD Velbert | |
SC Velbert | 1-3 | Schonnebeck | |
Niederwenigern | 1-2 | Dinslaken | |
Union Bremen | 4-0 | Hastedt | |
Gütersloh | 2-1 | Rhynern | |
Haltern | 2-1 | Westfalia | |
SF Siegen | 1-1 | Aplerbeck | |
Vreden | 1-0 | Holzwickede | |
Sprockhövel | 1-6 | Kaan | |
Hammer | 2-2 | Finnentrop / B | |
Rheine | 1-2 | Clarholz | |
Erndtebrück | 1-0 | Meinerzhagen | |
Völklingen | 2-1 | Jägersburg | |
Ammerthal | 3-2 | Abtswind | |
Gifhorn | 3-1 | Göttingen | |
Egestorf | 2-0 | BW Schwalbe | |
Spelle-Venhaus | 5-1 | Rotenburg | |
Eintr. Celle | 5-3 | Bersenbrück | |
BW Lohne | 1-0 | VfL Oldenburg | |
Hagen / Uthl. | 1-1 | Kickers Emden | |
Türk Friedberg | 3-0 | Dietkirchen | |
Bad Vilbel | 0-3 | Griesheim | |
Düren | 5-2 | Hürth | |
Breinig | 3-3 | Eilendorf | |
Alfter | 3-1 | Freialdenhoven | |
Glesch / Paff. | 0-1 | Bergisch Gladb | |
Wesseling | 2-0 | Arnoldsweiler | |
Sasel | 4-1 | Bramfeld | |
Teutonia | 0-2 | Bocholt | |
M'gladbach | 3-0 | Düsseldorf | |
TuRU | 0-1 | Meerbusch | |
Hilden | 3-1 | Cronenberger | |
FSV Duisburg | 1-2 | Union Nettetal | |
Siegburger SV | 2-1 | VfL Vichttal | |
Deutz | 1-2 | Frechen | |
Pesch | 2-2 | BW Friesdorf | |
F. Köln II | 1-2 | Hennef | |
Elversberg II | 2-2 | Diefflen | |
Stadtallendorf | 3-1 | Hünfelde | |
Karbach | 0-1 | Trier | |
Heeslinger SC | 3-0 | Uphusen | |
Rielasingen | 1-2 | Stuttg.Kickers | |
Budissa | 1-2 | Krieschow | |
Reutlingen | 1-1 | Villingen | |
Wormatia | 3-3 | Ludwigshafen | |
Diefflen | 1-1 | Völklingen | |
Pfeddersheim | 3-3 | Speyer | |
Jägersburg | 0-3 | Eppelborn | |
Wiesbach | 5-1 | Elversberg II | |
Erlensee | 1-0 | Bayern Alzenau | |
Fernwald | 0-4 | Baunatal | |
Neuhof | 2-0 | Buchonia | |
Steinbach | 0-0 | Hanau | |
Schonnebeck | 0-2 | Hilden | |
Baumberg | 3-0 | SW Essen | |
Aplerbeck | 0-1 | Rheine | |
Engers | 1-1 | Mülheim-Kärl. | |
Eisbachtal | 0-0 | Kaiserslautern | |
Dudenhofen | 2-2 | Mechtersheim | |
Koblenz | 1-1 | Emmelshausen | |
Dreieich | 0-1 | RW Hadamar | |
Waldgirmes | 3-2 | RW Walldorf | |
Dietkirchen | 0-1 | Eddersheim | |
Türk Friedberg | 0-0 | Bad Vilbel | |
Zehlendorf | 3-2 | Staaken | |
Salmrohr | 1-2 | Waldalgesheim | |
Griesheim | 4-1 | Zeilsheim |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips