Lagun Onak Basconia estadísticas
Lagun Onak |
| Basconia |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagun Onak
| Basconia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagun Onak
| Basconia
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagun Onak
|
Basconia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagun Onak Local Global
| Basconia Visitante Global
|
Lagun Onak y Basconia tuvieron 5 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 empate e 4 victorias de Basconia.
El último partido de Lagun Onak fue para Tercera División, fuera de casa, contra Santurtzi, el que resultó en una derrota por 1-0. El último partido de Basconia fue para Tercera División, fuera de casa, contra Ariznabarra, y resultó en una victoria por 0-1.
Tercera División
Cebrereña | 3-2 | Arandina | |
Robres | 1-2 | Brea | |
Ibañés | 1-0 | Almansa | |
Bupolsa | 1-1 | Burgos Promes. | |
Cul. Leonesa | 1-5 | Bembibre | |
Huracán | 1-2 | Calvo Sotelo | |
Alzira | 2-0 | Benicarló | |
Gernika | 0-3 | Deusto | |
Siete Villas | 3-0 | Barquereño | |
Pedroñeras | 0-1 | Azuqueca | |
Ariznabarra | 0-1 | Basconia | |
Yagüe | 2-0 | Logroñés II | |
Becerril | 1-0 | Santa Marta | |
La Granja | 0-1 | Numancia II | |
Roda | 1-1 | Torrent | |
Marchamalo | 1-0 | Madridejos | |
Fraga | 0-1 | Huesca II | |
Illescas | 1-2 | Guadalajara | |
Urgatzi | 0-2 | Ondarroa | |
Quintanar | 0-1 | Manchego | |
Villanueva | 0-6 | Sabiñánigo | |
Vilafranca | 0-0 | Europa | |
Cardassar | 0-1 | Portmany | |
Cartes | 1-1 | Torina | |
Diocesanos | 4-1 | Almazán | |
Guarnizo | 0-2 | Escobedo | |
Barreda | 2-2 | Tropezón | |
Baztán | 2-0 | Fontellas | |
Cortes | 0-3 | Cantolagua | |
Albacete II | 0-0 | Ibañés | |
Logroñés II | 0-0 | Calasancio | |
Bidezarra | 3-2 | Cirbonero | |
Ardoi | 4-3 | Lourdes | |
Lagun Onak | 1-0 | Basconia | |
Tolosa | 2-3 | Real Soc. III | |
Esporles | 2-1 | Santa Catalina | |
Génova | 3-4 | Sóller | |
Figueres | 0-0 | Grama | |
L'Entregu | 5-2 | San Martín | |
Motril | 1-0 | Melilla | |
Albericia | 0-3 | Siete Villas | |
Castro | 2-1 | Solares | |
Bezana | 0-3 | Rinconeda | |
Collerense | 1-0 | Ferriolense | |
Urduliz | 2-2 | San Ignacio | |
Xerez DFC | 2-0 | Lebrijana | |
Valle Egüés | 2-1 | Corellano | |
Urgatzi | 0-2 | Deusto | |
JD Somorrostro | 0-2 | Sestao | |
Felanitx | 1-2 | Manacor | |
San Juan Moz. | 0-3 | Illueca | |
Santutxu | 0-2 | Gernika | |
El Álamo | 2-2 | Móstoles CF | |
Carabanchel | 2-2 | Aranjuez | |
SF Henares | 1-1 | Complutense | |
Intercity | 0-0 | Elche II | |
Huércal Overa | 0-1 | CAP Murcia | |
Cartagena II | 1-0 | Mazarrón | |
Unión Atlético | 1-0 | Racing Murcia | |
Calahorra II | 2-2 | Tedeón | |
Ondarroa | 1-1 | Beasain | |
Llosetense | 0-0 | Santanyí | |
Sabiñánigo | 0-0 | Robres | |
Real Burgos | 2-2 | La Granja | |
Llanes | 3-0 | Colunga | |
Condal | 0-0 | Urraca | |
Lenense | 0-1 | Gijón | |
Vallobín | 1-3 | Llanera | |
Real Avilés | 1-0 | Mosconia | |
Poli Almería | 3-1 | Porcuna | |
Loja | 0-3 | Huétor Vega | |
Móstoles | 5-1 | Atlético Pinto | |
Plasencia | 2-0 | Extremadura II | |
Miajadas | 3-1 | Valverdeño | |
Fuente Cantos | 1-1 | Diocesano | |
Gerena | 1-0 | Castilleja | |
Antoniano | 2-1 | Ceuta | |
La Palma | 0-1 | Sevilla III | |
Belchite | 1-1 | Teruel | |
Plus Ultra | 0-4 | UCAM Murcia II | |
Totana | 1-2 | Murcia II | |
Burladés | 1-1 | Beti Onak | |
Manzanares | 0-0 | La Solana | |
Calvo Sotelo | 3-1 | Almansa | |
Azuqueca | 1-0 | Madridejos | |
Náxara | 3-0 | Alberite | |
Varea | 0-3 | Alfaro | |
Villegas | 1-2 | Comillas | |
Racing Rioja | 1-1 | Pradejón | |
Viveiro | 0-0 | Polvorín | |
Bouzas | 3-3 | Estradense | |
Ariznabarra | 1-1 | Anaitasuna | |
PE Sant Jordi | 1-0 | Mallorca II | |
Ibiza Pitiusas | 3-0 | Andratx | |
Montañesa | 2-3 | San Cristóbal | |
Cerdanyola | 2-1 | Granollers | |
Horta | 1-1 | Peralada | |
Pobla | 1-1 | Santfeliuenc | |
Manresa | 2-2 | Igualada | |
Alhaurino | 0-1 | Alhaurín | |
Campanario | 0-1 | Montijo | |
Ceares | 1-0 | Navarro | |
Binissalem | 2-0 | Formentera | |
Rayo II | 2-1 | Paracuellos | |
Calamocha | 1-0 | Épila | |
Burgos Promes. | 1-0 | Ávila | |
Numancia II | 3-1 | Cebrereña | |
Santa Marta | 0-1 | Cul. Leonesa | |
Alcalá | 2-0 | Santa Ana | |
Cayón | 3-1 | Ribamontán | |
Barbastro | 0-0 | Almudévar | |
Monzón | 2-2 | Huesca II | |
Brea | 1-2 | Sariñena | |
Borja | 1-1 | Villanueva | |
Peña Sport | 2-1 | Murchante | |
Huracán | 1-2 | Manchego | |
Torrijos | 2-0 | Pedroñeras | |
Oyonesa | 2-0 | Agoncillo | |
Vitoria | 1-0 | Pasaia | |
Tordesillas | 2-0 | Peñaranda | |
Tuilla | 4-1 | Real Titánico | |
Cartagena | 3-1 | Minera | |
Arenteiro | 1-0 | Choco | |
Llerenense | 0-4 | Cacereño | |
Lobón | 1-0 | Aceuchal | |
Valdivia | 0-3 | CD Coria | |
Utebo | 1-1 | Cuarte | |
Fraga | 0-1 | Valdefierro | |
Bullense | 2-2 | El Palmar | |
Marchamalo | 2-0 | Illescas | |
Arnedo | 0-1 | Anguiano | |
La Calzada | 3-1 | Vianés | |
Ourense | 1-1 | Arosa | |
Valls | 1-1 | Castelldefels | |
Sants | 1-0 | Sant Andreu | |
Arandina | 3-2 | Mirandés II | |
Segoviana | 5-0 | Bupolsa | |
Huétor Tájar | 1-2 | Torreperogil | |
Flat Earth | 1-1 | Torrejón | |
Selaya | 2-0 | Gimnástica | |
Escudo | 0-0 | Santander II | |
Barquereño | 0-3 | UD Sámano | |
Conil | 0-1 | Xerez | |
Pulpileño | 4-1 | SFC Minerva | |
Guadalajara | 2-0 | Toledo | |
AG Estudiantil | 3-0 | Paiosaco | |
Cd. Torredonj. | 3-1 | Jaén | |
Almería II | 3-3 | Maracena | |
Puente Genil | 1-3 | Córdoba II | |
Vilassar | 1-0 | Girona II | |
Adarve | 2-1 | Villanueva |
Tercera División - 2020/2021
- 100% 5604 / 5604 Partidos
- Victoria equipo casa 43.34%
- Empates 26.95%
- Victoria equipo visitante 29.71%
- Más de 1.5 68.84%
- Más de 2.5 43.18%
- Más de 3.5 22.57%
- Goles 13512
- Goles/Partido 2.41
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 44.7%
- Goles después de los 80' 17.5%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips