Panadería Pulido Gran Tarajal estadísticas
Panad. Pulido |
| Gran Tarajal |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2023/2024 - Tercera - Group 12 - Group 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panadería Pulido
| Gran Tarajal
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panadería Pulido
| Gran Tarajal
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panadería Pulido
| Gran Tarajal
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panadería Pulido
|
Gran Tarajal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||
Panadería Pulido Local Global
| Gran Tarajal Visitante Global
|
Panad. Pulido y Gran Tarajal tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Panad. Pulido, 1 empate y 1 victoria de Gran Tarajal.
El último partido de Panad. Pulido fue para Tercera División, fuera de casa, contra Teror, el que resultó en una victoria por 0-2. El último partido de Gran Tarajal fue para Tercera División, en casa, contra Las Palmas II, y resultó en una derrota por 0-6.
Tercera División
Buzanada | 1-1 | Herbania | |
Arucas | 0-0 | Teror | |
Torrellano | 1-1 | Elche II | |
Panad. Pulido | 1-0 | Gran Tarajal | |
Ponferradina I | 1-1 | Astorga | |
Binissalem | 1-0 | Arenal | |
Deportivo Alavés III | 1-0 | Pasaia | |
Albericia | 1-1 | Cartes | |
Beti Kozkor | 0-2 | Subiza | |
Cortes | 1-1 | Ardoi | |
Atzeneta | 2-1 | Utiel | |
Rayo II | 4-1 | Galapagar | |
Calahorra II | 3-0 | Alberite | |
Lerinés | 1-1 | Huarte | |
Beti Onak | 0-1 | Burladés | |
Tona | 1-1 | Peralada | |
AD Laguna | 1-2 | Almazán | |
Virgen Camino | 1-2 | Palencia CF | |
Leioa | 1-2 | Lagun Onak | |
Ondarroa | 0-1 | San Ignacio | |
Anaitasuna | 0-1 | Beasain | |
Basconia | 2-3 | Touring | |
Mineros | 1-1 | Siete Villas | |
Avance | 1-2 | Oberena | |
Caspe | 1-0 | Borja | |
Ceuta II | 0-0 | Cabecense | |
Villacañas | 1-0 | Torrijos | |
Mirandés II | 0-0 | Burgos Promes. | |
Alcúdia | 4-1 | Alaior | |
Deusto | 1-2 | Vitoria | |
Bezana | 1-2 | Escobedo | |
Colindres | 0-0 | Torina | |
Laredo | 2-1 | UD Sámano | |
Villarreal III | 1-2 | Castellón II | |
Santa Brígida | 0-0 | Victoria | |
Balsicas Atlético | 1-0 | Alcantarilla | |
Felanitx | 0-1 | Poblense | |
Derio | 1-2 | Portugalete | |
Añorga | 1-1 | Padura | |
Peña Sport | 2-2 | Bidezarra | |
Ebro | 4-0 | Cariñena | |
Huétor Tájar | 0-0 | Málaga City | |
Villarrubia | 0-2 | San Clemente | |
Burriana | 3-0 | Levante II | |
Bouzas | 2-1 | Alondras | |
Revilla | 2-1 | Vimenor | |
Moscardó | 1-1 | Torrejón | |
Maracena | 1-1 | Torre del Mar | |
Azuqueca | 4-2 | La Solana | |
Conquense | 2-0 | Huracán | |
Urduliz | 2-0 | Durango | |
Rincón | 1-2 | Mancha Real | |
Cristo Atl | 0-0 | Diocesanos | |
UCAM Murcia II | 3-1 | UD Caravaca | |
Murcia II | 1-3 | Lorca | |
Unión Molinense | 3-0 | Algar | |
Canillas | 0-0 | R Madrid III | |
Trival | 2-2 | Alcalá | |
Collado Villal | 1-4 | Leganés II | |
Llanera | 3-1 | L'Entregu | |
Praviano | 1-0 | Barcia | |
Gijón | 1-3 | Colunga | |
Avilés Stadium | 1-3 | Caudal | |
Lealtad | 2-1 | Real Titánico | |
Ibiza Pitiusas | 2-0 | Santanyí | |
Llosetense | 2-1 | Portmany | |
Viveiro | 0-2 | Somozas | |
Celta de Vigo III | 1-1 | UD Ourense | |
Pueblonuevo | 3-1 | Diocesano | |
Villafranca | 1-2 | Arroyo | |
Calamonte | 1-1 | Jaraíz | |
Huesca II | 1-2 | Fuentes | |
Mollerussa | 4-2 | Castelldefels | |
Prat | 0-1 | San Cristóbal | |
Rapitenca | 0-1 | Grama | |
L'Escala | 3-0 | Vilafranca | |
Girona II | 0-0 | Montañesa | |
Las Rozas | 3-1 | AD Parla | |
Tres Cantos | 0-0 | Móstoles | |
Arenas de Armilla | 3-1 | Melilla | |
Huétor Vega | 1-0 | Jaén | |
Torremolinos | 1-1 | Poli Almería | |
Málaga II | 0-0 | Cd. Torredonj. | |
Ayamonte | 0-0 | Bollullos | |
Córdoba II | 3-0 | Conil | |
Coria | 3-2 | Xerez DFC | |
Gerena | 1-2 | Pozoblanco | |
Racing Murcia | 1-0 | El Palmar | |
Racing Rioja | 0-0 | Haro Deportivo | |
Berceo | 3-1 | Comillas | |
Peña | 5-5 | Anguiano | |
Mercadal | 1-1 | Constància | |
Silva | 1-0 | Betanzos | |
Azuaga | 3-1 | Olivenza | |
Villanueva | 1-1 | Alcorcón II | |
Lenense | 1-0 | Condal | |
Fuente Cantos | 1-1 | Moralo | |
Sevilla III | 2-0 | La Palma | |
Lanzarote | 3-0 | Ibarra | |
La Cuadra | 0-2 | Tenerife II | |
Las Palmas II | 5-2 | San Bartolomé | |
Marino | 0-1 | Tamaraceite | |
Patacona | 1-0 | Silla | |
Santa Marta | 1-0 | Tordesillas | |
Inter Manacor | 1-5 | Collerense | |
Cazalegas | 4-0 | Albacete II | |
Ceares | 2-3 | Tuilla | |
Luarca | 1-3 | Llanes | |
Becerril | 0-2 | Cul. Leonesa | |
Bembibre | 0-0 | Salamanca UDS | |
Ávila | 3-0 | Villaralbo | |
Sóller | 0-3 | Manacor | |
Arzúa | 2-3 | Pontevedra II | |
Paiosaco | 1-1 | Atlético Arteixo | |
Castro | 0-2 | Tropezón | |
Velarde | 0-1 | Guarnizo | |
Naval | 1-2 | Solares | |
Cantolagua | 0-2 | Lagunak | |
Cirbonero | 2-0 | Txantrea | |
Alesves | 0-0 | Pamplona | |
Belchite | 2-1 | Binéfar | |
Castellonense | 0-1 | Ontinyent 1931 | |
Jove | 2-1 | Rayo Ibense | |
Soneja | 0-1 | Acero | |
Olot | 1-0 | Badalona II | |
Paracuellos | 0-0 | Pozuelo | |
Tarancón | 1-1 | Atl. Tomelloso | |
Toledo | 4-0 | Marchamalo | |
Villarrobledo | 2-0 | Calvo Sotelo | |
Muleño | 2-0 | Bullense | |
Minera | 4-0 | Cieza | |
La Calzada | 0-1 | Varea | |
Vianés | 3-4 | Alfaro | |
River Ebro | 0-3 | Logroñés II | |
Tedeón | 0-0 | Arnedo | |
Casalarreina | 1-1 | Oyonesa | |
Urraca | 1-2 | Gijón II | |
Barbadás | 1-2 | Bergantiños | |
Polvorín | 1-3 | Arosa | |
Valverdeño | 0-0 | Jerez | |
Épila | 0-1 | Calamocha | |
Monzón | 0-0 | Utrillas | |
Tamarite | 1-1 | Ejea | |
Almudévar | 0-1 | Illueca | |
Platges | 0-0 | Mallorca II | |
Estradense | 0-3 | Sarriana | |
Don Benito | 3-0 | Castuera | |
CD Coria | 2-2 | Trujillo | |
Don Álvaro | 1-1 | Montehermoso | |
Fraga | 1-0 | Cuarte | |
Vilassar | 0-2 | L'Hospitalet | |
El Ejido | 1-1 | Almería II | |
Xerez | 1-0 | Cartaya | |
Espeleño | 3-2 | Utrera | |
Lucena | 1-1 | Puente Genil | |
Quintanar | 0-1 | Socuéllamos | |
Pulpileño | 4-0 | Montecasillas | |
CAP Murcia | 5-1 | Plus Ultra | |
Gandia | 0-2 | Roda | |
Motril | 0-0 | Torreperogil |
Tercera División - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Partidos
- Victoria equipo casa 41.9%
- Empates 28.15%
- Victoria equipo visitante 29.95%
- Más de 1.5 69%
- Más de 2.5 43.57%
- Más de 3.5 23.19%
- Goles 13702
- Goles/Partido 2.44
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 45.83%
- Goles después de los 80' 18.79%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips