Levi García
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Trinidad y Tobago | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 | AEK Atenas | Copa | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2025 | Trinidad y Tobago | Amistosos | |||||||||||
2024/2025 | AEK Atenas | Super liga | 909 | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | |||
2024/2025 | AEK Atenas | Europa Conference League | 256 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
2024 | Trinidad y Tobago | Amistosos | |||||||||||
2024 | AEK Atenas | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | AEK Atenas | UEFA Champions League | 216 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2023/2024 | AEK Atenas | Copa | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | AEK Atenas | UEFA Europa League | 214 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2023/2024 | AEK Atenas | Super liga | 1168 | 20 | 15 | 5 | 12 | 5 | 13 | 2 | |||
2023 | AEK Atenas | Amistosos | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
2023 | Trinidad y Tobago | Amistosos | |||||||||||
2023 | Trinidad y Tobago | Copa Oro | |||||||||||
2022/2023 | AEK Atenas | Super liga | 2337 | 31 | 26 | 5 | 13 | 5 | 14 | 4 | 1 | ||
2022/2023 | AEK Atenas | Copa | 364 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
2022 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 156 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
2022 | AEK Atenas | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | AEK Atenas | Super liga | 2014 | 32 | 24 | 8 | 17 | 8 | 7 | 1 | |||
2021/2022 | AEK Atenas | Europa Conference League | 170 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021/2022 | AEK Atenas | Copa | 244 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2022 Qatar | Trinidad y Tobago | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 248 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2021 | AEK Atenas | Amistosos | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2021 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 367 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||
2020/2021 | AEK Atenas | Super liga | 1809 | 26 | 23 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | |||
2020/2021 | AEK Atenas | UEFA Europa League | 174 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2020/2021 | AEK Atenas | Copa | 336 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
2020 | Beitar Jerusalem | Toto Cup Ligat Al | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Beitar Jerusalem | Copa Estatal | 159 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2019/2020 | Beitar Jerusalem | Ligat ha'Al | 2299 | 29 | 27 | 2 | 14 | 2 | 5 | 6 | |||
2019 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 197 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2019 | Beitar Jerusalem | Toto Cup Ligat Al | 346 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
2019 | Trinidad y Tobago | Copa Oro | 367 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||
2018/2019 | Ironi Kiryat Shmona | Ligat ha'Al | 1454 | 20 | 18 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||
2018/2019 | Ironi Kiryat Shmona | Copa Estatal | 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Trinidad y Tobago | Amistosos | |||||||||||
2018 | Ironi Kiryat Shmona | Toto Cup Ligat Al | 307 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
2017/2018 | Excelsior | Eredivisie | 648 | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | ||||
2017/2018 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 64 | 4 | 4 | 14 | 1 | ||||||
2017/2018 | AZ II | Eerste Divisie | 779 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||
2017/2018 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 53 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2017 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018 Russia | Trinidad y Tobago | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 400 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||
2016 | Trinidad y Tobago | Digicel Copa Caribe | 367 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||
2016/2017 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 795 | 18 | 9 | 9 | 8 | 19 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 409 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2016 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 175 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2015/2016 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 392 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | ||||
2015/2016 | AZ Alkmaar | KNVB Beker | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015 Jamaica | Trinidad y Tobago Sub-20 | Sub-20 | 208 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-09-17 | Beitar Jerusalem | AEK Athens | Transferir | $ 2.200.000,00 |
2019-07-01 | Ironi Kiryat Shmona | Beitar Jerusalem | Desconocido | - |
2018-07-01 | Excelsior | Ironi Kiryat Shmona | Desconocido | - |
2018-07-01 | AZ | Ironi Kiryat Shmona | Desconocido | - |
2018-01-18 | AZ | Excelsior | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Toto Cup Ligat Al | Campeón | 1x | ||
KNVB Beker | Subcampeón | 2x |
Levi García tiene 27 años, nasció el 19 noviembre 1997, en Santa Flora, Trinidad and Tobago.
El nombre completo es Levi Samuel Garcia.
Levi García joga atualmente en AEK Atenas, em Greece .
Levi García juega en la posición de Delantero.
AEK Atenas - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Jiménez Jiménez | 61 | ||
c | O. Zarif | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Dimitrios Goumas | 21 | |||
Georgios Theocharis | 22 | |||
Cican Stanković | 32 | |||
Ángelos Angelópoulos | 21 | |||
Alberto Brignoli | 33 | |||
Thomas Strakosha | 29 | |||
Defender | ||||
Harold Moukoudi | 27 | |||
Gerasimos Mitoglou | 25 | |||
Stavros Pilios | 24 | |||
Lazaros Rota | 27 | |||
Domagoj Vida | 35 | |||
Alexander Callens | 32 | |||
Moses Odubajo | 31 | |||
Ehsan Haji Safi | 34 | |||
Midfielder | ||||
Orbelín Pineda | 28 | |||
Damian Szymański | 29 | |||
Sotiris Tsiloulis | 29 | |||
Petros Mantalos | 33 | |||
Robert Ljubicic | 25 | |||
Mijat Gaćinović | 29 | |||
Niclas Eliasson | 29 | |||
Jens Jonsson | 32 | |||
Roberto Pereyra | 34 | |||
Attacker | ||||
Érik Lamela | 32 | |||
Frantzdy Pierrot | 29 | |||
Aboubakary Koita | 26 | |||
Paolo Fernandes | 26 | |||
Anthony Martial | 29 | |||
Levi García | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |