Clementino Gonzalez Martinez
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | General Caballero JLM | División Profesional | 2456 | 40 | 27 | 13 | 18 | 13 | 3 | 7 | |||
2023 | General Caballero JLM | División Profesional | 2268 | 38 | 27 | 11 | 19 | 11 | 5 | 5 | |||
2023 | General Caballero JLM | CONMEBOL Sudamericana | 73 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | General Caballero JLM | División Profesional | 2197 | 29 | 26 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||
2022 | General Caballero JLM | CONMEBOL Sudamericana | 238 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
2021 | Liverpool | CONMEBOL Libertadores | 233 | 15 | 1 | 14 | 1 | 21 | 3 | 2 | |||
2020 | Liverpool | Primera División | 233 | 15 | 1 | 14 | 1 | 21 | 3 | 2 | |||
2019 | Liverpool | Primera División | 233 | 15 | 1 | 14 | 1 | 21 | 3 | 2 | |||
2019 | Liverpool | CONMEBOL Sudamericana | 3 | ||||||||||
2018 | Liverpool | Primera División | 183 | 9 | 9 | 13 | |||||||
2018 | Central Español | Segunda División | 487 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||
2017 | Central Español | Segunda División | 2393 | 29 | 27 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | ||
2016 | River Plate | División Profesional | 119 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Central Español | Segunda División | 1025 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-01-24 | Liverpool | General Caballero JLM | Transferencia gratuita | - |
2020-01-07 | Liverpool | Guaireña FC | Transferencia gratuita | - |
2018-07-20 | Central Español | Liverpool | Desconocido | - |
2017-02-01 | River Plate | Central Español | Desconocido | - |
2016-03-01 | Central Español | River Plate | Préstamo | - |
2015-01-26 | Independiente FBC | Central Español | Desconocido | - |
Clementino Gonzalez Martinez tiene 34 años, nasció el 3 junio 1990, en Colonia Toryvete, Paraguay.
El nombre completo es Clementino González Martínez.
Clementino Gonzalez Martinez joga atualmente en General Caballero JLM, em Paraguay .
Clementino Gonzalez Martinez juega en la posición de Delantero.
General Caballero JLM - 2024
Nombre | Edad | |||
c | H. García Ramírez | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Luis Gustavo Guillén Jiménez | 23 | |||
Gustavo Arevalos | 40 | |||
Táles Wastowski | 27 | |||
Ciro Andre Busto Gonzalez | indef. | |||
Defender | ||||
Tomás Eliezer Lezcano Olmedo | 29 | |||
Ismael Quilez | 35 | |||
Alan Julio César Vargas Pérez | 24 | |||
Manuel Romero Galeano | 31 | |||
Éver Alejandro Fernández Arrúa | 23 | |||
Miller Mareco Colmán | 30 | |||
Ariel Barreiro | 23 | |||
Matías Valenti | indef. | |||
Hugo Rolando Aquino Fretes | indef. | |||
Midfielder | ||||
Osmar Giménez Bernal | 17 | |||
Ivan Alexander Duarte Benitez | indef. | |||
Leonardo David Rodríguez Cohler | 19 | |||
Pablo Ayala | 29 | |||
Ivan Ezequiel Jara Patino | indef. | |||
Giovanni David Bordón Alvarenga | 25 | |||
Jorge Agustín Armoa Báez | 23 | |||
Silvio Torales Castillo | 33 | |||
Juan Alexander Franco Núñez | 22 | |||
Dylan Vergara | 24 | |||
Teodoro Arce Villaverde | 24 | |||
Blas Caceres | 35 | |||
Pablo Rodrigo Ortellado Espinoza | 24 | |||
Pedro Delvalle | indef. | |||
Alexis Rodas | 27 | |||
Fernando Martínez | 30 | |||
Attacker | ||||
Robert Misael Florentín Topacio | 19 | |||
Rodrigo Daniel Amarilla Rodas | indef. | |||
Pedro Henrique Furlan dos Santos | 23 | |||
Clementino Gonzalez Martinez | 34 | |||
Santiago Irala | 25 | |||
Víctor Gustavo Rivarola Martinez | 22 | |||
Cristhian Báez Martinez | 21 | |||
Alex Fernando Benítez Amarilla | 17 | |||
Aníbal Vega da Silva | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |