Meriton Korenica
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Cluj | Amistosos | |||||||||||
2024/2025 | Cluj | Cupa României | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024/2025 | Cluj | Liga I | 856 | 20 | 6 | 14 | 5 | 14 | 3 | 1 | |||
2024/2025 | Cluj | Europa Conference League | 463 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2024 | Kosovo | Amistosos | |||||||||||
2024 | Ballkani | Amistosos | |||||||||||
2024 | Cluj | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Ballkani | UEFA Champions League | |||||||||||
2023/2024 | Manisa FK | 1. Lig | |||||||||||
2023/2024 | Ballkani | Europa Conference League | 504 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||
2023/2024 | Manisa FK | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Kosovo | UEFA Nations League | |||||||||||
2024 | Kosovo | Clasificación Campeonato de Europa | |||||||||||
2023 | Ballkani | Amistosos | |||||||||||
2023 | Manisa FK | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Manisa FK | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Ballkani | UEFA Champions League | 176 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022/2023 | Ballkani | Europa Conference League | 981 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||
2022 | Ballkani | Amistosos | |||||||||||
2021 | Prishtina | Amistosos | |||||||||||
2021 | Ballkani | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Prishtina | UEFA Europa League | 345 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
2019/2020 | Prishtina | UEFA Europa League | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2019 | Kosovo U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | 72 | 4 | 4 | 6 | |||||||
2018/2019 | Prishtina | UEFA Europa League | 375 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-09 | Manisa BBSK | CFR Cluj | Desconocido | - |
2024-07-01 | KF Ballkani | Manisa BBSK | Desconocido | - |
2024-01-29 | Manisa BBSK | KF Ballkani | Préstamo | - |
2023-09-03 | KF Ballkani | Manisa BBSK | Desconocido | - |
2020-08-26 | Prishtina | KF Ballkani | Transferencia gratuita | - |
2018-06-01 | Liria | Prishtina | Transferencia gratuita | - |
2016-07-06 | Skendija 79 | Liria | Transferencia gratuita | - |
2016-06-15 | Metalurg | Skendija 79 | Desconocido | - |
2016-01-15 | Skendija 79 | Metalurg | Préstamo | - |
Meriton Korenica tiene 27 años, nasció el 14 diciembre 1997, en Rahovec, Kosovo.
El nombre completo es Meriton Korenica.
Meriton Korenica joga atualmente en Cluj, em Romania .
Meriton Korenica juega en la posición de Delantero.
Cluj - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Petrescu | 57 | ||
ac | V. Bordeanu | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Maximilian Mhai Popa | 24 | |||
Rareș Florian Gal | 23 | |||
Mihai Pînzariu | 20 | |||
Mihai Florin Răcășan | 17 | |||
O. Hindrich | 22 | |||
Defender | ||||
Mário Camora | 38 | |||
Alan Aussi | 23 | |||
Simão Rocha | 24 | |||
Aly Abeid | 27 | |||
Matei Ilie | 22 | |||
Leonardo da Costa Bolgado | 26 | |||
Vasile Mogoș | 32 | |||
Anton Krešić | 28 | |||
Flavius Iacob | 24 | |||
Daniel Graovac | 31 | |||
Matija Boben | 30 | |||
Andrei Peteleu | 32 | |||
Costel Avram | indef. | |||
Midfielder | ||||
Paul Ciupei | 18 | |||
Andrei Artean | 31 | |||
Abdul Keita | 24 | |||
Alin Fica | indef. | |||
Panagiotis Tachtsidis | 33 | |||
Viktor Gyorgy Kun | 20 | |||
Robert Filip | 22 | |||
Tudor Lucaci | 21 | |||
Damjan Đoković | 34 | |||
Attacker | ||||
Alexandru Păun | 29 | |||
Valentin Yacabo Serebe | 22 | |||
Marius Bilasco | 43 | |||
Béni NKololo | 28 | |||
Ciprian Deac | 38 | |||
Peter Godly Michael | 26 | |||
Luka Juričić | 28 | |||
Mohammed Kamara | 27 | |||
Meriton Korenica | 27 | |||
Virgiliu Postolachi | 24 | |||
Louis Munteanu | 22 | |||
Costin Curelea | 40 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |