Nahuel Barrios
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-06 | San Lorenzo | Barracas Central | Desconocido | - |
2021-07-01 | San Lorenzo | San Lorenzo | Desconocido | - |
2021-07-01 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | CA San Lorenzo de Almagro | De vuelta de préstamo | - |
2021-07-01 | Central Cordoba SdE | San Lorenzo | Desconocido | - |
2021-07-01 | Central Cordoba SdE | Central Cordoba SdE | Desconocido | - |
2021-07-01 | Central Cordoba SdE | San Lorenzo | Desconocido | - |
2021-07-01 | Central Cordoba SdE | San Lorenzo | Desconocido | - |
2020-07-27 | San Lorenzo | Central Cordoba SdE | Préstamo | - |
2020-07-01 | CSD Defensa y Justicia | CA San Lorenzo de Almagro | De vuelta de préstamo | - |
2020-01-20 | San Lorenzo | Defensa y Justicia | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Torneos de Verano | Subcampeón | 1x |
Nahuel Barrios tiene 26 años, nasció el 6 mayo 1998, en Dock Sud, Argentina.
El nombre completo es Cristian Nahuel Barrios.
Nahuel Barrios joga atualmente en Barracas Central, em Argentina .
Nahuel Barrios juega en la posición de Delantero.
Barracas Central - 2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Insúa | 63 | ||
Goalkeeper | ||||
Marcelo Agustin Miño | 27 | |||
Defender | ||||
Rafael Barrios | 31 | |||
Agustín Irazoque | 25 | |||
Rodrigo Insúa | 27 | |||
Marcos Goñi | 26 | |||
Fernando Tobio | 35 | |||
Yonatthan Rak Barragán | 31 | |||
Midfielder | ||||
Facundo Mater | 26 | |||
Iván Tapia | 26 | |||
Manuel Agustín Duarte | 23 | |||
Federico Florentin | indef. | |||
Siro Rosane | 24 | |||
Dardo Miloc | 34 | |||
Tomás Uriel Porra | 21 | |||
Maximiliano Puig | 24 | |||
Javier Ruiz | indef. | |||
Attacker | ||||
Nahuel Barrios | 26 | |||
Facundo Bruera | 26 | |||
F. Krüger | 24 | |||
Javier Morales | 21 | |||
Alex Juárez | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |