David Hummel
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Homburg | Regionalliga | 927 | 13 | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
2024 | Homburg | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Homburg | DFB Pokal | 71 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2023/2024 | Homburg | Regionalliga | 1404 | 27 | 16 | 11 | 12 | 14 | 5 | 6 | |||
2023 | Homburg | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Homburg | Regionalliga | 1842 | 31 | 20 | 11 | 17 | 12 | 6 | 1 | |||
2022 | Sonnenhof Großaspach | Amistosos | |||||||||||
2022 | Homburg | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Sonnenhof Großaspach | Regionalliga | 2066 | 30 | 23 | 7 | 13 | 13 | 6 | 3 | |||
2021 | Sonnenhof Großaspach | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Stuttgart II | Regionalliga | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Stuttgart U19 | U19 Bundesliga | 358 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||
2019/2020 | Stuttgart U19 | U19 Bundesliga | 1037 | 16 | 11 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | |||
2018/2019 | Stuttgart U19 | U19 Bundesliga | 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2015/2016 | Stuttgart U19 | Tercera división | |||||||||||
1994/1995 | Stuttgart II | Serie A |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Sonnenhof Großaspach | Homburg | Transferencia gratuita | - |
2021-07-12 | Stuttgart II | Sonnenhof Großaspach | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
U19 Bundesliga | Subcampeón | 1x |
David Hummel tiene 22 años, nasció el 31 diciembre 2001, en Germany.
El nombre completo es David Hummel.
David Hummel joga atualmente en Homburg, em Germany .
David Hummel juega en la posición de Delantero.
Homburg - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Schwarz | 49 | ||
c | M. Mink | 57 | ||
ac | P. Bach | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Lukas Hoffmann | indef. | |||
Ian Werner | 22 | |||
Tom Kretzschmar | 25 | |||
Defender | ||||
Michael Heilig | 26 | |||
Raphael Osei Akoto | 25 | |||
Tim Steinmetz | 25 | |||
Tim Littmann | 22 | |||
Ramzi Ferjani | 23 | |||
Max Dombrowka | 32 | |||
Lukas Quirin | 25 | |||
Manuel Kober | 25 | |||
Benjamin Kirchhoff | 30 | |||
Philipp Steinhart | 32 | |||
Midfielder | ||||
Daniels Ontužāns | 24 | |||
Mart Ristl | 28 | |||
Leon Pető | 22 | |||
Dominic Schmidt | 23 | |||
Maximilian Jansen | 31 | |||
Grischa Cedric Walzer | 22 | |||
Nicolas Jörg | 20 | |||
Patrick Weihrauch | 30 | |||
Markus Mendler | 31 | |||
Attacker | ||||
Amar Suljić | 26 | |||
David Hummel | 22 | |||
Jermain Nischalke | 21 | |||
Jacob Collmann | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |