Ats Toomsalu
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Tartu Kalev | Copa | |||||||||||
2024 | Tartu Kalev | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Tartu Kalev | Copa | |||||||||||
2023 | Tartu Kalev | Play-offs 2/3 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022/2023 | Tammeka | Copa | |||||||||||
2022 | Tammeka | Meistriliiga | 568 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||
2021/2022 | Tammeka | Copa | |||||||||||
2021 | Tammeka | Meistriliiga | 1398 | 19 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||
2021 | Tammeka II | Esiliiga | 496 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||
2021 | Tammeka | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Tammeka | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Estonia U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | |||||||||||
2020 | Tammeka | Meistriliiga | 674 | 8 | 7 | 1 | 12 | ||||||
2020 | Tammeka II | Esiliiga | 766 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Estonia U17 | Campeonato UEFA U17 | |||||||||||
2020 Northern Ireland | Estonia U19 | Campeonato UEFA U19 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019/2020 | Tammeka | Copa | 1 | ||||||||||
2019 | Tammeka II | Esiliiga | 1980 | 25 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
2019 | Tammeka | Meistriliiga | 90 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2018/2019 | Tammeka | Copa | 1 | ||||||||||
2019 | Estonia U17 | Campeonato UEFA U17 | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2018 | Tammeka | Meistriliiga | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Tartu Kalev | Tammeka | Desconocido | - |
2024-01-01 | Tartu Kalev | Tammeka | Desconocido | - |
2023-01-01 | Tammeka | Tartu Kalev | Préstamo | - |
Ats Toomsalu tiene 22 años, nasció el 16 agosto 2002, en Tartu, Estonia.
El nombre completo es Ats Toomsalu.
Ats Toomsalu joga atualmente en Tammeka, em Estonia .
Ats Toomsalu juega en la posición de Defensor.
Tammeka - 2022
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Pähn | 35 | ||
ac | S. Valtna | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Marcus Agarmaa | 21 | |||
Andero Antsov | 19 | |||
Richard Aland | 30 | |||
Carl Kiidjärv | 22 | |||
Karl Pechter | 28 | |||
Defender | ||||
Ats Toomsalu | 22 | |||
Tanel Tammik | 22 | |||
Carl Mägimets | 22 | |||
David Addy | 34 | |||
Mikhel Sepp | 19 | |||
Karl Läänelaid | 21 | |||
Gerdo Juhkam | 30 | |||
Taijo Teniste | 36 | |||
Kevin Anderson | 31 | |||
Laurits Õunpuu | 19 | |||
Midfielder | ||||
Reio Laabus | 34 | |||
Georg Lani | 20 | |||
Artur Uljanov | 25 | |||
Aleksandr Kukharev | 22 | |||
Giacomo Uggeri | 23 | |||
Dominic Laaneots | 23 | |||
Tanel Lang | 29 | |||
Sander Puri | 36 | |||
Herman Pedmanson | 19 | |||
Martin Jõgi | 29 | |||
Attacker | ||||
Patrick Veelma | 22 | |||
K. Mätas | 25 | |||
E. Naruson | 23 | |||
Kevin Burov | 20 | |||
Sander Kapper | 29 | |||
Henri Käblik | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |