Jordan Adebayo-Smith
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-12-01 | New York RB II | Tampa Bay Rowdies | Desconocido | - |
2022-02-14 | Tampa Bay Rowdies | New York RB II | Préstamo | - |
2021-04-29 | Sutton United | Tampa Bay Rowdies | Desconocido | - |
2019-11-01 | Boston United | Lincoln City | Desconocido | - |
2019-08-24 | Lincoln City | Boston United | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Ankle Injury | 2024-04-15 | 2024-05-25 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga dos | Campeón | 1x | ||
Conference National | Campeón | 1x | ||
USL Championship | Subcampeón | 1x |
Jordan Adebayo-Smith tiene 23 años, nasció el 10 enero 2001, en USA.
El nombre completo es Jordan Adebayo-Smith.
Jordan Adebayo-Smith joga atualmente en Minnesota United, em USA .
Jordan Adebayo-Smith juega en la posición de Delantero.
Minnesota United - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | E. Ramsay | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Clint Irwin | 35 | |||
Alec Smir | 25 | |||
Dayne St Clair | 27 | |||
Defender | ||||
Zarek Valentin | 33 | |||
Ethan Bristow | 22 | |||
Jefferson Díaz Beleño | 23 | |||
Michael Boxall | 36 | |||
Matúš Kmet | 24 | |||
Miguel Tapias | 27 | |||
Hugo Antonio Bacharach Capdevila | 23 | |||
D.J. Taylor | 27 | |||
Anthony Markanich | 24 | |||
Devin Padelford | 21 | |||
Midfielder | ||||
Hassani Dotson | 27 | |||
Joseph Rosales Erazo | 24 | |||
Robin Lod | 31 | |||
Moses Nyeman | 21 | |||
Wil Trapp | 31 | |||
Joaquín Pereyra | 25 | |||
Carlos Harvey Cesneros | 24 | |||
Attacker | ||||
Loïc Mesanvi | 21 | |||
Franco Fragapane | 31 | |||
Samuel Shashoua | 25 | |||
Tani Oluwaseyi | 24 | |||
Teemu Pukki | 34 | |||
Jeong Sang-Bin | 22 | |||
Bongokuhle Hlongwane | 24 | |||
Kelvin Yeboah | 24 | |||
Jordan Adebayo-Smith | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |