Sebastián Sosa
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Juventud | Amistosos | |||||||||||
2024 | Deportivo Maipú | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Juventud | Segunda División | |||||||||||
2024 | Deportivo Maipú | Primera Nacional | 1530 | 17 | 17 | 1 | |||||||
2023/2024 | Pumas UNAM | Liga MX | |||||||||||
2023/2024 | Morelia | Liga de Expansión MX | 720 | 8 | 8 | 7 | |||||||
2023 | Pumas UNAM | Amistosos | |||||||||||
2023 | Morelia | Amistosos | |||||||||||
2023 | Uruguay | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Pumas UNAM | Liga MX | 1080 | 12 | 12 | 4 | |||||||
2022 | Uruguay | Amistosos | 14 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2022 | Independiente | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Uruguay | Copa del Mundo | 3 | ||||||||||
2022 | Independiente | Liga Profesional Argentina | 1800 | 20 | 20 | 11 | 3 | ||||||
2022 | Independiente | CONMEBOL Sudamericana | 540 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2022 Qatar | Uruguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 3 | ||||||||||
2022 | Independiente | Torneos de Verano | |||||||||||
2021 | Independiente | Liga Profesional Argentina | 3420 | 38 | 38 | 1 | 5 | ||||||
2020 | Independiente | Copa Argentina | 2 | ||||||||||
2021 | Independiente | CONMEBOL Sudamericana | 720 | 8 | 8 | 1 | |||||||
2020/2021 | Mazatlán | Liga MX | 360 | 4 | 4 | 8 | |||||||
2020 | Independiente | CONMEBOL Sudamericana | 406 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2020/2021 | Independiente | Liga Profesional Argentina | 630 | 7 | 7 | ||||||||
2019/2020 | Monterrey | Copa MX | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Morelia | Copa MX | 2430 | 27 | 27 | 5 | 3 | ||||||
2019/2020 | Necaxa | Copa MX | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Necaxa | Liga MX | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Monterrey | Liga MX | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | América | Liga MX | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Morelia | Liga MX | 2430 | 27 | 27 | 5 | 3 | ||||||
2019/2020 | Independiente | Liga Profesional Argentina | |||||||||||
2018/2019 | Morelia | Liga MX | 2610 | 29 | 29 | 3 | 3 | ||||||
2018/2019 | Morelia | Copa MX | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2017/2018 | Morelia | Liga MX | 3600 | 40 | 40 | 3 | |||||||
2017/2018 | Morelia | Copa MX | 2 | ||||||||||
2016/2017 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina | 990 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||
2016/2017 | Morelia | Liga MX | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Morelia | Copa MX | 630 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Rosario Central | Copa Argentina | 540 | 6 | 6 | 2 | |||||||
2016 | Rosario Central | CONMEBOL Libertadores | 900 | 10 | 10 | 2 | |||||||
2015/2016 | Pachuca | Liga MX | 4 | ||||||||||
2016 | Rosario Central | Liga Profesional Argentina | 360 | 4 | 4 | 12 | |||||||
2015/2016 | Mineros de Zacatecas | Liga de Expansión MX | 2 | ||||||||||
2015/2016 | Mineros de Zacatecas | Copa MX | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015/2016 | Pachuca | Copa MX | 270 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2015 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 630 | 7 | 7 | ||||||||
2015 | Vélez Sarsfield | Copa Libertadores Play-off | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 1710 | 19 | 19 | 3 | |||||||
2013/2014 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Vélez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 630 | 7 | 7 | 1 | |||||||
2013/2014 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 3060 | 34 | 34 | 2 | |||||||
2013/2014 | Vélez Sarsfield | Super Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | Vélez Sarsfield | CONMEBOL Sudamericana | 540 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2012/2013 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | Vélez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 720 | 8 | 8 | ||||||||
2012/2013 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 2250 | 25 | 25 | 9 | 3 | ||||||
2011/2012 | Boca Juniors | Copa Argentina | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2012 | Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 147 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2011/2012 | Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 270 | 3 | 3 | 34 | |||||||
2011 | Peñarol | CONMEBOL Libertadores | 1170 | 13 | 13 | 1 | |||||||
2010/2011 | Peñarol | Primera División | 2340 | 26 | 26 | ||||||||
2010 | Peñarol | CONMEBOL Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2009/2010 | Peñarol | Primera División | 2880 | 32 | 32 | 5 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-19 | Deportivo Maipú | Juventud | Transferencia gratuita | - |
2024-02-03 | Morelia | Vélez Sarsfield | Desconocido | - |
2023-06-30 | Independiente | Morelia | Desconocido | - |
2022-01-18 | Mazatlán | Independiente | Transferencia gratuita | - |
2022-01-04 | Independiente | Pumas UNAM | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Independiente | Mazatlán | Desconocido | - |
2020-09-29 | Mazatlán | Independiente | Préstamo | - |
2020-06-16 | Morelia | Mazatlán | Desconocido | - |
2017-01-02 | Rosario Central | Morelia | Desconocido | - |
2016-01-22 | Pachuca | Rosario Central | Préstamo | - |
2015-12-18 | Pachuca | Mineros de Zacatecas | Préstamo | - |
2015-07-20 | Vélez Sarsfield | Pachuca | Transferencia gratuita | - |
2012-07-17 | Peñarol | Vélez Sarsfield | Transferir | $ 1.400.000,00 |
2011-08-05 | Peñarol | Boca Juniors | Desconocido | - |
2009-07-01 | Central Español | Peñarol | Desconocido | - |
2008-08-24 | Peñarol | Central Español | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa MX | Campeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Liga MX | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera División | Campeón | 1x | ||
Copa Argentina | Campeón | 1x |
Sebastián Sosa tiene 38 años, nasció el 18 agosto 1986, en Montevideo, Uruguay.
El nombre completo es Carlos Sebastián Sosa Silva.
Sebastián Sosa joga atualmente en Juventud, em Uruguay .
Sebastián Sosa juega en la posición de Portero.
Juventud - 2024
Nombre | Edad | |||
c | D. Monarriz | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Nicolás Facundo Ruotola Machado | 20 | |||
Federico Ismael Varese Valenzuela | 21 | |||
Sebastián Sosa | 38 | |||
Defender | ||||
Lucas Agustín Pérez Álvarez | 20 | |||
Valentín Gauthier Pereira Brasil | 21 | |||
Gastón Mario Bartora Rodríguez | 22 | |||
Geiner Arleyson Martínez Turner | 22 | |||
Álex Maizon Rodríguez González | 21 | |||
Ángel David Morosini Pereira | 20 | |||
Emmanuel Más | 36 | |||
Iván Rodrigo Rodríguez Magliano | 24 | |||
Pablo Pírez Montes | 35 | |||
Federico Barrandeguy | 28 | |||
Midfielder | ||||
Facundo Vigo | 25 | |||
Mateo Agustín Izaguirre Lalindre | 21 | |||
Ivan Rossi | 31 | |||
Diego Simoes Cabral | 19 | |||
Ramiro Miguel Peralta | 21 | |||
Matías Duffard Villarreal | 35 | |||
Rodrigo Sebastián Chagas Díaz | 21 | |||
Ignacio Milans Carámbula | 21 | |||
Felipe Klein | 37 | |||
Pablo Sebastián Lago Albano | 18 | |||
Facundo Pérez Bertinat | 24 | |||
Attacker | ||||
Bruno Joaquín Larregui López | 23 | |||
Thomas Rodríguez | 28 | |||
Bruno Agustín Airaldi González | 20 | |||
Nicolás Leguizamón | 30 | |||
Owen Falconis Lima | 24 | |||
Santiago Nahuel Gómez Martínez | 24 | |||
Lautaro Vázquez Mederos | 21 | |||
Agustín Rodríguez | 26 | |||
Juan Martin Boselli | 30 | |||
Agustín Príncipe | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |