Roy Krishna
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-17 | Bengaluru | Odisha FC | Transferencia gratuita | - |
2022-07-18 | ATK Mohun Bagan | Bengaluru | Transferencia gratuita | - |
2020-07-10 | Atlético de Kolkata | ATK Mohun Bagan | Desconocido | - |
2019-06-18 | Wellington Phoenix | Atlético de Kolkata | Desconocido | - |
2014-01-01 | Auckland City | Wellington Phoenix | Transferencia gratuita | - |
2013-11-01 | Waitakere United | Auckland City | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 5x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Roy Krishna tiene 37 años, nasció el 29 agosto 1987, en Fiji.
El nombre completo es Roy Krishna.
Roy Krishna joga atualmente en Fiyi, em Fiji .
Roy Krishna juega en la posición de Delantero.
Fiyi - 2026
Nombre | Edad | |||
c | R. Sherman | 64 | ||
Mohammed Fataul Raheem | indef. | |||
Jerome Narayan | indef. | |||
Thomas Arthur Josua Dunn | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Akuila Mataisuva | 32 | |||
Simione Tamanisau | 42 | |||
Defender | ||||
Sterling Vasconcellos | 19 | |||
Scott Wara | 25 | |||
Gabrieli Matanisiga | 29 | |||
Filipe Baravilala | 30 | |||
Antonio Tuivuna | 29 | |||
Dave Radrigai | 34 | |||
Midfielder | ||||
Mosese Nabose | 26 | |||
Ivan Kumar | 27 | |||
Rahul Krishna | 33 | |||
Nabil Begg | 20 | |||
M. Nand | 24 | |||
Christopher Wasasala | 29 | |||
Sitiveni Cavuilagi | 30 | |||
Ratu Waranaivalu | 29 | |||
Attacker | ||||
L. Jennings | 26 | |||
Roy Krishna | 37 | |||
Sairusi Nalaubu | 28 | |||
Setareki Hughes | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |