Humberto Osorio
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | UPNFM | Liga Nacional | 285 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||||
2023 | Independiente Petrolero | LFPB | 602 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||
2023 | Monagas | Primera División | 66 | 3 | 3 | 8 | |||||||
2023 | Monagas | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2022/2023 | Tijuana | Liga MX | |||||||||||
2022 | Jorge Wilstermann | LFPB | |||||||||||
2022 | Jorge Wilstermann | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2021 | Jorge Wilstermann | LFPB | 1174 | 20 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | ||
2021 | Jorge Wilstermann | CONMEBOL Sudamericana | 693 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||
2020 | Jorge Wilstermann | CONMEBOL Libertadores | 132 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
2020 | Jorge Wilstermann | LFPB | |||||||||||
2019/2020 | San Martín San Juan | Primera Nacional | 669 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
2019 | San Martín San Juan | Copa Argentina | 169 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2018/2019 | San Martín San Juan | Liga Profesional Argentina | 431 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | |||||
2018 | Águilas Doradas | Primera A | 2489 | 33 | 30 | 3 | 17 | 3 | 13 | 4 | 4 | ||
2018 | Águilas Doradas | Copa Colombia | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2017 | Independiente Santa Fe | Primera A | 317 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | ||||
2017 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Libertadores | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Independiente Santa Fe | Primera A | 1400 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||
2016 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 494 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2016 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Recopa | 175 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016 | Independiente Santa Fe | Supercopa Euroamericana | 55 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Tijuana | Liga MX | 160 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
2016 | Defensa y Justicia | Liga Profesional Argentina | 245 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | ||||
2015/2016 | Tijuana | Copa MX | 155 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
2014/2015 | Dorados | Liga de Expansión MX | 408 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
2014/2015 | Dorados | Copa MX | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Real Valladolid | LaLiga | 523 | 16 | 3 | 13 | 2 | 24 | 4 | ||||
2013/2014 | Real Valladolid | Copa del Rey | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012/2013 | San Martín San Juan | Liga Profesional Argentina | 2012 | 28 | 26 | 2 | 16 | 2 | 11 | 4 | |||
2012 | Millonarios | Primera A | 1154 | 16 | 13 | 3 | 6 | 11 | 2 | ||||
2012 | Millonarios | Copa Colombia | 133 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2011 | Ayacucho | Primera División | 2040 | 24 | 24 | 6 | 15 | 2 | 4 | ||||
2010 | Cúcuta Deportivo | Primera A | 177 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
2009 | Cúcuta Deportivo | Primera A | 476 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-06 | Independiente Petrolero | Monagas | Transferencia gratuita | - |
2023-01-20 | Wilstermann | Independiente Petrolero | Desconocido | - |
2019-01-21 | Rionegro Águilas | San Martín San Juan | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Santa Fe | Rionegro Águilas | Desconocido | - |
2016-06-15 | Defensa y Justicia | Santa Fe | Desconocido | - |
2016-01-01 | Tijuana | Defensa y Justicia | Transferencia gratuita | - |
2015-07-03 | Dorados | Tijuana | Desconocido | - |
2014-08-01 | Real Valladolid | Dorados | Desconocido | - |
2013-07-15 | San Martín San Juan | Real Valladolid | Desconocido | - |
2012-08-01 | Millonarios | San Martín San Juan | Transferencia gratuita | - |
2012-01-01 | Ayacucho | Millonarios | Transferencia gratuita | - |
2011-02-20 | Cúcuta Deportivo | Ayacucho | Transferencia gratuita | - |
2009-06-15 | Atlético Bucaramanga | Cúcuta Deportivo | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Unknown | 2014-03-20 | 2014-03-29 |
Unknown | 2014-01-15 | 2014-02-07 |
Thigh Injury | 2013-10-13 | 2013-10-28 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga de Expansión MX | Campeón | 1x | ||
Primera A | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Humberto Osorio tiene 36 años, nasció el 23 junio 1988, en Valledupar, Colombia.
El nombre completo es Humberto Segundo Osorio Botello.
Humberto Osorio joga atualmente en UPNFM, em Honduras .
Humberto Osorio juega en la posición de Delantero.
UPNFM - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | O. López Cruz | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Jose Daniel Lagos Antunez | 20 | |||
Celio Valladares Ávila | 35 | |||
Esteban Giraldo Villarreal | 32 | |||
Defender | ||||
Hesler Díaz | indef. | |||
Jose Raul García Gonzales | 20 | |||
Felix Enrique Garcia Martinez | 20 | |||
Mathías Techera Pizzarro | 32 | |||
Geremy Rodas | indef. | |||
José Antonio Fúnez Cruz | 25 | |||
Luis Santos Alvarado | 28 | |||
Kevin Álvarez | 28 | |||
Eliud López | indef. | |||
Mario Gabriel Godoy | 26 | |||
Marlon Flores | indef. | |||
Melker Félix Hernández | indef. | |||
Lesvin Medina Almendares | 31 | |||
Midfielder | ||||
Cristofher Ardón | indef. | |||
Jairo Joel Rivas Zuniga | 23 | |||
Cesar Daniel Vásquez Lara | 27 | |||
Osman Rodriguez | indef. | |||
Oliver Morazan | 37 | |||
Yervis Gutiérrez | indef. | |||
Edward Amador | indef. | |||
Jefry Edgardo Macías | indef. | |||
Junior Padilla Zelaya | 32 | |||
Carlos Andres Estrada López | 23 | |||
Jorge Babington López | indef. | |||
Edgar Vasquez Mejía | 26 | |||
Ricardo Jose Cruz Ramirez | 22 | |||
Carlos Róchez Crisanto | 29 | |||
Attacker | ||||
Andy Samir Hernández Álvarez | indef. | |||
Cristian Gutiérrez | indef. | |||
Jorge Alberto Aguilar Guardado | 24 | |||
Aarón Barrios | indef. | |||
Damián Villalba | 33 | |||
Jairo Róchez | 33 | |||
César Romero | 25 | |||
Kilmar Peña Oseguera | 27 | |||
Justin Ponce | indef. | |||
Humberto Osorio | 36 | |||
Yoel Julian Maradiaga Mairena | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |