Adnan Aganović
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-06 | Sepsi | Unirea Slobozia | Transferencia gratuita | - |
2020-08-16 | AEL | Sepsi | Transferencia gratuita | - |
2019-01-18 | Altay | AEL | Desconocido | - |
2018-07-01 | Larissa | Altay | Transferencia gratuita | - |
2017-02-10 | FCSB | Larissa | Transferencia gratuita | - |
2016-06-24 | AEL | FCSB | Transferencia gratuita | - |
2016-01-15 | Viitorul | AEL | Transferir | $ 50.000,00 |
2015-07-01 | Braşov | Viitorul | Transferencia gratuita | - |
2013-09-05 | Istra 1961 | Braşov | Desconocido | - |
2012-10-24 | Koper | Istra 1961 | Desconocido | - |
2011-09-03 | Varaždin | Koper | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Cupa României | Campeón | 1x | ||
Copa | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
2019/2020 | |
Copa HR Nogometni | Subcampeón | 1x | ||
Liga I | Subcampeón | 1x |
Adnan Aganović tiene 37 años, nasció el 2 octubre 1987, en Dubrovnik, Croatia.
El nombre completo es Adnan Aganović.
Adnan Aganović joga atualmente en Unirea Slobozia, em Romania .
Adnan Aganović juega en la posición de Centrocampista.
Unirea Slobozia - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | E. Costea | 41 | ||
ac | A. Cristea | 47 | ||
c | A. Mihalcea | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Cristian Ștefan Ciupercă | 19 | |||
Stefan Krell | 32 | |||
Ștefan Georgescu | 23 | |||
Denis Rusu | 34 | |||
Defender | ||||
Paolo Medina | 25 | |||
Alexandru Dinu | 26 | |||
Dmytro Pospelov | 33 | |||
Daniel Şerbănică | 28 | |||
Gabriel Lazăr | 33 | |||
Constantin Toma | 37 | |||
Laurențiu Constantin Vlăsceanu | 19 | |||
Florinel Ibrian | 31 | |||
Midfielder | ||||
Ariel López Varela | 29 | |||
Florin Purece | 33 | |||
Marius Antoche | 32 | |||
Andrei-Cristian Dorobanțu | 20 | |||
Ovidiu Perianu | indef. | |||
Adnan Aganović | 37 | |||
Ștefan Pacionel | 25 | |||
Mihăiţă Lemnaru | 24 | |||
Ionuţ Coadă | 27 | |||
Viorel-Ionuț Gîrbăcea | 18 | |||
Cristian Bărbuț | 29 | |||
Attacker | ||||
Jordan Gele | 32 | |||
Filip Ilie | 22 | |||
Dmitriy Yusov | 31 | |||
Christ Nkama Afalna | 26 | |||
Sekou Camara | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |