Thamsanqa Gabuza
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | TS Galaxy | Amistosos | |||||||||||
2024/2025 | TS Galaxy | 8 Cup | |||||||||||
2023/2024 | TS Galaxy | Copa | |||||||||||
2023/2024 | TS Galaxy | PSL | |||||||||||
2023 | TS Galaxy | Copa de la liga | 2 | ||||||||||
2022/2023 | SuperSport United | PSL | 1015 | 27 | 9 | 18 | 9 | 20 | 2 | 1 | |||
2022/2023 | SuperSport United | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022/2023 | TS Galaxy | Copa | |||||||||||
2022/2023 | SuperSport United | 8 Cup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021/2022 | SuperSport United | PSL | 2213 | 28 | 25 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
2021/2022 | SuperSport United | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021/2022 | SuperSport United | 8 Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Orlando Pirates | Copa Confederación de la CAF | 90 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2020/2021 | SuperSport United | PSL | 1265 | 20 | 14 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | |||
2021 England | Sudáfrica | Africa Cup of Nations Qualification | 20 | 1 | |||||||||
2020/2021 | SuperSport United | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | SuperSport United | 8 Cup | 226 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2019/2020 | SuperSport United | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | SuperSport United | PSL | 1511 | 27 | 13 | 14 | 3 | 16 | 4 | 4 | |||
2019 | SuperSport United | Copa de la liga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019/2020 | SuperSport United | 8 Cup | 360 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
2018/2019 | Orlando Pirates | CAF Liga de Campeones | 154 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
2018/2019 | Orlando Pirates | Copa | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Orlando Pirates | PSL | 338 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||||
2018 | Orlando Pirates | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2018/2019 | Orlando Pirates | 8 Cup | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | Orlando Pirates | Copa | 1 | ||||||||||
2017/2018 | Orlando Pirates | PSL | 1095 | 20 | 10 | 10 | 4 | 14 | 4 | 3 | |||
2017 | Sudáfrica | Amistosos | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Orlando Pirates | Copa de la liga | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2018 Russia | Sudáfrica | Eliminatorias Mundial África | 148 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2016/2017 | Orlando Pirates | Copa | 315 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
2016/2017 | Orlando Pirates | PSL | 848 | 19 | 7 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | |||
2016 | Sudáfrica | Amistosos | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2016 | Orlando Pirates | Copa de la liga | 32 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2017 Gabon | Sudáfrica | Africa Cup of Nations Qualification | 3 | ||||||||||
2015/2016 | Orlando Pirates | Copa | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
2015/2016 | Orlando Pirates | PSL | 1036 | 15 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | |||
2015 | Sudáfrica | Amistosos | 150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2015/2016 | Orlando Pirates | Copa de la liga | 242 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2015 | Orlando Pirates | Copa Confederación de la CAF | 3 | ||||||||||
2014/2015 | Orlando Pirates | PSL | 71 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||
2014 | Sudáfrica | Amistosos | |||||||||||
2013/2014 | Orlando Pirates | Copa | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2013/2014 | Orlando Pirates | PSL | 259 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2013/2014 | Orlando Pirates | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2014 | Sudáfrica | Eliminatorias Mundial África | |||||||||||
2013/2014 | Orlando Pirates | 8 Cup | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2012/2013 | Golden Arrows | Copa | 175 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Golden Arrows | PSL | 1448 | 21 | 16 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||
2012 | Sudáfrica | Amistosos | 16 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Golden Arrows | Copa de la liga | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Golden Arrows | Copa | 1 | ||||||||||
2011/2012 | Golden Arrows | PSL | 1419 | 25 | 11 | 14 | 5 | 16 | 8 | 9 | |||
2011/2012 | Golden Arrows | Copa de la liga | 165 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2010/2011 | Golden Arrows | PSL | 964 | 19 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | ||||
2009/2010 | Golden Arrows | PSL | 1281 | 23 | 13 | 10 | 9 | 3 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | SuperSport United | TS Galaxy | Desconocido | - |
2019-07-01 | Orlando Pirates | SuperSport United | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
8 Cup | Campeón | 1x | ||
PSL | Subcampeón | 2x | ||
Copa | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga | Subcampeón | 1x |
Thamsanqa Gabuza tiene 37 años, nasció el 26 julio 1987, en Newcastle, South Africa.
El nombre completo es Thamsanqa Aubrey Gabuza.
Thamsanqa Gabuza joga atualmente en TS Galaxy, em South Africa .
Thamsanqa Gabuza juega en la posición de Delantero.
TS Galaxy - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | S. Ramovic | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Fiacre Ntwari | 25 | |||
Vasilije Kolak | 29 | |||
Wensten van der Linde | 34 | |||
Defender | ||||
Samukelo Kabini | indef. | |||
Kganyane Letsoenyo | indef. | |||
Vuyo Mere | 40 | |||
Caleb Avontuur | 20 | |||
Igor Makitan | 30 | |||
Pogiso Sanoka | 32 | |||
Nkosikhona Radebe | 23 | |||
Marks Munyai | 33 | |||
McBeth Mahlangu | indef. | |||
Lebone Seema | indef. | |||
Midfielder | ||||
Bernard Parker | 38 | |||
Mlungisi Zwane | indef. | |||
Thabang Ernest Rakwena | indef. | |||
Thabang Semache | indef. | |||
Orebotse Mongae | 31 | |||
Mpho Mathekgane | 30 | |||
Thato Khiba | 28 | |||
Mpho Mvelase | 35 | |||
Higor Vidal | 28 | |||
Lifa Hlongwane | 31 | |||
Mlungisi Mbunjana | 34 | |||
Attacker | ||||
Kamogelo Sebelebele | indef. | |||
Vladimir Silađi | 31 | |||
Samir Nurkovic | 32 | |||
Yaimil Medina Rodríguez | 26 | |||
Lehlohonolo Mojela | indef. | |||
Puso Dithejane | 20 | |||
Sphiwe Mahlangu | 29 | |||
Lindokuhle Mbatha | 39 | |||
Thamsanqa Gabuza | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |