Manuel Fernandes
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2018-10-16 | Campeonato UEFA U17 | Ukraine | 3-2 | Bosnia | Árbitro asistente | 3x 1x |
2018-10-13 | Campeonato UEFA U17 | Ukraine | 11-0 | Gibraltar | Árbitro asistente | 2x |
2018-10-10 | Campeonato UEFA U17 | Bosnia | 8-0 | Gibraltar | Árbitro asistente | 4x |
2018-09-05 | UEFA Campeonato Sub 21 | San Marino | 0-2 | R. Checa S21 | Árbitro asistente | 2x |
2018-07-19 | UEFA Europa League | NSÍ Runavík | 4-6 | Hibernian | Árbitro asistente | 1x |
2017-10-10 | UEFA Campeonato Sub 21 | Sweden | 3-0 | Malta | Árbitro asistente | |
2017-07-06 | UEFA Europa League | AEL | 6-0 | St Joseph's | Árbitro asistente | 3x |
2017-05-13 | Campeonato UEFA U17 | England | 1-0 | Eire | Árbitro asistente | 2x 1x |
2017-05-10 | Campeonato UEFA U17 | England | 3-0 | Netherlands | Árbitro asistente | 1x 1x |
2017-05-07 | Campeonato UEFA U17 | Eire | 2-1 | Bosnia | Árbitro asistente | 1x |
2017-05-06 | Campeonato UEFA U17 | Croacia '17 | 1-4 | Turkey | Árbitro asistente | 2x |
2017-05-03 | Campeonato UEFA U17 | Hungary | 3-2 | France | Árbitro asistente | 2x |
2016-10-30 | Campeonato UEFA U19 | Scotland | 0-1 | Israel | Árbitro asistente | 5x |
2016-10-27 | Campeonato UEFA U19 | Israel | 5-0 | Liechtenstein | Árbitro asistente | 2x |
2016-10-25 | Campeonato UEFA U19 | Liechtenstein | 0-1 | Scotland | Árbitro asistente | 2x |
2016-06-30 | UEFA Europa League | Differdange | 1-1 | Cliftonville | Árbitro asistente | 3x |
2015-07-07 | UEFA Liga de Campeones | Folgore | 1-2 | Pyunik | Árbitro asistente | 7x |
El nombre completo es Manuel Fernandes.
Manuel Fernandes fue en el partido Ukraine U17 vs Bosnia-Herzegovina U17 de 16 octubre 2018, un juego para la Europa UEFA U17 Championship, Ronda de clasificación.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |