A. Kitchen
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-26 | Campeonato | Sheff Utd | 19:45:00 | Oxford | Cuarto árbitro | |
2024-11-23 | Campeonato | Sheff Wed | 12:30:00 | Cardiff | Árbitro | |
2024-11-10 | Campeonato | Hull | 1-2 | West Bromwich | Árbitro | 3x |
2024-11-06 | Campeonato | Millwall | 1-0 | Leeds | Cuarto árbitro | 3x |
2024-11-02 | Premier League | Bournemouth | 2-1 | Man City | Cuarto árbitro | 3x |
2024-10-26 | Campeonato | Burnley | 0-0 | QPR | Árbitro | 1x |
2024-10-22 | Liga dos | Barrow | 1-1 | Notts | Árbitro | 7x |
2024-10-19 | Campeonato | Cardiff | 5-0 | Plymouth | Árbitro | 4x 1x |
2024-10-05 | Premier League | West Ham | 4-1 | Ipswich | Cuarto árbitro | 1x |
2024-10-02 | Campeonato | Preston | 3-0 | Watford | Árbitro | 2x |
2024-09-29 | Campeonato | Swansea | 1-1 | Bristol City | Cuarto árbitro | 4x |
2024-09-28 | Campeonato | Portsmouth | 0-0 | Sheff Utd | Cuarto árbitro | 4x |
2024-09-21 | Campeonato | West Bromwich | 1-0 | Plymouth | Árbitro | 5x |
2024-09-01 | Campeonato | Sheff Utd | 1-0 | Watford | Árbitro | 8x |
2024-08-31 | Campeonato | Leeds | 2-0 | Hull | Cuarto árbitro | 3x |
2024-08-27 | Copa de liga | Blackburn | 1-2 | Blackpool | Cuarto árbitro | 3x |
2024-08-24 | Campeonato | Bristol City | 1-1 | Coventry | Árbitro | 6x |
2024-08-17 | Premier League | West Ham | 1-2 | Aston Villa | Cuarto árbitro | 3x |
2024-08-10 | Campeonato | Oxford | 2-0 | Norwich | Árbitro | 4x |
2024-05-18 | Liga Uno | Bolton | 0-2 | Oxford | Cuarto árbitro | 5x |
2024-05-08 | Liga Uno | Peterborough | 1-1 | Oxford | Árbitro | 3x |
2024-05-04 | Campeonato | Leicester | 0-2 | Blackburn | Árbitro | 4x |
2024-04-27 | Campeonato | Hull | 3-3 | Ipswich | Árbitro | 4x |
2024-04-22 | Campeonato | Middlesbrough | 3-4 | Leeds | Cuarto árbitro | 4x |
2024-04-20 | Campeonato | Stoke | 3-0 | Plymouth | Cuarto árbitro | 7x |
El nombre completo es Andrew Kitchen.
A. Kitchen fue Árbitro en el partido Hull City vs West Bromwich Albion de 10 noviembre 2024, un juego para la England Championship, Temporada Regular - Jornada 15.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |