D. Kim
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-26 | Liga de Campeones AFC | Sadd | 1-1 | Hilal | Cuarto árbitro | 2x |
2024-05-06 | Liga K | Jeju Utd | 1-0 | Daegu | Árbitro | 4x |
2024-03-21 | Eliminatorias Mundial Asia | Hong Kong | 0-2 | Uzbekistan | Cuarto árbitro | |
2023-06-20 | Amistosos | Rep. Corea | 1-1 | El Salvador | Cuarto árbitro | 4x |
2023-05-20 | Liga K | Incheon Utd | 1-1 | Gwangju | Cuarto árbitro | 4x |
2023-04-08 | Liga K | Ulsan | 2-1 | Suwon | Árbitro | 3x |
2022-06-14 | Asian Cup Qualification | Yemen | 0-2 | Mongolia | Cuarto árbitro | 2x |
2022-06-11 | Asian Cup Qualification | Yemen | 0-5 | Palestine | Cuarto árbitro | 3x |
2022-04-19 | Liga de Campeones AFC | Wihdat | 3-1 | Sadd | Árbitro | 6x |
2021-08-20 | Liga K | Daegu | 1-2 | Gwangju | Árbitro | 3x |
2021-06-11 | Eliminatorias Mundial Asia | Malaysia | 1-2 | Vietnam | Cuarto árbitro | 5x |
2021-04-18 | Liga K | Suwon | 3-0 | Ulsan | Árbitro | 3x |
2021-04-11 | Liga K | Suwon | 0-1 | Ulsan | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2021-04-07 | Liga K | Jeju Utd | 1-1 | Gangwon | Árbitro | 3x |
2021-04-03 | Liga K | Seongnam | 0-1 | Ulsan | Árbitro | 3x |
2021-03-21 | Liga K | Daegu | 2-1 | Ulsan | Cuarto árbitro | 1x |
2021-03-17 | Liga K | Pohang | 0-3 | Suwon | Árbitro | 2x |
2021-03-13 | Liga K | Pohang | 1-1 | Ulsan | Cuarto árbitro | 4x |
2021-03-10 | Liga K | Daegu | 1-4 | Gwangju | Árbitro | 4x |
2021-03-07 | Liga K | Suwon | 1-0 | Seongnam | Cuarto árbitro | 1x 3x |
2021-03-01 | Liga K | Seongnam | 0-0 | Jeju Utd | Árbitro | 1x |
2020-11-21 | K League 2 | Seoul E-Land | 1-1 | Dragons | Árbitro | |
2020-11-01 | Liga K | Ulsan | 3-0 | Gwangju | Árbitro | |
2020-10-25 | Liga K | Ulsan | 0-1 | Jeonbuk Motors | Cuarto árbitro | 2x |
2020-09-27 | Liga de Campeones AFC | Persepolis | 1-0 | Sadd | Cuarto árbitro | 1x 4x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de D. Kim?
El nombre completo es Dae-Young Kim.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro D. Kim?
D. Kim fue Árbitro en el partido Jeju United vs Daegu de 6 mayo 2024, un juego para la Korea Republic K-League 1, Temporada Regular - Jornada 11.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |