E. Ríos
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-10-30 | LFPB | Nacional P. | 1-0 | Real Tomayapo | Cuarto árbitro | 4x |
2024-03-10 | LFPB | Nacional P. | 3-1 | Independiente | Cuarto árbitro | 5x |
2023-06-24 | LFPB | Nacional P. | 6-3 | The Strongest | Cuarto árbitro | 4x |
2023-05-28 | LFPB | Nacional P. | 6-0 | Guabirá | Cuarto árbitro | 3x |
2023-04-09 | LFPB | Bolívar | 3-0 | Vaca Díez | Árbitro | 1x |
2023-02-11 | LFPB | Nacional P. | 3-0 | Blooming | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2022-10-19 | LFPB | Nacional P. | 3-2 | Universitario | Cuarto árbitro | 6x |
2022-10-01 | LFPB | Nacional P. | 1-0 | Royal Pari | Cuarto árbitro | 5x |
2022-08-25 | LFPB | Nacional P. | 3-2 | Independiente | Cuarto árbitro | 11x |
2022-07-03 | LFPB | Nacional P. | 3-1 | Aurora | Cuarto árbitro | 2x |
2022-05-10 | LFPB | Universitario de Vinto | 3-2 | Royal Pari | Árbitro | 5x |
2022-04-15 | LFPB | Real Tomayapo | 0-1 | Universitario de Vinto | Árbitro | 3x 1x |
2022-04-02 | LFPB | Universitario | 2-0 | Palmaflor | Árbitro | 5x |
2022-02-13 | LFPB | Bolívar | 2-0 | Universitario de Vinto | Árbitro | 4x 1x |
2022-02-05 | LFPB | Nacional P. | 1-1 | Palmaflor | Cuarto árbitro | 9x 1x |
2021-12-02 | LFPB | Real Potosí | 0-5 | Independiente | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2021-10-26 | LFPB | Real Potosí | 2-2 | J. Wilstermann | Cuarto árbitro | 6x |
2021-10-19 | LFPB | Real Potosí | 2-1 | O. Petrolero | Cuarto árbitro | 6x |
2020-02-09 | LFPB | Real Potosí | 2-1 | San José | Cuarto árbitro | 6x |
2020-02-02 | LFPB | Palmaflor | 2-0 | Guabirá | Árbitro | 7x |
2020-01-29 | LFPB | Nacional P. | 4-2 | Palmaflor | Cuarto árbitro | 8x 1x |
2019-12-28 | LFPB | Real Potosí | 20:00:00 | Sport Boys | Cuarto árbitro | |
2019-12-22 | LFPB | Real Potosí | 1-3 | The Strongest | Cuarto árbitro | 10x 2x |
2019-12-14 | LFPB | Always Ready | 3-0 | Blooming | Árbitro | 5x |
2019-11-30 | LFPB | Real Potosí | 1-0 | Guabirá | Cuarto árbitro | 5x |
El nombre completo es Edson Ríos.
E. Ríos fue Cuarto árbitro en el partido Nacional Potosí vs Real Tomayapo de 30 octubre 2024, un juego para la Bolivia Liga De Futbol Prof, Clausura - Jornada 21.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |