F. Akbaş
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-03 | 2. Lig | Nazilli BS | 2-2 | Diyarbekirspor | Árbitro | 4x |
2024-10-29 | Copa | Elazığ КК | 0-4 | Konya | Cuarto árbitro | 4x |
2024-10-20 | 2. Lig | 24 Erzincan | 2-1 | İnegöl | Árbitro | 7x |
2024-10-05 | 1. Lig | Ankaragücü | 0-0 | Adana | Cuarto árbitro | 1x |
2024-09-29 | 2. Lig | Ankara Demir | 0-0 | İçel İdman. | Árbitro | 6x |
2024-09-21 | 1. Lig | Amed | 1-1 | Bolu | Cuarto árbitro | 2x |
2024-09-15 | 2. Lig | İskenderun | 0-1 | Fethiye | Árbitro | 3x |
2024-09-01 | 2. Lig | Altay | 0-0 | 24 Erzincan | Árbitro | 4x |
2024-08-18 | 1. Lig | Gençlerbirliği | 1-1 | Bolu | Cuarto árbitro | 2x |
2024-07-30 | Amistosos | Beşiktaş | 2-1 | Sakaryaspor | Árbitro | |
2024-04-13 | 2. Lig | Menemenspor | 0-1 | İskenderun | Árbitro | 4x |
2024-04-03 | 2. Lig | Afyonspor | 0-2 | Altınordu | Árbitro | 2x |
2024-03-10 | 2. Lig | Düzce | 0-1 | Kastamonuspor | Árbitro | 2x |
2024-03-02 | 2. Lig | Bursa | 0-2 | Bucaspor 1928 | Árbitro | 2x |
2024-02-11 | 2. Lig | Kırklareli | 1-0 | İçel İdman. | Árbitro | 5x |
2024-01-28 | 1. Lig | Bandırma | 6-0 | Giresun | Cuarto árbitro | 1x |
2024-01-21 | 2. Lig | Karaman BS | 1-0 | Denizli | Árbitro | 2x |
2023-12-24 | 2. Lig | Iğdır FK | 4-1 | Isparta 32 | Árbitro | 2x 1x |
2023-11-26 | 2. Lig | Vanspor | 2-2 | Nazilli BS | Árbitro | 1x 6x |
2023-11-05 | 2. Lig | Amed | 1-0 | Etimesgut BS | Árbitro | 2x |
2023-10-22 | 1. Lig | Bodrumspor | 2-1 | Bandırma | Cuarto árbitro | 2x |
2023-10-14 | 2. Lig | İçel İdman. | 0-3 | Hekimoğlu | Árbitro | 3x |
2023-10-01 | 2. Lig | Soma | 3-3 | İnegöl | Árbitro | 6x |
2023-09-23 | 2. Lig | Bld Derince | 0-1 | Uşak Spor | Cuarto árbitro | 3x |
2023-09-10 | 2. Lig | Bursa | 2-0 | Osmanlıspor | Árbitro | 3x |
El nombre completo es Fevzi Erdem Akbaş.
F. Akbaş fue Árbitro en el partido Nazilli Belediyespor vs Yeni Diyarbekirspor de 3 noviembre 2024, un juego para la Turkey 2. Lig: Kirmizi, Rojo - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |