I. Benevenuto
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2022-03-30 | Mineiro 1 | Caldense | 1-1 | Athletic | Árbitro | 1x 6x |
2022-03-19 | Mineiro 1 | Pouso Alegre | 2-0 | Uberlândia | Árbitro | 5x |
2022-03-06 | Mineiro 1 | Atl. Mineiro | 2-1 | Cruzeiro | Árbitro | 8x |
2022-03-02 | Copa do Brasil | Rio Branco | 0-0 | Vila Nova | Árbitro | 4x |
2022-02-20 | Mineiro 1 | CAP | 2-1 | Tombense | Árbitro | 12x |
2022-02-09 | Mineiro 1 | CAP | 0-2 | Caldense | Árbitro | 6x |
2022-02-02 | Mineiro 1 | Uberlândia | 0-4 | Atl. Mineiro | Árbitro | 5x |
2021-07-20 | Serie B | Botafogo | 0-2 | Goiás | Árbitro | 8x |
2021-04-25 | Mineiro 1 | Cruzeiro | 4-0 | CAP | Árbitro | 6x |
2021-04-18 | Mineiro 1 | Uberlândia | 1-1 | Tombense | Árbitro | 4x |
2021-04-11 | Mineiro 1 | CAP | 1-1 | Pouso Alegre | Árbitro | 3x |
2021-04-04 | Mineiro 1 | Boa | 0-1 | Cruzeiro | Árbitro | 9x |
2021-04-01 | Mineiro 1 | Pouso Alegre | 3-0 | URT | Árbitro | 1x 1x |
2021-03-13 | Mineiro 1 | CAP | 1-3 | Atl. Mineiro | Árbitro | 7x 1x |
2020-12-26 | Serie C | Ituano | 1-2 | Santa Cruz | Árbitro | 5x 1x |
2020-12-13 | Serie B | Brasil | 3-1 | Guarani | Árbitro | 5x |
2020-11-16 | Serie A | Coritiba | 1-2 | Bahia | Árbitro | 7x |
2020-11-01 | Serie A | Goiás | 1-1 | Vasco | Árbitro | 12x |
2020-10-14 | Serie A | Santos | 0-1 | Atlético GO | Árbitro | 6x |
2020-09-13 | Serie A | Grêmio | 1-1 | Fortaleza | Árbitro | 3x 1x |
2020-08-30 | Serie A | Atlético GO | 0-2 | Ceará | Árbitro | 2x 1x |
2020-07-30 | Mineiro 1 | Villa Nova | 1-2 | Coimbra | Árbitro | 6x |
2020-03-14 | Mineiro 1 | Villa Nova | 1-3 | Atl. Mineiro | Árbitro | 5x 2x |
2020-03-07 | Mineiro 1 | Tupynambás | 0-4 | CAP | Árbitro | 5x |
2020-02-20 | Mineiro 1 | Tombense | 2-0 | Cruzeiro | Árbitro | 4x |
El nombre completo es Igor Junior Benevenuto.
I. Benevenuto fue Árbitro en el partido Caldense vs Athletic Club de 30 marzo 2022, un juego para la Brazil Mineiro 1, Trofeo del Interior - Finales.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ECU PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |